| Начало работы | 27.06.2015 | 
| Дата последнего обновления | 11.10.2021 | 
| Адрес сайта | Ссылка | 
| Отзывы пользователей | 1 / 16 | 
| Резерв | 26395.12 USD | 
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
MonEx.me — супер обменник, вывожу с него зарплату в WMZ на банковскую карту. На само заполнение заявки уходит 1 минута, и до 1 минуты на сам обмен. Узнал об этом сервисе в обзоре на сайте «Это Развод» — https://eto-razvod.ru/review/monex/.
MonEx.me — супер обменник, вывожу с него зарплату в WMZ на банковскую карту. На само заполнение заявки уходит 1 минута, и до 1 минуты на сам обмен. Узнал об этом сервисе в обзоре на сайте «Это Развод» — https://eto-razvod.ru/review/monex/.
					В данный момент обменик отказывается перевести средства, ссылаясь на тех работы ( хотя не где о них не написанно ). Обмен доступен в данном направлении на BestChange. Написал пусть возвращают деньги, ожидайте 24 часа, поддержка ужастная понимания нету, сумма не маленькая, советую воздержаться от обмена в данном сервисе.
Operation ID: 84474
				
it Take a little longer but bid was completed. so i will do exchange there again. :]
Произвел здесь первый обмен Perfect Money на Яндекс Деньги по демократичному курсу. Обмен, после оплаты заявки, был произведен в течение 2 минут.
Обменник, exmoney.me, курс обмена приемлемый, обмен происходит быстро рекомендую!
Быстро и приемлемый курс, рекомендую!!!
Очень быстро выполнили заявку на обмен. Приемлемый курс. Спасибо.
Братцы,сегодня искал обменник часа 2-3,везде конские цены вывода денег через ЕКСКОД на КИВИ,тут нашел более или менее берут приемлемую комиссию. Долго конечно сомневался,выводить,не выводить,но всё таки решился,и знаете я не ошибся,вывели в автоматическом режиме быстро,2-3 минуты,и всё ок. Пришлось зарегестрировать аккаунт на данном ресурсе что бы оставить положительный отзыв,выводите не бойтесь,люди дорожат своей репутацией :>
Сегодня воспользовался услугами сервиса первый раз. Всё просто, быстро, понятно и без проблем. Молодцы! Спасибо!
Хороший Обменник, поменяли за 2-3 минуты с Адвкеш $ на киви. Рекомендую
менял с qiwi на adv $ быстро. (2-3 минуты не больше) бюрократии минимум. без подвохов и скрытых комиссий. но курс не лучший. поменял исключительно из-за доступности интерфейса (исключительно imho) и минимума нажатия на кнопки, поскольку начинающий. через двойные обмены курс можно найти существенно лучше, чем собственно и займусь. тем не менее обменнику большой респект - рекомендую, особенно начинающим. для первого раза доволен как слон.
Совершил обменов несколько раз ,быстро надежно без скрытых дополнительных комиссий ,админ общительный разъясняет помогает всем ,советую всем!!!
Классный обменник!!! сегодня протестил его, пришли денюшки по назначению через 3-4 минуты, курс и комиссии вполне нормальные не дешево и не дорого. Посмотрим как дальше будет!!!
НУ, да, обменник точно не кидалово. Работает.
Неплохой обменник. Вроде не кидалово. Немного нужно поработать над интерфейсом и сделать работу круглосуточной.
Обмениваюсь в данном обменнике уже несколько месяцев. Все происходит четко и быстро. Рекомендую
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||
| UAH | RUB | KZT | WMR | UAH | UAH | UAH | RUB | UAH | UAH | RUB | UAH | UAH | UAH | RUB | KZT | UAH | RUB | KZT | Bitcoin (BTC) | Cardano (ADA) | Ethereum (ETH) | Tether ERC20 (USDT) | Ripple (XRP) | Litecoin (LTC) | Stellar (XLM) | Dogecoin (DOGE) | Monero (XMR) | Bitcoin Cash (BCH) | DASH (DASH) | Zcash (ZEC) | TRON (TRX) | EOS (EOS) | NEO (NEO) | USD | EUR | Bitcoin (BTC) | USD | RUB | EUR | USD | RUB | EUR | UAH | KZT | USD | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | KZT | KZT | KZT | ||||
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 KZT Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 KZT Inverse | ||
|   | 1 WMR Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 WMR Inverse |   | 
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 KZT Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 KZT Inverse | ||
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 KZT Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 KZT Inverse | ||
| .png)  | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | .png)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 Cardano (ADA) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Cardano (ADA) Inverse | .png)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 Ethereum (ETH) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Ethereum (ETH) Inverse | .png)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 Tether ERC20 (USDT) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Tether ERC20 (USDT) Inverse | .png)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 Ripple (XRP) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Ripple (XRP) Inverse | .png)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 Litecoin (LTC) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Litecoin (LTC) Inverse | .png)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 Stellar (XLM) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Stellar (XLM) Inverse | .png)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 Dogecoin (DOGE) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Dogecoin (DOGE) Inverse | .png)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 Monero (XMR) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Monero (XMR) Inverse | .png)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 Bitcoin Cash (BCH) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Bitcoin Cash (BCH) Inverse | .png)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 DASH (DASH) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 DASH (DASH) Inverse | .png)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 Zcash (ZEC) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Zcash (ZEC) Inverse | .png)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 TRON (TRX) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 TRON (TRX) Inverse | .png)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 EOS (EOS) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 EOS (EOS) Inverse | .png)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png)  | 1 NEO (NEO) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 NEO (NEO) Inverse | .png)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 USD Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 USD Inverse |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 EUR Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 EUR Inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Bitcoin (BTC) Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | ||
|   | 1 USD Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 USD Inverse |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 RUB Inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 EUR Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 EUR Inverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 USD Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 USD Inverse |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 RUB Inverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 EUR Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 EUR Inverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse | ||
| 1 KZT Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 KZT Inverse | ||
|   | 1 USD Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 USD Inverse |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 RUB Inverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | |||||||||||||||||||||||||
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | |||||||||||||||||||||||||
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | |||||||||||||||||||||||||
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | |||||||||||||||||||||||||
