Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Litecoin (LTC) | 4667.0982 ЮMoney RUB | 1000000 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 84.6409 Райффайзен RUB | 1000000 Райффайзен RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 84.6409 Альфа-Клик RUB | 1000000 Альфа-Клик RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 43.6637 MonoBank UAH | 890914 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 43.6204 Приват UAH | 822967 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 43.6171 Приват UAH | 778793 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.9451 AliPay CNY | 294295 AliPay CNY | ||
| 1.00 EUR | 1.1474 Tether TRC20 (USDT) | 1185168 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 EUR | 1.1075 Tether TRC20 (USDT) | 3911067 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0223 PayPal USD | 22576 PayPal USD | ||
| 1.00 EUR | 1.0200 Tether TRC20 (USDT) | 17791460 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0050 Skril USD | 20000 Skril USD | ||
| 65.0934 Visa/MC UAH | 1.00 Toncoin (TON) | 1034800 Toncoin (TON) | ||
| 65.2813 MonoBank UAH | 1.00 Toncoin (TON) | 1005408 Toncoin (TON) | ||
| 66.0734 MonoBank UAH | 1.00 Toncoin (TON) | 2950710 Toncoin (TON) |

