Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.5542 MonoBank UAH | 890914 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 6.7500 AliPay CNY | 138557 AliPay CNY | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.3867 Kaspi Bank KZT | 10344850 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.3867 Kaspi Bank KZT | 9471100 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.3867 Kaspi Bank KZT | 9056813 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 EUR | 1.1445 Tether TRC20 (USDT) | 1185168 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0050 Skril USD | 20000 Skril USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.0004 PayPal USD | 21930 PayPal USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.0000 PayPal USD | 10023610 PayPal USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9830 Visa/MC USD | 27815 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9723 Visa/MC USD | 874576 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9694 Visa/MC USD | 1399535 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9650 Visa/MC USD | 178467 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9500 Visa/MC USD | 21221 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9400 Webmoney WMZ | 22239 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ | ||
| 35.2193 MonoBank UAH | 1.00 Webmoney WMZ | 22239 Webmoney WMZ | ||
| 35.2193 MonoBank UAH | 1.00 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ | ||
| 86.2353 ЮMoney RUB | 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 39950 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 86.2353 ЮMoney RUB | 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 22821 Tether BEP20 (USDT) |

