okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 52040.5083 Western Union USD | 20000 Western Union USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 52017.2281 Western Union USD | 19900 Western Union USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 86.0000 Т-Банк RUB | 5461852 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 85.1614 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9666 Tether TRC20 (USDT) | 63538 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 21919 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 73.0700 Webmoney WMZ | 1.00 Litecoin (LTC) | 5 Litecoin (LTC) | ||
| 922.6295 Notcoin (NOT) | 1.00 TRON (TRX) | 64470 TRON (TRX) | ||
| 5123202.0000 ВТБ24 RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 35 Bitcoin (BTC) |

