Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 442.5574 HalykBank KZT | 4609300 HalykBank KZT | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 126.1674 Сбербанк RUB | 20378910 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Visa/MC EUR | 85.1518 Сбербанк RUB | 894446400 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 81.6000 ЮMoney RUB | 899098400 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 79.7200 ЮMoney RUB | 1000000 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 65.6733 ЮMoney RUB | 913900 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 52.3765 Райффайзен UAH | 48085420 Райффайзен UAH | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 52.3106 Райффайзен UAH | 97588400 Райффайзен UAH | ||
| 1.00 MonoBank UAH | 1.6364 ЮMoney RUB | 30331780 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.0160 USD | 11031610 USD | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 0.9700 USD | 385000 USD | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 0.6579 Tether TRC20 (USDT) | 176 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 53.7427 Tether ERC20 (USDT) | 1.00 Litecoin (LTC) | 114530 Litecoin (LTC) | ||
| 53.8226 Tether ERC20 (USDT) | 1.00 Litecoin (LTC) | 19677 Litecoin (LTC) | ||
| 53.8775 Tether ERC20 (USDT) | 1.00 Litecoin (LTC) | 10000 Litecoin (LTC) | ||
| 55.0835 Tether ERC20 (USDT) | 1.00 Litecoin (LTC) | 10472 Litecoin (LTC) | ||
| 87.5000 Сбербанк RUB | 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 276436 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 87.9286 Альфа-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 9703030 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 87.9330 Сбербанк RUB | 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 832694 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 93.3580 Visa/MC USD | 1.00 Solana (SOL) | 178986 Solana (SOL) |

