okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 53542.6494 Western Union USD | 20000 Western Union USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 53542.6494 Western Union USD | 19900 Western Union USD | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 29.5000 Visa/MC UAH | 145785 Visa/Mastercard UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.7300 AliPay CNY | 108624300 AliPay CNY | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.8135 Kaspi Bank KZT | 10423260 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.2000 Webmoney WMZ | 999328 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.2000 Webmoney WMZ | 999328 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 21919 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 81.2600 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1230473 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 81.6129 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1137420 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 81.7595 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 89995530 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 82.0929 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 2500000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 84.9121 Visa/MC RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 3642544 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 84.9400 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1000000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 86.5876 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 500000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 90.7190 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 221973 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 165.9558 Visa/MC KZT | 1.00 TRON (TRX) | 167156 TRON (TRX) | ||
| 5048458.0000 Сбербанк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 0 Bitcoin (BTC) | ||
| 5357212.0000 ВТБ24 RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 35 Bitcoin (BTC) |

