Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 7002801.1204 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 3142677.5613 Ощадбанк UAH | 14823620 Ощадбанк UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 86.0000 Т-Банк RUB | 5461852 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 78.9679 Сбербанк RUB | 2000000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 PayPal USD | 66.5866 ЮMoney RUB | 2075545 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 MonoBank UAH | 1.3360 ЮMoney RUB | 2069955 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 MonoBank UAH | 1.3359 ЮMoney RUB | 2075545 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 USD | 0.9900 Tether TRC20 (USDT) | 1197998 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9862 Tether TRC20 (USDT) | 18413420 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9756 Tether TRC20 (USDT) | 20186460 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9737 Tether TRC20 (USDT) | 38962 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9720 Tether TRC20 (USDT) | 751372 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9709 Tether TRC20 (USDT) | 35702370 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9689 Tether BEP20 (USDT) | 22921 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9689 Tether BEP20 (USDT) | 20262 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9478 Tether TRC20 (USDT) | 2661524 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9434 Tether TRC20 (USDT) | 3923282 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.8548 EUR | 670261 EUR | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 22517 Webmoney WMZ | ||
| 33.8582 Приват UAH | 1.00 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ |

