Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 536135.5351 AliPay CNY | 290077 AliPay CNY | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 519561.4901 AliPay CNY | 2500000 AliPay CNY | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 161.1314 ЮMoney RUB | 2059872 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 161.1314 ЮMoney RUB | 2045529 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 74.8638 RUB | 37440000 RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.7509 AliPay CNY | 129035 AliPay CNY | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9650 Tether TRC20 (USDT) | 604512 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9609 Tether BEP20 (USDT) | 22404 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 11.7180 Visa/MC RUB | 1.00 AliPay CNY | 250000 AliPay CNY | ||
| 36.1765 MonoBank UAH | 1.00 Webmoney WMZ | 19900 Webmoney WMZ | ||
| 45.8000 MonoBank UAH | 1.00 PayPal USD | 168624 PayPal USD | ||
| 77.1310 Сбербанк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 38916 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 78.5000 Сбербанк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 3642544 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 81.7961 Сбербанк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 4037558 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 4437.3000 Мир (MIR) RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 311 Litecoin (LTC) | ||
| 4756.8900 Мир (MIR) RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 150 Litecoin (LTC) | ||
| 4784.0000 Мир (MIR) RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 5907 Litecoin (LTC) | ||
| 5113.6500 Мир (MIR) RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 8623 Litecoin (LTC) | ||
| 6378.3290 TRON (TRX) | 1.00 Ethereum (ETH) | 12 Ethereum (ETH) | ||
| 6409.5720 TRON (TRX) | 1.00 Ethereum (ETH) | 1064 Ethereum (ETH) |

