Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 74.8986 Мир (MIR) RUB | 10000000 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 44.6197 Приват UAH | 4727272 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 44.2856 Приват UAH | 624270 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.7309 AliPay CNY | 289450 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 6.7304 AliPay CNY | 289450 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.2722 Webmoney WMZ | 21919 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal EUR | 1.0450 Tether TRC20 (USDT) | 9460842 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal EUR | 1.0450 Tether TRC20 (USDT) | 63412 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal EUR | 1.0025 Tether TRC20 (USDT) | 641041 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9930 USD | 3619253 USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9854 USD | 75582050 USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9716 USD | 3398767 USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9617 Tether BEP20 (USDT) | 19489 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9617 Tether BEP20 (USDT) | 17490 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9066 Tether BEP20 (USDT) | 19489 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.8641 EUR | 377221 EUR | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.8030 EUR | 1257874 EUR | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.7882 EUR | 968130 EUR | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.7882 EUR | 73053 EUR | ||
| 3639.3360 ЮMoney RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 306 Litecoin (LTC) |

