okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 471.2101 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 76.2625 ЮMoney RUB | 1930470 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.2901 Приват UAH | 767588 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.2901 Приват UAH | 784565 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.2330 Приват UAH | 624270 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 31.4936 Приват UAH | 767588 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 31.4904 Приват UAH | 784565 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.2202 Webmoney WMZ | 22517 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.2202 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9666 Tether TRC20 (USDT) | 62507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9666 Tether TRC20 (USDT) | 25408 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9259 PayPal USD | 33234 PayPal USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9228 Tether TRC20 (USDT) | 25408 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9228 Skril USD | 19377 Skril USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9119 Tether BEP20 (USDT) | 19154 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 22517 Webmoney WMZ | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 62507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 25408 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 18409 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 83.1790 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 47500 Tether TRC20 (USDT) |

