okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Litecoin (LTC) | 5367.6894 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Litecoin (LTC) | 4242.2638 Сбербанк RUB | 3000000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Monero (XMR) | 324.5022 Tether TRC20 (USDT) | 18728 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Solana (SOL) | 82.5142 Webmoney WMZ | 125000 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 77.9792 Сбербанк RUB | 6357171 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 77.8764 Сбербанк RUB | 2500000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 77.7652 Мир (MIR) RUB | 1996098 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 PaySera EUR | 1.0762 Tether BEP20 (USDT) | 2844918 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.0000 PayPal USD | 10036170 PayPal USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9210 Tether BEP20 (USDT) | 22921 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9210 Tether ERC20 (USDT) | 20025 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9210 Tether ERC20 (USDT) | 19959 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9210 Tether ERC20 (USDT) | 19874 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 22317 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 19900 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 19900 Webmoney WMZ | ||
| 1.9547 Мир (MIR) RUB | 1.00 Приват UAH | 833792 Приват UAH | ||
| 1.9547 Мир (MIR) RUB | 1.00 Приват UAH | 787115 Приват UAH | ||
| 1.9547 Мир (MIR) RUB | 1.00 Приват UAH | 780517 Приват UAH | ||
| 4.0736 TRON (TRX) | 1.00 Visa/MC USD | 25000 Visa/Mastercard USD |

