okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 52390.3078 Western Union USD | 20000 Western Union USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 52390.3078 Western Union USD | 19900 Western Union USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 86.0000 Т-Банк RUB | 5461852 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 85.1614 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.6924 Kaspi Bank KZT | 10423260 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.6924 Kaspi Bank KZT | 9059337 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9999 Tether ERC20 (USDT) | 23548 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 21919 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 6.0419 ЮMoney RUB | 1.00 Dogecoin (DOGE) | 346575 Dogecoin (DOGE) | ||
| 81.7339 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1137420 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 81.8605 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 89995530 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 82.1944 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 2500000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 82.6606 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 4261956 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 85.3100 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1000000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 86.9641 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 500000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 90.7190 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 221973 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 923.1740 Notcoin (NOT) | 1.00 TRON (TRX) | 64629 TRON (TRX) | ||
| 4972744.0000 Сбербанк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 0 Bitcoin (BTC) | ||
| 5244564.0000 ВТБ24 RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 35 Bitcoin (BTC) |

