okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 67623.3111 Tether BEP20 (USDT) | 20362 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 Litecoin (LTC) | 5367.6894 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Litecoin (LTC) | 4430.4482 Сбербанк RUB | 1000000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Litecoin (LTC) | 4170.7505 Сбербанк RUB | 3000000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Monero (XMR) | 331.0381 Tether TRC20 (USDT) | 18728 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Solana (SOL) | 81.2243 Webmoney WMZ | 125000 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 78.5892 Сбербанк RUB | 6357171 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 78.1768 Сбербанк RUB | 2500000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 77.6405 Сбербанк RUB | 12045240 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Litecoin (LTC) | 54.9665 PayPal USD | 20717 PayPal USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.2003 Webmoney WMZ | 22317 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.0000 PayPal USD | 10036350 PayPal USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 22317 Webmoney WMZ | ||
| 1.9393 Мир (MIR) RUB | 1.00 Приват UAH | 833792 Приват UAH | ||
| 1.9393 Мир (MIR) RUB | 1.00 Приват UAH | 787115 Приват UAH | ||
| 1.9402 Мир (MIR) RUB | 1.00 Приват UAH | 780517 Приват UAH | ||
| 4.1312 TRON (TRX) | 1.00 Visa/MC USD | 25000 Visa/Mastercard USD |

