okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 7002801.1204 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 472.5630 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 85.1614 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 79.0210 Сбербанк RUB | 9819923 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 76.0603 ЮMoney RUB | 1930470 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.6946 Приват UAH | 761597 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.3620 Приват UAH | 624270 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 31.4121 Приват UAH | 784565 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 31.4121 Приват UAH | 761597 Приват UAH | ||
| 1.00 SEPA EUR | 1.1674 Tether TRC20 (USDT) | 18409 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0060 Skril USD | 19699 Skril USD | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9703 Tether TRC20 (USDT) | 62383 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 62383 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Skril USD | 19277 Skril USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 18409 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8961 Tether TRC20 (USDT) | 790502 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 62383 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 18409 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 52.9530 PayPal EUR | 1.00 Litecoin (LTC) | 1203 Litecoin (LTC) | ||
| 83.1790 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 47500 Tether TRC20 (USDT) |

