okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 7002801.1204 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 472.2000 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 85.1614 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 74.8163 ЮMoney RUB | 1930470 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.4141 Приват UAH | 624270 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 41.9000 Приват UAH | 767588 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 28.0028 Приват UAH | 784565 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 28.0028 Приват UAH | 767588 Приват UAH | ||
| 1.00 SEPA EUR | 1.1659 Tether TRC20 (USDT) | 25408 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 SEPA EUR | 1.1659 Tether TRC20 (USDT) | 18409 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 SEPA EUR | 1.0556 Tether TRC20 (USDT) | 16984680 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0060 Skril USD | 19699 Skril USD | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9602 Tether TRC20 (USDT) | 62507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 62507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Skril USD | 19377 Skril USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 18409 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9228 Tether TRC20 (USDT) | 9614153 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 62507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 18409 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 83.5263 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 47500 Tether TRC20 (USDT) |

