Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 84728.5298 Tether TRC20 (USDT) | 47557 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Piastrix USD | 397.1573 Kaspi Bank KZT | 95975530 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 78.0484 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 77.6569 Сбербанк RUB | 95026940 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 77.2762 Сбербанк RUB | 370784900 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 USDCoin ERC20 (USDC) | 4.8018 Stellar (XLM) | 10090 Stellar (XLM) | ||
| 1.00 USDCoin ERC20 (USDC) | 4.7718 Stellar (XLM) | 748312 Stellar (XLM) | ||
| 1.00 Capitalist USD | 0.9824 PayPal USD | 10022540 PayPal USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9716 Tether BEP20 (USDT) | 22821 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 22239 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 21919 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8151 Visa/MC USD | 19803 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8151 Visa/MC USD | 18168 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.6558 Toncoin (TON) | 4027 Toncoin (TON) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.6558 Toncoin (TON) | 3927 Toncoin (TON) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.6558 Toncoin (TON) | 3817 Toncoin (TON) | ||
| 34.7407 MonoBank UAH | 1.00 Webmoney WMZ | 22239 Webmoney WMZ | ||
| 73.1294 Payeer USD | 1.00 Litecoin (LTC) | 3079 Litecoin (LTC) | ||
| 119.4989 Сбербанк RUB | 1.00 Toncoin (TON) | 4027 Toncoin (TON) |

