Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Payeer USD | 482.9550 Kaspi Bank KZT | 10377940 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Payeer USD | 482.9550 Kaspi Bank KZT | 9071422 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Payeer USD | 72.6206 Т-Банк RUB | 1782068 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.0211 MonoBank UAH | 730243 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.0210 MonoBank UAH | 900396 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.0210 MonoBank UAH | 556160 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 38.5240 MonoBank UAH | 1204898 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer RUB | 4.3951 Kaspi Bank KZT | 9071422 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.7830 Альфа-Клик RUB | 7500000 Альфа-Клик RUB | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.7105 ЮMoney RUB | 2075545 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.6500 ЮMoney RUB | 9125000 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.6500 ЮMoney RUB | 2059955 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.6500 ЮMoney RUB | 2051958 ЮMoney RUB | ||
| 2.8000 Payeer RUB | 1.00 MonoBank UAH | 900396 MonoBank UAH | ||
| 2.8000 Payeer RUB | 1.00 MonoBank UAH | 774153 MonoBank UAH | ||
| 2.8000 Payeer RUB | 1.00 MonoBank UAH | 730243 MonoBank UAH | ||
| 45.3600 Райффайзен UAH | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 14965110 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 45.3600 Райффайзен UAH | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 10631470 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 45.9095 Райффайзен UAH | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 927791 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 47.0000 Райффайзен UAH | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 400000 Tether TRC20 (USDT) |

