Купить валюту Halyk Bank KZT по лучшему курсу

Для того чтобы купить валюту Halyk Bank, воспользуйтесь нашим автоматическим конвертером валют. С помощью данного сервиса Вы сможете осуществить покупку валюты быстро, выгодно и удобным для Вас способом. Подобрать лучший курс обмена не составит труда, и Вы сможете сразу перейти к покупке валюты Halyk Bank.

Вам просто нужно выбрать валюту, которую Вы хотите купить, и нажать на кнопку "Продолжить" справа от наименования интернет-банка. По Вашему запросу будет сформирован список подходящих способов покупки выбранной валюты Halyk Bank KZT. Вы сможете обменять средства при помощи сторонних сервисов, представленных в списке. При выборе обменника стоит обращать внимание на его валютные резервы, предлагаемый обменный курс, режим обмена и отзывы других клиентов.

Обменники, которые взимают дополнительные комиссии за свои услуги, отмечены в списке специальными значками.

Нажмите на соответствующую платежную систему, чтобы посмотреть доступные направления обмена.
Платежная система Мин. комиссия Макс. комиссия Валюты
Cryptocurrencies Cryptocurrencies 0.00% 0.00% Tether TRC20 (USDT), Tether BEP20 (USDT), Tether ERC20 (USDT), Bitcoin (BTC), BinanceCoin BEP20 (BNB), Ethereum (ETH), Tether TON (USDT), Toncoin (TON), USDCoin ERC20 (USDC), USDCoin BEP20 (USDC), USDCoin SOL (USDC), TRON (TRX), Monero (XMR), Litecoin (LTC), Solana (SOL), Bitcoin BEP20 (BTCB), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), NEAR Protocol (NEAR), Cardano (ADA), Tether OPTIMISM (USDT), Uniswap (UNI), Bitcoin Cash (BCH), Shiba BEP20 (SHIB), 0x (ZRX), Stellar (XLM), Notcoin (NOT), Chainlink (LINK), Algorand (ALGO), Tether POLYGON (USDT), DASH (DASH), Polkadot (DOT), Ethereum BEP20 (ETH), Tezos (XTZ), Waves (WAVES), Cosmos (ATOM), Ethereum Classic (ETC), Shiba ERC20 (SHIB), Tether ARBITRUM (USDT), Dai (DAI), Wrapped BTC (WBTC), Tether SOL (USDT), Ravencoin (RVN), Avalanche (AVAX), TrueUSD ERC20 (TUSD), TrueUSD TRC20 (TUSD)
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
Tether TRC20 (USDT) PocketBank PocketBank 495.0000 5000000,0000 0 0 Ссылка
apexchange.money apexchange.money 496.0000 0,0000 0 0 Ссылка
bitstore.ws bitstore.ws 541.2043 123255700,0000 0 35 Ссылка
YogExchanger YogExchanger 450.2862 8999999000,0000 0 0 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 487.5163 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 511.1021 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.4658 10000000,0000 0 43 Ссылка
1Mile.co 1Mile.co 508.5706 64350120,0000 0 0 Ссылка
HodlBase HodlBase 530.6400 35041980,0000 0 17 Ссылка
Icon.finance Icon.finance 495.0000 15393940,0000 1 0 Ссылка
818.finance 818.finance 485.1485 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Tether BEP20 (USDT) PocketBank PocketBank 495.0000 5000000,0000 0 0 Ссылка
bitstore.ws bitstore.ws 541.2043 123255700,0000 0 35 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 487.5163 4000000,0000 0 19 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 508.7251 10000000,0000 0 43 Ссылка
HodlBase HodlBase 530.6400 35041980,0000 0 17 Ссылка
Icon.finance Icon.finance 495.0000 15393940,0000 1 0 Ссылка
Tether ERC20 (USDT) PocketBank PocketBank 495.0000 5000000,0000 0 0 Ссылка
apexchange.money apexchange.money 495.0080 0,0000 0 0 Ссылка
bitstore.ws bitstore.ws 541.6015 123255700,0000 0 35 Ссылка
YogExchanger YogExchanger 489.0219 8999999000,0000 0 0 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 487.5163 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 511.1021 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.4674 10000000,0000 0 43 Ссылка
1Mile.co 1Mile.co 508.5706 64350120,0000 0 0 Ссылка
HodlBase HodlBase 530.6400 35041980,0000 0 17 Ссылка
Icon.finance Icon.finance 495.0000 15393940,0000 1 0 Ссылка
818.finance 818.finance 485.1485 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Bitcoin (BTC) PocketBank PocketBank 55248618.7845 5000000,0000 0 0 Ссылка
apexchange.money apexchange.money 41666666.6667 0,0000 0 0 Ссылка
bitstore.ws bitstore.ws 59880239.5210 123255700,0000 0 35 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 54347826.0870 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 57142857.1429 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 56818181.8182 10000000,0000 0 43 Ссылка
CoinCat CoinCat 56179774.7275 187264000,0000 0 0 Ссылка
1Mile.co 1Mile.co 56818181.8182 64350120,0000 0 0 Ссылка
HodlBase HodlBase 58823529.4118 35041980,0000 0 17 Ссылка
818.finance 818.finance 53763440.8602 8977531000,0000 0 26 Ссылка
BinanceCoin BEP20 (BNB) PocketBank PocketBank 420733.7597 5000000,0000 0 0 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 417815.6597 4000000,0000 0 19 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 436205.0164 10000000,0000 0 43 Ссылка
Ethereum (ETH) PocketBank PocketBank 2231146.8095 5000000,0000 0 0 Ссылка
apexchange.money apexchange.money 1090037.0613 0,0000 0 0 Ссылка
bitstore.ws bitstore.ws 2420721.3750 123255700,0000 0 35 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 2198768.6895 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 2306805.0750 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 2304147.4654 10000000,0000 0 43 Ссылка
CoinCat CoinCat 2271694.1318 187264000,0000 0 0 Ссылка
1Mile.co 1Mile.co 2295684.1139 64350120,0000 0 0 Ссылка
HodlBase HodlBase 2401536.9837 35041980,0000 0 17 Ссылка
818.finance 818.finance 2179123.9922 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Tether TON (USDT) PocketBank PocketBank 495.0000 5000000,0000 0 0 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 487.5163 4000000,0000 0 19 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.4659 10000000,0000 0 43 Ссылка
Icon.finance Icon.finance 495.0000 15393940,0000 1 0 Ссылка
818.finance 818.finance 485.1485 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Toncoin (TON) PocketBank PocketBank 1554.2291 5000000,0000 0 0 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 1532.9822 4000000,0000 0 19 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 1601.6511 10000000,0000 0 43 Ссылка
CoinCat CoinCat 1582.5826 187264000,0000 0 0 Ссылка
HodlBase HodlBase 1675.8652 35041980,0000 0 17 Ссылка
Icon.finance Icon.finance 1555.7851 15393940,0000 1 0 Ссылка
818.finance 818.finance 1517.3100 8977531000,0000 0 26 Ссылка
USDCoin ERC20 (USDC) PocketBank PocketBank 495.0000 5000000,0000 0 0 Ссылка
bitstore.ws bitstore.ws 541.0599 123255700,0000 0 35 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 487.3546 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 510.9488 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 509.8038 10000000,0000 0 43 Ссылка
HodlBase HodlBase 530.6400 35041980,0000 0 17 Ссылка
818.finance 818.finance 485.0515 8977531000,0000 0 26 Ссылка
USDCoin BEP20 (USDC) PocketBank PocketBank 494.5050 5000000,0000 0 0 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 487.3546 4000000,0000 0 19 Ссылка
USDCoin SOL (USDC) PocketBank PocketBank 494.4061 5000000,0000 0 0 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 487.3546 4000000,0000 0 19 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 508.0763 10000000,0000 0 43 Ссылка
818.finance 818.finance 485.0515 8977531000,0000 0 26 Ссылка
TRON (TRX) apexchange.money apexchange.money 113.5415 0,0000 0 0 Ссылка
bitstore.ws bitstore.ws 185.5476 123255700,0000 0 35 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 168.6064 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 176.7923 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 176.5851 10000000,0000 0 43 Ссылка
CoinCat CoinCat 173.5762 187264000,0000 0 0 Ссылка
1Mile.co 1Mile.co 175.9405 64350120,0000 0 0 Ссылка
HodlBase HodlBase 183.2622 35041980,0000 0 17 Ссылка
818.finance 818.finance 166.9862 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Monero (XMR) apexchange.money apexchange.money 103746.2781 0,0000 0 0 Ссылка
EExchanger EExchanger 139649.2012 7477048,0000 0 7 Ссылка
HodlBase HodlBase 144404.3321 35041980,0000 0 17 Ссылка
818.finance 818.finance 132219.1665 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Litecoin (LTC) apexchange.money apexchange.money 62452.7701 0,0000 0 0 Ссылка
bitstore.ws bitstore.ws 60764.4164 123255700,0000 0 35 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 54831.7761 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 57509.2734 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 57437.9240 10000000,0000 0 43 Ссылка
CoinCat CoinCat 56665.3397 187264000,0000 0 0 Ссылка
1Mile.co 1Mile.co 57259.9947 64350120,0000 0 0 Ссылка
HodlBase HodlBase 59500.0803 35041980,0000 0 17 Ссылка
818.finance 818.finance 54461.1882 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Solana (SOL) bitstore.ws bitstore.ws 109464.2818 123255700,0000 0 35 Ссылка
CosmoChanger CosmoChanger 99529.2268 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 104260.0663 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 104117.8614 10000000,0000 0 43 Ссылка
HodlBase HodlBase 107801.6019 35041980,0000 0 17 Ссылка
818.finance 818.finance 98493.0562 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Bitcoin BEP20 (BTCB) CosmoChanger CosmoChanger 54347826.0870 4000000,0000 0 19 Ссылка
HodlBase HodlBase 58823529.4118 35041980,0000 0 17 Ссылка
Ripple (XRP) CosmoChanger CosmoChanger 1448.6132 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 1519.2920 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 1517.8662 10000000,0000 0 43 Ссылка
CoinCat CoinCat 1496.2037 187264000,0000 0 0 Ссылка
818.finance 818.finance 1435.4340 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Dogecoin (DOGE) CosmoChanger CosmoChanger 107.0453 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 112.3177 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 112.2065 10000000,0000 0 43 Ссылка
CoinCat CoinCat 110.1137 187264000,0000 0 0 Ссылка
HodlBase HodlBase 115.2932 35041980,0000 0 17 Ссылка
818.finance 818.finance 106.1345 8977531000,0000 0 26 Ссылка
NEAR Protocol (NEAR) CosmoChanger CosmoChanger 1228.2121 4000000,0000 0 19 Ссылка
Cardano (ADA) CosmoChanger CosmoChanger 415.5576 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 435.5914 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 434.9464 10000000,0000 0 43 Ссылка
CoinCat CoinCat 428.5763 187264000,0000 0 0 Ссылка
Tether OPTIMISM (USDT) CosmoChanger CosmoChanger 487.5163 4000000,0000 0 19 Ссылка
Uniswap (UNI) CosmoChanger CosmoChanger 4797.2560 4000000,0000 0 19 Ссылка
Bitcoin Cash (BCH) CosmoChanger CosmoChanger 268781.0778 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 281483.9836 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 281388.9358 10000000,0000 0 43 Ссылка
CoinCat CoinCat 277445.8312 187264000,0000 0 0 Ссылка
Shiba BEP20 (SHIB) CosmoChanger CosmoChanger 0.0061 4000000,0000 0 19 Ссылка
0x (ZRX) CosmoChanger CosmoChanger 121.5185 4000000,0000 0 19 Ссылка
Stellar (XLM) CosmoChanger CosmoChanger 184.6309 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 193.4368 7477048,0000 0 7 Ссылка
Notcoin (NOT) CosmoChanger CosmoChanger 0.8800 4000000,0000 0 19 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 0.9229 10000000,0000 0 43 Ссылка
HodlBase HodlBase 0.9248 35041980,0000 0 17 Ссылка
Chainlink (LINK) CosmoChanger CosmoChanger 11590.4268 4000000,0000 0 19 Ссылка
Algorand (ALGO) CosmoChanger CosmoChanger 121.4239 4000000,0000 0 19 Ссылка
Tether POLYGON (USDT) CosmoChanger CosmoChanger 487.5163 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 511.1021 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.4719 10000000,0000 0 43 Ссылка
Icon.finance Icon.finance 495.0000 15393940,0000 1 0 Ссылка
818.finance 818.finance 485.1485 8977531000,0000 0 26 Ссылка
DASH (DASH) CosmoChanger CosmoChanger 11425.5159 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 11954.6870 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 11964.9141 10000000,0000 0 43 Ссылка
Polkadot (DOT) CosmoChanger CosmoChanger 1873.0573 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 1962.3761 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 1960.8431 10000000,0000 0 43 Ссылка
Ethereum BEP20 (ETH) CosmoChanger CosmoChanger 2198768.6895 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 2282583.8850 7477048,0000 0 7 Ссылка
HodlBase HodlBase 2401536.9837 35041980,0000 0 17 Ссылка
Tezos (XTZ) CosmoChanger CosmoChanger 382.6550 4000000,0000 0 19 Ссылка
Waves (WAVES) CosmoChanger CosmoChanger 604.6786 4000000,0000 0 19 Ссылка
Cosmos (ATOM) CosmoChanger CosmoChanger 2193.8643 4000000,0000 0 19 Ссылка
Ethereum Classic (ETC) CosmoChanger CosmoChanger 10499.7900 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 10990.4361 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 10980.7211 10000000,0000 0 43 Ссылка
HodlBase HodlBase 11267.8596 35041980,0000 0 17 Ссылка
Shiba ERC20 (SHIB) CosmoChanger CosmoChanger 0.0061 4000000,0000 0 19 Ссылка
Tether ARBITRUM (USDT) CosmoChanger CosmoChanger 487.5163 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 511.1021 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 508.6116 10000000,0000 0 43 Ссылка
818.finance 818.finance 485.1485 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Dai (DAI) CosmoChanger CosmoChanger 487.2014 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 511.1021 7477048,0000 0 7 Ссылка
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 509.7001 10000000,0000 0 43 Ссылка
HodlBase HodlBase 530.6400 35041980,0000 0 17 Ссылка
Wrapped BTC (WBTC) CosmoChanger CosmoChanger 54347826.0870 4000000,0000 0 19 Ссылка
Tether SOL (USDT) CosmoChanger CosmoChanger 487.5163 4000000,0000 0 19 Ссылка
EExchanger EExchanger 511.1021 7477048,0000 0 7 Ссылка
Icon.finance Icon.finance 495.0000 15393940,0000 1 0 Ссылка
818.finance 818.finance 485.1485 8977531000,0000 0 26 Ссылка
Ravencoin (RVN) CosmoChanger CosmoChanger 6.5357 4000000,0000 0 19 Ссылка
Avalanche (AVAX) EExchanger EExchanger 12495.8920 7477048,0000 0 7 Ссылка
TrueUSD ERC20 (TUSD) EExchanger EExchanger 509.5688 7477048,0000 0 7 Ссылка
TrueUSD TRC20 (TUSD) EExchanger EExchanger 509.5688 7477048,0000 0 7 Ссылка
Ощадбанк Ощадбанк -99.44% -99.44% UAH
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
UAH
комиссии: -99.44%
CoinCat CoinCat 11.1533 -99.44% 187264000,0000 0 0 Ссылка
Альфа-Клик Альфа-Клик -96.90% -96.90% RUB
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
RUB
комиссии: -96.90%
CoinCat CoinCat 5.3814 -96.90% 187264000,0000 0 0 Ссылка
Visa/Mastercard Visa/Mastercard -99.44% -96.90% UAH, RUB
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
UAH
комиссии: -99.44%
CoinCat CoinCat 11.1533 -99.44% 187264000,0000 0 0 Ссылка
RUB
комиссии: -96.90%
CoinCat CoinCat 5.3814 -96.90% 187264000,0000 0 0 Ссылка
MonoBank MonoBank -99.44% -99.44% UAH
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
UAH
комиссии: -99.44%
CoinCat CoinCat 11.1533 -99.44% 187264000,0000 0 0 Ссылка
Unicredit Unicredit -99.44% -99.44% UAH
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
UAH
комиссии: -99.44%
CoinCat CoinCat 11.1533 -99.44% 187264000,0000 0 0 Ссылка
Сбербанк Сбербанк -96.89% -96.89% RUB
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
RUB
комиссии: -96.89%
CoinCat CoinCat 5.3568 -96.89% 187264000,0000 0 0 Ссылка
Приват Приват -99.44% -99.44% UAH
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
UAH
комиссии: -99.44%
CoinCat CoinCat 11.1533 -99.44% 187264000,0000 0 0 Ссылка
ПУМБ ПУМБ -99.44% -99.44% UAH
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
UAH
комиссии: -99.44%
CoinCat CoinCat 11.1533 -99.44% 187264000,0000 0 0 Ссылка
Т-Банк Т-Банк -96.90% -96.90% RUB
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
RUB
комиссии: -96.90%
CoinCat CoinCat 5.3814 -96.90% 187264000,0000 0 0 Ссылка
Райффайзен Райффайзен -99.44% -99.44% UAH
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
UAH
комиссии: -99.44%
CoinCat CoinCat 11.1533 -99.44% 187264000,0000 0 0 Ссылка
Мир (MIR) Мир (MIR) -96.90% -96.90% RUB
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
RUB
комиссии: -96.90%
CoinCat CoinCat 5.3814 -96.90% 187264000,0000 0 0 Ссылка
Русский Стандарт Русский Стандарт -96.90% -96.90% RUB
Название валюты Обменник Предполагаемый курс Комиссия за обмен (*) Резервы Отзывы Далее
RUB
комиссии: -96.90%
CoinCat CoinCat 5.3814 -96.90% 187264000,0000 0 0 Ссылка
(*) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, НБРБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами этих организаций по ряду направлений обмена:
1 KZT = 16.137622 UAH
1 KZT = 5.999700 RUB