| Начало работы | 05.02.2017 | 
| Дата последнего обновления | 12.10.2021 | 
| Адрес сайта | Ссылка | 
| Отзывы пользователей | 0 / 6 | 
| Резерв | 1917051.10 USD | 
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
					Уважаемы пользователи! Хочу Предостеречь Вас от Ошибки, которую я совершил, выбрав данных товарищей для обмена средств.
Меня подкупило множество положительных отзывов, сомневаюсь что они настоящие, но всё же я решил совершить обмен.
- Создал заявку ID 285309, оплатил с perfect money, Спустя длительное время, не соответствующее никакому регламенту по обмену, я пишу в чат в надежде узнать что там с мои обменом.
На что получаю сообщение - по тех. причина обмен не возможен, возврат средств.
- Возврат обещают в течении часа! Спустя 14 часов, наконец то делают возврат, но комиссию, которую я потратил на перевод средств на их счет за обмен, за услуги которые не были
выполнены, возвращать не хотят, аргументируя это - "Возврат комиссии не предусмотрен правилами сервиса"
Итоги:
1 Обмен не выполнен!
2 Я потерял - 115$ !!
3 Потеря 16 часов времени и денег !!!
Этим неприятным опытом я хочу оградить будущих потенциальных клиентов, от ошибки которую я совершил, выбрав данный обменник.
				
Хороший сервис, всегда хорошие курсы и мгновенное консультирование онлайн. Заявка выполнена в течении 5 минут. Ребята, спасибо за Ваш труд!
Удобный ресурс, всё чётко, а главное всегда хороший курс и высокая скорость. Спасибо ребята
Очень нравится сервис своим отношением к клиентам. Тут отзывчивая и грамотная поддержка. Выгодный курс обмена, надёжность и быстрота проведения операций. Всё это позволяет рекомендовать данный сервис. Спасибо за ваш труд!
Хороший сайт, обмен проводят быстро и курс всегда нормальный
Хороший курс. Консультирование онлайн. Заявка выполнена в течение 10 мин. Спасибо!
					
good exchanger. profitable course, money came quickly
				
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
| .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| Ethereum (ETH) | Bitcoin (BTC) | Litecoin (LTC) | Dogecoin (DOGE) | Tether ERC20 (USDT) | Zcash (ZEC) | Monero (XMR) | DASH (DASH) | TRON (TRX) | Ripple (XRP) | Cardano (ADA) | Bitcoin Cash (BCH) | Stellar (XLM) | NEO (NEO) | RUB | RUB | UAH | UAH | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | USD | RUB | UAH | RUB | USD | RUB | USD | EUR | RUB | ||||
| .png)  | 1 Ethereum (ETH) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Ethereum (ETH) Inverse | .png)  | |||||
| .png)  | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | .png)  | ||||||||
| .png)  | 1 Litecoin (LTC) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Litecoin (LTC) Inverse | .png)  | ||
| .png)  | 1 Dogecoin (DOGE) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Dogecoin (DOGE) Inverse | .png)  | |||
| .png)  | 1 Tether ERC20 (USDT) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | 1 Tether ERC20 (USDT) Inverse | .png)  | |||||
| .png)  | 1 Zcash (ZEC) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | 1 Zcash (ZEC) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Monero (XMR) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | 1 Monero (XMR) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 DASH (DASH) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | 1 DASH (DASH) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 TRON (TRX) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 TRON (TRX) Inverse | .png)  | |
| .png)  | 1 Ripple (XRP) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Ripple (XRP) Inverse | .png)  | |
| .png)  | 1 Cardano (ADA) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Cardano (ADA) Inverse | .png)  | |
| .png)  | 1 Bitcoin Cash (BCH) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | 1 Bitcoin Cash (BCH) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Stellar (XLM) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Stellar (XLM) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 NEO (NEO) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | 1 NEO (NEO) Inverse | .png)  | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | 
|   | 1 UAH Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | |||||
|   | 1 UAH Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | ||
| 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse | |||||||||||
|   | 1 RUB Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | ||||
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | |
|   | 1 RUB Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | |
|   | 1 RUB Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | 1 RUB Inverse |   | 
| 1 USD Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 USD Inverse | |||
|   | 1 RUB Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | 1 RUB Inverse |   | |||
|   | 1 UAH Inverse | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 UAH Inverse |   | |||
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | |
|   | 1 USD Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 USD Inverse |   | ||
| 1 RUB Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | 1 RUB Inverse | ||
|   | 1 USD Inverse | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 USD Inverse |   | ||
| 1 EUR Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | 1 EUR Inverse | ||
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | ||||||||||||||
| Ethereum (ETH) | Bitcoin (BTC) | Litecoin (LTC) | Dogecoin (DOGE) | Tether ERC20 (USDT) | Zcash (ZEC) | Monero (XMR) | DASH (DASH) | TRON (TRX) | Ripple (XRP) | Cardano (ADA) | Bitcoin Cash (BCH) | Stellar (XLM) | NEO (NEO) | RUB | RUB | UAH | UAH | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | USD | RUB | UAH | RUB | USD | RUB | USD | EUR | RUB | ||||
| .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
 Пока новостей нет.
 Пока новостей нет. Твитов пока нет.
 Твитов пока нет.
				
Всю информацию по Вашей заявке предоставили при общении в нашем онлайн-чате, а также Вам был возврат совершен в полном объеме.