okchanger.exchange.currencyrates.direction_title
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_1
.png)
Cryptocurrencies Tether ERC20 (USDT)
.png)
Cryptocurrencies Cardano (ADA)
okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3800 Cardano (ADA) | 327488 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3796 Cardano (ADA) | 1379576 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3767 Cardano (ADA) | 1245056 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3763 Cardano (ADA) | 36010220 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3747 Cardano (ADA) | 10324650 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3713 Cardano (ADA) | 8227626 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3685 Cardano (ADA) | 49693 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3685 Cardano (ADA) | 7667 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3676 Cardano (ADA) | 781422 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3675 Cardano (ADA) | 624001 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3666 Cardano (ADA) | 445352 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3665 Cardano (ADA) | 1090345 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3617 Cardano (ADA) | 1017203 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3607 Cardano (ADA) | 1010240 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3604 Cardano (ADA) | 1012407 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3593 Cardano (ADA) | 94413 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3089 Cardano (ADA) | 37767 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.3081 Cardano (ADA) | 13858 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.2943 Cardano (ADA) | 25110 Cardano (ADA) | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.2649 Cardano (ADA) | 63256 Cardano (ADA) |
okchanger.exchange.currencyrates.stats_total2



okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_3
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_3