Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 544.7156 Kaspi Bank KZT | 9528192 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 544.7156 Kaspi Bank KZT | 9116924 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 PayPal USD | 465.8297 Kaspi Bank KZT | 9133283 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer RUB | 6.2939 Kaspi Bank KZT | 10370500 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer RUB | 6.2939 Kaspi Bank KZT | 9528192 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer RUB | 6.2939 Kaspi Bank KZT | 9133283 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer RUB | 6.2939 Kaspi Bank KZT | 9116924 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer RUB | 5.9607 Kaspi Bank KZT | 85145230 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer RUB | 4.9479 Kaspi Bank KZT | 17030010 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 EUR | 1.1485 Tether TRC20 (USDT) | 11344670 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 EUR | 1.1100 Tether TRC20 (USDT) | 1003254 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 ЮMoney RUB | 0.9852 Payeer RUB | 1912399 Payeer RUB | ||
1.00 ЮMoney RUB | 0.9852 Payeer RUB | 1910000 Payeer RUB | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9750 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
1.00 Payeer USD | 0.9608 Visa/MC USD | 19687 Visa/Mastercard USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8800 Payeer USD | 21331 Payeer USD | ||
2.1534 Сбербанк RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 729969 Visa/Mastercard UAH | ||
2.3508 Сбербанк RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 1586141 Visa/Mastercard UAH | ||
2.9006 Payeer USD | 1.00 Toncoin (TON) | 4004 Toncoin (TON) | ||
43.4783 Visa/MC UAH | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1123998 Tether TRC20 (USDT) |


