Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
---|---|---|---|---|
1.00 Приват UAH | 1.7148 Мир (MIR) RUB | 28857430 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 1.1600 Webmoney WMZ | 22059 Webmoney WMZ | ||
1.00 Payeer USD | 1.1600 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ | ||
1.00 Payeer USD | 1.1600 Webmoney WMZ | 19841 Webmoney WMZ | ||
1.00 EUR | 1.1584 Tether TRC20 (USDT) | 8651462 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 EUR | 1.1512 Tether TRC20 (USDT) | 100000 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9501 ЮMoney RUB | 2059945 ЮMoney RUB | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9501 ЮMoney RUB | 2051958 ЮMoney RUB | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9501 ЮMoney RUB | 1960562 ЮMoney RUB | ||
7.5100 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 65415 Tether TRC20 (USDT) | ||
7.7500 AliPay CNY | 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 19984 Tether BEP20 (USDT) | ||
470.9711 Monero (XMR) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
470.9711 Monero (XMR) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 2 Bitcoin (BTC) | ||
117525.0000 Tether BEP20 (USDT) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
117525.0000 Tether BEP20 (USDT) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 2 Bitcoin (BTC) | ||
9738706.0000 Т-Банк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 25 Bitcoin (BTC) | ||
9918256.0000 Payeer RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
9918256.0000 Payeer RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 2 Bitcoin (BTC) | ||
9919100.0000 Payeer RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 0 Bitcoin (BTC) | ||
10989010.9890 Т-Банк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 5 Bitcoin (BTC) |


