okchanger.exchange.currencyrates.direction_title

okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_1
Tether ERC20 (USDT)
Cryptocurrencies Tether ERC20 (USDT)
OSHADBANK
Ощадбанк UAH

okchanger.exchange.currencyrates.exchanger okchanger.exchange.currencyrates.give okchanger.exchange.currencyrates.get okchanger.exchange.currencyrates.reserve
1.00 Tether ERC20 (USDT) 43.0000 Ощадбанк UAH 890253 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 43.0000 Ощадбанк UAH 767003 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 43.0000 Ощадбанк UAH 767000 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 43.0000 Ощадбанк UAH 767000 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 42.8542 Ощадбанк UAH 803226 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 42.8343 Ощадбанк UAH 75182080 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 42.8000 Ощадбанк UAH 976194000 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 42.3516 Ощадбанк UAH 9142516 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 42.2900 Ощадбанк UAH 7827664 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 42.2397 Ощадбанк UAH 2320610 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 42.0399 Ощадбанк UAH 116843400 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 42.0231 Ощадбанк UAH 34989080 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 42.0231 Ощадбанк UAH 34764510 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 42.0189 Ощадбанк UAH 18457700 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 41.9068 Ощадбанк UAH 8237810 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 41.7823 Ощадбанк UAH 7963061 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 41.7037 Ощадбанк UAH 421000 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 41.5002 Ощадбанк UAH 1113300 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 40.9618 Ощадбанк UAH 4202945 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 40.4192 Ощадбанк UAH 9921649 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 40.4060 Ощадбанк UAH 1587863 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 39.5845 Ощадбанк UAH 9351284 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 39.5700 Ощадбанк UAH 150000 Ощадбанк UAH
1.00 Tether ERC20 (USDT) 32.5060 Ощадбанк UAH 5000000 Ощадбанк UAH
okchanger.exchange.currencyrates.stats_total2

okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_2

okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_2

okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_3

okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_3