okchanger.exchange.currencyrates.direction_title
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_1
.png)
Cryptocurrencies Stellar (XLM)
.png)
Cryptocurrencies Tether TRC20 (USDT)
okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
---|---|---|---|---|
3.1312 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1002400 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.1503 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 7000000 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.1536 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 3780988 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.1625 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 30058940 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.1633 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 5955016 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.1739 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 874691 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.1758 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 11865350 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.1783 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 9035777 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.1789 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 5969608 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.2973 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 753633 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.3036 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 8307030 Tether TRC20 (USDT) | ||
3.3133 Stellar (XLM) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 5792094 Tether TRC20 (USDT) |
okchanger.exchange.currencyrates.stats_total2



okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_3
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_3