Страна | Singapore |
Начало работы | 13.01.2014 |
URL сайта | Ссылка |
Языки | |
Пары | 21 |
Партнерская программа | Нет |
Отзывы | 0 / 0 |
Quoine - расположенная в Сингапуре биржа по обмену криптовалют, работающая с 2014 года. Сервис не предлагает партнерскую программу, однако взимает очень низкие комиссии за операции - от 0%. Открыть счет на бирже не составит труда, и сразу после этого Вы сможете обменивать большинство основных валют, а именно: JPY, USD, EUR, SGD, HKD, IDR, PHP, AUD.
Quoine обеспечивает высочайший уровень защиты счетов своих клиентов. Кошельки, в которых находятся биткоины для обмена, хранятся в холодных хранилищах вне сети. Данный вид хранения кошельков создает условия, при которых проникновение хакеров и кража средств становятся невозможными. Для обеспечения ещё большей защиты биржа использует технологию двухэтапной аутентификации.
Все операции выполняются мгновенно, а сама платформа способна выполнять около миллиона транзакций в секунду.
На сайте биржи доступны различные таблицы и графики с курсами валют, которые обновляются в режиме реального времени. Также Вы найдете специальные инструменты для настройки таблиц и графиков, с помощью которых сможете легко и оперативно отслеживать изменения курса интересующей Вас валюты.
Пока нет ни одного отзыва об этой торговой площадке. Вы можете стать первым, кто оценит этот ресурс и расскажет нам о своем опыте работы с ним.
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.
Пара | Курс | Δ % | Оборот | Δ V | Спред |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 283788.0100 | -2.3613 | 10542.1343 | 18.6888 | 2450.6800 |
BTC/USD | 2500.0000 | -0.0048 | 290.6886 | 10.1448 | 194.2620 |
BTC/SGD | 3600.0000 | 0.5251 | 155.0412 | 12.5441 | 96.9900 |
ETH/BTC | 0.1020 | -2.4146 | 39.0879 | 7.3641 | 0.0070 |
BTC/AUD | 3500.0900 | -0.4065 | 4.4440 | -27.0860 | 429.5136 |
BTC/EUR | 2189.2615 | 0.0000 | 4.0000 | 15.1694 | 407.2068 |
BTC/INR | 180000.0000 | 2.8570 | 1.0005 | 9.7253 | 6048.9708 |
BTC/CNY | 16655.8000 | 0.0000 | 0.4220 | 16.6887 | 1733.4029 |
BTC/HKD | 17846.2289 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4948.3711 |
BTC/IDR | 32172727.0861 | -3.3979 | 0.0000 | -100.0000 | 994759.6692 |
BTC/PHP | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 49358.5125 |
ETH/USD | 216.0000 | -1.8393 | 0.0000 | -100.0000 | 62.1090 |
ETH/EUR | 191.5858 | -7.2760 | 0.0000 | 0.0000 | 60.5408 |
ETH/JPY | 30000.0000 | -1.3807 | 0.0000 | 0.0000 | 4914.8700 |
ETH/SGD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/HKD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/IDR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/AUD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/PHP | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/CNY | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/INR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Распределение объема торгов поддерживаемыми валютными парами.