EXMO

EXMO
Страна Spain
Начало работы 14.03.2013
URL сайта Ссылка
Языки
Пары 215
Партнерская программа Да
Отзывы 2 / 1

EXMO представляет собой платформу по обмену криптовалют, предоставляющую вспомогательные ресурсы для фондовой торговли. EXMO поддерживает обмен 29 пар валют, включая Bitcoin. Сервис представлен как на Английском, так и на Русском языках. Сайт обменной платформы EXMO был зарегистрирован в 2001 году, и в настоящий момент предлагает партнерскую программу. Данный сервис проявляет внимание к пожеланиям своих клиентов и не обладает изъянами, типичными для аналогичных платформ.

EXMO предлагает обширный выбор дополнительных возможностей при обмене валют.

Первая возможность: мгновенное вступление в силу всех результатов. (страница "Обмен")

Вторая возможность позволяет Вам воспользоваться всеми средствами для торговли. (страница "Аукцион")

Вас приятно удивит неслыханно низкая комиссия, которая составляет всего 0.2% от общей суммы. Также сервис не взимает комиссий на пополнение и вывод средств, что позволяет значительно сократить расходы.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете задать их службе поддержки клиентов, которая доступна 24/7 и постарается решить Вашу проблему как можно быстрее.

EXMO с ответственностью относится к обеспечению безопасности всех счетов. Сервис надежно защищает не только Ваши персональные данные, но и доступ к Вашему счету, который предоставляется только одному лицу - Вам.

Отзывы

Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.

  • биржа на 3

    Нормальная биржа, но не полынь конечно, но пойдет)

    От nikitanejmin ( 165.22.116.* ) 2023-06-26 04:58 0 Комментарии Добавить комментарий
  • Говно биржа!

    Очень плохая биржа!
    Ситуация такая: мой аккаунт взломали и я вовремя заметил это, увидел что мои биткоины поставили на вывод и самое главное статус вывода был на ПРОВЕРКЕ, я обратился в службу поддержки написал что меня взломали.... прошло около 5 минут и мои бтс подтвердили к выводу(то есть битки все таки ушли) и через несколько минут ответила поддержка но уже было поздно.
    На вопрос мой что вы проверяли когда поставили статус НА ПРОВЕРКЕ, нормального ответа не поступило, а ответ был такой что ответ от поддержки был через 8 минут, а что проверяли при выводе не понятно а ведь был создан тикет в поддержке о взломе это не проревели. Вывод на Х..Й такую биржу которая не проверяет , а только пишет статус!

    От r-obmen.ru ( 78.106.223.* ) 2018-04-16 07:21 0 Комментарии Добавить комментарий
  • Experiencia EXMO

    Intentan abarcar más de lo que pueden. Llevo más de 10 peleándome con el servicio técnico porqué han perdido mi dinero. Hice una transferencia a Payeer, y después de estar verificándose durante más de 1 hora, desapareció la transacción. Yo creía que habría fallado y que podría volver a intentarlo, pero ni siquiera volvió mi dinero a mi cartera, simple y llanamente mi dinero había desaparecido. Me pongo en contacto con ellos y solo dicen que espere, puedo entender que el servicio técnico esté atendiendo otros errores, pero mi dinero a medida que pasan los días pierden valor respeto a las criptomonedas. Por un error suyo mi dinero pierde valor, y ellos una vez me devuelvan el dinero se limpiarán las manos.

    Si llevan más de 10 días y lo único que me dicen es que tengo que esperar, es de imaginar que tienen muchísimas quejas y errores que corregir. Primero de todo si ofreces un servicio te tienes que asegurar de dar al cliente que es 100% seguro, y si por un casual se falla como es algo "normal" que puede pasar, tienes que estar previsto para ello y tener un servicio técnico en número y calidad acorde a todo lo que puedas fallar, y da la impresión que no cumplen ni una cosa ni otra.

    Experiencia totalmente nefasta con ellos.

    От Fede ( 80.34.92.* ) 2018-01-18 11:20 0 Комментарии Добавить комментарий

Актуальные курсы

Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.

Пара Курс Δ % Оборот Δ V Спред
BCH/USD 595.0000 -1.7707 183.8370 -5.7854 58.9927
BTC/USDT 89827.0000 0.4832 168.5464 -10.2193 28.3200
BTC/UAH 3946400.0000 0.3129 80.9086 0.6317 108011.7700
BTC/USD 92300.0000 -2.3978 75.6204 -5.4258 4167.9700
TRX/USD 0.2984 -0.9114 74.1540 -8.6062 0.0425
ETH/USD 3237.6000 -1.6077 50.4727 11.5178 155.3308
NEO/USD 4.5100 -0.7063 50.2628 15.5292 0.3499
QTUM/USD 1.5847 0.0821 50.2206 -10.6916 0.1433
ETH/LTC 37.5134 -0.4681 49.6680 8.3559 0.1999
ETC/USD 14.5856 0.3212 49.4595 2.7427 0.9819
BTC/EUR 77111.4200 0.4316 43.0304 6.0743 377.3800
LTC/EUR 69.7947 0.9907 37.0254 8.4906 0.8256
USDC/USD 1.0530 -0.7501 36.6088 9.7496 0.0149
ADA/USD 0.4630 3.0492 22.7720 -9.4579 0.0668
LTC/USD 87.4051 -0.4823 18.8270 -15.6356 2.1980
LTC/USDT 81.0831 0.9646 18.1234 0.0495 0.0735
ETH/BTC 0.0339 0.0929 15.8360 2.3813 0.0001
XRP/USD 2.1825 -0.8972 14.5010 -4.7444 0.1689
LTC/USDC 81.1000 0.9506 12.3373 9.3303 0.1598
BTC/PLN 322730.0000 0.2556 11.2616 -7.0093 12530.2800
BTC/USDC 89925.3200 0.4595 10.8268 4.6256 209.2400
NEAR/USD 1.8327 -5.9382 10.6919 5.9090 0.2601
ZRX/USD 0.1684 2.0781 9.3272 -8.5881 0.0377
DOGE/USD 0.1499 0.5818 6.9601 9.9847 0.0006
USD/DAI 0.9500 0.3010 5.8811 5.6635 0.0675
BTC/GBP 68436.3800 0.2657 5.3571 -8.3061 2978.8500
BTC/DAI 89890.0000 0.4748 3.8340 -0.7798 151.6600
BTC/USDQ 90080.0000 0.3765 2.2457 -6.3056 599.0600
BTC/USDR 95780.0000 -1.7545 1.8518 -15.0168 10185.9000
XTZ/USD 0.5000 -2.1582 0.5653 -8.6376 0.0869
DOT/USD 2.3000 1.3729 0.5000 -1.0764 0.3621
GAS/USD 2.2368 1.0243 0.4899 -10.8408 0.3696
A/USD 0.2208 5.2055 0.4517 6.2963 0.0044
USDT/USD 1.0400 -9.1703 0.2929 -1.8804 0.2100
ATOM/USD 2.4349 -1.7988 0.2850 22.4868 0.3087
SHIB/USD 0.0000 -4.3956 0.0753 6.5253 0.0000
BETH/BTC 10.0000 0.0000 0.0100 0.0000 9.9999
EUL/BTC 0.0000 8.7050 0.0086 -3.5022 0.0009
WIN10K/BTC 0.0000 0.0000 0.0003 5.3333 0.0099
AAVE/USDC 187.4000 2.1756 0.0000 0.0000 0.3602
AAVE/USDT 187.9050 2.1972 0.0000 0.0000 0.8100
ACT/USDT 0.0224 -6.7169 0.0000 0.0000 0.0000
ADA/USDC 0.4157 0.2206 0.0000 0.0000 0.0015
ADA/USDT 0.4154 0.1395 0.0000 0.0000 0.0012
AIXBT/USDT 0.0418 3.5960 0.0000 0.0000 0.0001
ALCH/USDT 0.2106 1.4393 0.0000 0.0000 0.0107
ALGO/EUR 0.1227 -1.3943 0.0000 0.0000 0.0233
ALGO/USDC 0.1333 1.0087 0.0000 0.0000 0.0324
ALGO/USDT 0.1333 0.9547 0.0000 0.0000 0.0005
ARB/USDC 0.2056 1.6203 0.0000 0.0000 0.0005
ARB/USDT 0.2054 1.6069 0.0000 0.0000 0.0003
ASTER/USDT 0.9820 -2.1620 0.0000 0.0000 0.0031
ATOM/EUR 2.0200 -1.1055 0.0000 0.0000 0.3887
ATOM/USDC 2.2299 -6.0389 0.0000 0.0000 0.0084
ATOM/USDT 2.2291 2.0071 0.0000 0.0000 0.0051
AXS/USDC 1.0724 4.7339 0.0000 0.0000 0.0057
AXS/USDT 1.0714 4.9449 0.0000 0.0000 0.0024
A/USDC 0.1807 0.7347 0.0000 0.0000 0.0009
A/USDT 0.1810 1.3574 0.0000 0.0000 0.0008
BCH/ETH 0.1907 0.8520 0.0000 0.0000 0.0074
BCH/EUR 504.0000 2.8864 0.0000 0.0000 6.8056
BCH/UAH 25080.0000 1.5804 0.0000 0.0000 2283.3330
BCH/USDC 583.6800 2.6640 0.0000 0.0000 2.1344
BCH/USDT 583.7110 2.6287 0.0000 0.0000 1.2184
BERA/USDT 0.8825 1.4474 0.0000 0.0000 0.0041
BIO/USDT 0.0496 1.0179 0.0000 0.0000 0.0005
BLAST/USDT 0.0009 -0.7889 0.0000 0.0000 0.0000
BTT100K/USDC 0.0401 1.3148 0.0000 0.0000 0.0002
BTT100K/USDT 0.0401 1.2895 0.0000 0.0000 0.0002
CHZ/USDT 0.0311 4.4583 0.0000 0.0000 0.0001
CRV/USDT 0.3850 -0.1685 0.0000 0.0000 0.0013
DEGEN/USDC 0.0014 2.0965 0.0000 0.0000 0.0000
DEGEN/USDT 0.0014 2.0606 0.0000 0.0000 0.0000
DOGE/EUR 0.1208 1.0631 0.0000 0.0000 0.0016
DOGE/USDC 0.1450 0.7153 0.0000 0.0000 0.0092
DOGE/USDT 0.1398 0.5975 0.0000 0.0000 0.0002
DOGS/BTC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
DOGS/USDT 0.0000 3.2214 0.0000 0.0000 0.0000
DOT/USDC 2.1240 0.6564 0.0000 0.0000 0.0047
DOT/USDT 2.1260 0.7249 0.0000 0.0000 0.0072
ENA/USDC 0.2780 3.6567 0.0000 0.0000 0.0360
ENA/USDT 0.2666 -0.5746 0.0000 0.0000 0.0121
ETC/USDC 13.2739 1.0546 0.0000 0.0000 0.0497
ETC/USDT 13.2768 1.0820 0.0000 0.0000 0.0611
ETH/DAI 3046.6490 0.5582 0.0000 0.0000 3.5242
ETH/EUR 2622.9000 0.7161 0.0000 0.0000 39.0387
ETH/GBP 2314.3826 0.3976 0.0000 0.0000 89.9754
ETH/PLN 11005.7000 0.5724 0.0000 0.0000 330.3842
ETH/UAH 135983.4180 1.4436 0.0000 0.0000 4838.9694
ETH/USDC 3046.9870 0.5474 0.0000 0.0000 3.5599
ETH/USDT 3046.0000 0.5604 0.0000 0.0000 2.1438
EUL/USDC 4.0937 9.4559 0.0000 0.0000 0.1680
EUL/USDT 4.0700 8.6749 0.0000 0.0000 0.0895
EXM/USDC 0.0067 0.9112 0.0000 0.0000 0.0001
EXM/USDT 0.0067 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000
FARTCOIN/USDT 0.3910 7.2772 0.0000 0.0000 0.0011
FLOKI/USDC 0.0001 6.8842 0.0000 0.0000 0.0000
FLOKI/USDT 0.0000 5.8994 0.0000 0.0000 0.0000
GAS/USDT 2.1364 0.9347 0.0000 0.0000 0.0060
GME/USDT 0.0007 -5.0360 0.0000 0.0000 0.0001
GOAT/USDT 0.0378 2.3158 0.0000 0.0000 0.0000
GRAM/USDT 0.0023 -6.3357 0.0000 0.0000 0.0005
GRIFFAIN/BTC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009
GRT/USDC 0.0463 2.4147 0.0000 0.0000 0.0004
GRT/USDT 0.0455 0.4465 0.0000 0.0000 0.0023
HMSTR/USDC 0.0002 4.2326 0.0000 0.0000 0.0000
HMSTR/USDT 0.0002 4.0048 0.0000 0.0000 0.0000
HTX100K/USDC 0.1669 -0.4387 0.0000 0.0000 0.0013
HTX100K/USDT 0.1668 -3.8619 0.0000 0.0000 0.0012
IMX/USDC 0.2957 3.1828 0.0000 0.0000 0.0004
IMX/USDT 0.2959 3.1378 0.0000 0.0000 0.0009
JST/USDC 0.0399 -1.3112 0.0000 0.0000 0.0002
JST/USDT 0.0398 -1.6566 0.0000 0.0000 0.0003
JUP/USDC 0.2271 -0.3912 0.0000 0.0000 0.0010
JUP/USDT 0.2272 -0.6279 0.0000 0.0000 0.0011
KAS/USDT 0.0567 -0.5626 0.0000 0.0000 0.0029
KMNO/USDT 0.0619 1.3120 0.0000 0.0000 0.0005
LAYER/USDT 0.2042 -0.2066 0.0000 0.0000 0.0010
LDO/USDC 0.5667 -1.0588 0.0000 0.0000 0.0012
LDO/USDT 0.5666 -1.0923 0.0000 0.0000 0.0013
LINEA/USDT 0.0082 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000
LINK/USDC 13.8310 1.7299 0.0000 0.0000 0.0247
LINK/USDT 13.8300 1.7222 0.0000 0.0000 0.0218
MANA/USDC 0.1779 17.9691 0.0000 0.0000 0.0005
MANA/USDT 0.1537 1.8213 0.0000 0.0000 0.0008
MANEKI/USDT 0.0005 1.5223 0.0000 0.0000 0.0000
MELANIA/USDC 0.1176 2.7891 0.0000 0.0000 0.0011
MELANIA/USDT 0.1177 2.7714 0.0000 0.0000 0.0007
MON/USDT 0.0271 1.0071 0.0000 0.0000 0.0001
MOVE/USDT 0.0443 0.8117 0.0000 0.0000 0.0002
NEAR/USDC 1.7114 2.0209 0.0000 0.0000 0.0037
NEAR/USDT 1.7144 2.1510 0.0000 0.0000 0.0092
NEO/USDT 4.3000 -0.6060 0.0000 0.0000 0.2498
NFT1M/USDC 0.3608 0.2279 0.0000 0.0000 0.0036
NFT1M/USDT 0.3600 0.0661 0.0000 0.0000 0.0017
NOT/USDC 0.0006 8.9421 0.0000 0.0000 0.0000
NOT/USDT 0.0006 1.7384 0.0000 0.0000 0.0000
OM/USDC 0.0744 1.7798 0.0000 0.0000 0.0002
OM/USDT 0.0746 1.8478 0.0000 0.0000 0.0005
ONDO/USDC 0.4670 0.6901 0.0000 0.0000 0.0020
ONDO/USDT 0.4672 0.7983 0.0000 0.0000 0.0023
OP/USDC 0.3067 2.2554 0.0000 0.0000 0.0007
OP/USDT 0.3066 2.5135 0.0000 0.0000 0.0006
PENGU/USDC 0.0110 2.6983 0.0000 0.0000 0.0000
PENGU/USDT 0.0110 2.5895 0.0000 0.0000 0.0000
PEPE/USDC 0.0000 -4.2842 0.0000 0.0000 0.0000
PEPE/USDT 0.0000 0.4545 0.0000 0.0000 0.0000
POL/USDC 0.1219 2.3215 0.0000 0.0000 0.0003
POL/USDT 0.1220 2.3934 0.0000 0.0000 0.0004
PUMP/USDT 0.0030 4.5329 0.0000 0.0000 0.0000
QTUM/ETH 0.0005 -1.8630 0.0000 0.0000 0.0000
QTUM/USDT 1.4239 -0.4962 0.0000 0.0000 0.0041
RENDER/USDC 1.6034 0.1976 0.0000 0.0000 0.0029
RENDER/USDT 1.6034 0.2135 0.0000 0.0000 0.0033
RIF/BTC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099
RSR/USDT 0.0033 2.2305 0.0000 0.0000 0.0000
SAND/USDC 0.1372 -2.1408 0.0000 0.0000 0.0008
SAND/USDT 0.1428 1.9538 0.0000 0.0000 0.0004
SHIB/USDC 0.0000 -4.7059 0.0000 0.0000 0.0000
SHIB/USDT 0.0000 1.3881 0.0000 0.0000 0.0000
SKY/USDT 0.0528 0.4184 0.0000 0.0000 0.0004
SOL/USDC 133.0761 0.2762 0.0000 0.0000 0.2488
SOL/USDT 133.0073 0.3235 0.0000 0.0000 0.1041
SUI/USDC 1.5276 -1.2959 0.0000 0.0000 0.0023
SUI/USDT 1.5279 -1.2952 0.0000 0.0000 0.0027
SUN/USDC 0.0215 0.6596 0.0000 0.0000 0.0002
SUN/USDT 0.0215 0.6096 0.0000 0.0000 0.0001
TON/USDC 1.4820 -5.1147 0.0000 0.0000 0.0043
TON/USDT 1.5852 1.4649 0.0000 0.0000 0.0062
TRUMP/USDC 5.7018 -0.0690 0.0000 0.0000 0.0032
TRUMP/USDT 5.7020 0.0487 0.0000 0.0000 0.0040
TRX/EUR 0.2490 2.1199 0.0000 0.0000 0.0199
TRX/USDC 0.2720 1.7260 0.0000 0.0000 0.0442
TRX/USDT 0.2895 1.2774 0.0000 0.0000 0.0010
UNI/USDT 5.5372 0.7295 0.0000 0.0000 0.0078
URO/BTC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009
USDC/EUR 0.8621 0.0551 0.0000 0.0000 0.0037
USDC/PLN 3.6424 0.0566 0.0000 0.0000 0.0280
USDC/USDT 1.0001 0.0302 0.0000 0.0000 0.0001
USDD/USDT 1.0002 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0005
USDQ/USDT 0.9999 0.0290 0.0000 0.0000 0.0057
USDR/USDT 0.9990 0.0646 0.0000 0.0000 0.0101
USDT/BRL 10.0142 1.3070 0.0000 0.0000 14.8000
USDT/DAI 1.0013 0.0150 0.0000 0.0000 0.0092
USDT/EUR 0.8600 0.0335 0.0000 0.0000 0.0083
USDT/GBP 0.7600 0.1462 0.0000 0.0000 0.0353
USDT/NGN 1701.6700 3.0004 0.0000 0.0000 895.0000
USDT/PLN 3.6318 -0.1218 0.0000 0.0000 0.0788
USDT/UAH 44.4789 0.8523 0.0000 0.0000 0.0023
VIRTUAL/USDT 0.8640 2.8691 0.0000 0.0000 0.0042
WAVES/ETH 0.0004 0.1136 0.0000 0.0000 0.0000
WAVES/USDT 1.1099 0.3547 0.0000 0.0000 0.0250
WCT/USDC 0.0912 1.8388 0.0000 0.0000 0.0005
WCT/USDT 0.0913 1.9613 0.0000 0.0000 0.0005
WIF/USDC 0.4840 31.2852 0.0000 0.0000 0.0010
WIF/USDT 0.3761 1.4618 0.0000 0.0000 0.0048
WIN10K/USDC 0.2700 -7.2181 0.0000 0.0000 0.0386
WIN10K/USDT 0.3190 9.5714 0.0000 0.0000 0.1075
XAUT/USDT 4203.0160 0.0135 0.0000 0.0000 16.8266
XLM/USDC 0.2403 -0.3218 0.0000 0.0000 0.0002
XLM/USDT 0.2404 -0.2892 0.0000 0.0000 0.0004
XRP/ETH 0.0007 -0.7780 0.0000 0.0000 0.0000
XRP/EUR 1.7349 -0.5666 0.0000 0.0000 0.0379
XRP/GBP 1.5464 -0.0339 0.0000 0.0000 0.0631
XRP/UAH 90.3730 -1.3206 0.0000 0.0000 3.8567
XRP/USDC 2.0316 -0.2626 0.0000 0.0000 0.0021
XRP/USDT 2.0312 -0.1902 0.0000 0.0000 0.0023
XTZ/USDC 0.4782 0.8797 0.0000 0.0000 0.0023
XTZ/USDT 0.4784 0.8686 0.0000 0.0000 0.0013
YFI/USDT 3608.1800 -0.1237 0.0000 0.0000 2.2100
ZEC/USDT 332.4370 -7.2338 0.0000 0.0000 4.7379
ZK/USDT 0.0336 0.9750 0.0000 0.0000 0.0001
ZRO/USDT 1.4179 3.1782 0.0000 0.0000 0.0080
ZRX/ETH 0.0000 1.0482 0.0000 0.0000 0.0000
ZRX/USDT 0.1442 0.4528 0.0000 0.0000 0.0006

Объем торгов

Распределение объема торгов поддерживаемыми валютными парами.

География посетителей

Где находятся посетители этого сайта?
Посетители по странам
Страна Процент посетителей Ранг по стране
Russia 62,5% 1602
Ukraine 11,4% 1767
Kazakhstan 3,2% 1883
Belarus 2,7% 3059
Armenia 1,9% 937
Venezuela 1,5% 6658
Algeria 1,4% 5895
Romania 1,1% 10490
United States 0,9% 232345
Italy 0,8% 47928

okchanger.services.platforms.details.news_panel_header

Ниже Вы можете найти полученные из различных источников последние новости и твиты, в которых упоминается данная биржа криптовалют.