Страна | Spain |
Начало работы | 14.03.2013 |
URL сайта | Ссылка |
Языки | |
Пары | 245 |
Партнерская программа | Да |
Отзывы | 2 / 1 |
EXMO представляет собой платформу по обмену криптовалют, предоставляющую вспомогательные ресурсы для фондовой торговли. EXMO поддерживает обмен 29 пар валют, включая Bitcoin. Сервис представлен как на Английском, так и на Русском языках. Сайт обменной платформы EXMO был зарегистрирован в 2001 году, и в настоящий момент предлагает партнерскую программу. Данный сервис проявляет внимание к пожеланиям своих клиентов и не обладает изъянами, типичными для аналогичных платформ.
EXMO предлагает обширный выбор дополнительных возможностей при обмене валют.
Первая возможность: мгновенное вступление в силу всех результатов. (страница "Обмен")
Вторая возможность позволяет Вам воспользоваться всеми средствами для торговли. (страница "Аукцион")
Вас приятно удивит неслыханно низкая комиссия, которая составляет всего 0.2% от общей суммы. Также сервис не взимает комиссий на пополнение и вывод средств, что позволяет значительно сократить расходы.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете задать их службе поддержки клиентов, которая доступна 24/7 и постарается решить Вашу проблему как можно быстрее.
EXMO с ответственностью относится к обеспечению безопасности всех счетов. Сервис надежно защищает не только Ваши персональные данные, но и доступ к Вашему счету, который предоставляется только одному лицу - Вам.
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Нормальная биржа, но не полынь конечно, но пойдет)
Очень плохая биржа!
Ситуация такая: мой аккаунт взломали и я вовремя заметил это, увидел что мои биткоины поставили на вывод и самое главное статус вывода был на ПРОВЕРКЕ, я обратился в службу поддержки написал что меня взломали.... прошло около 5 минут и мои бтс подтвердили к выводу(то есть битки все таки ушли) и через несколько минут ответила поддержка но уже было поздно.
На вопрос мой что вы проверяли когда поставили статус НА ПРОВЕРКЕ, нормального ответа не поступило, а ответ был такой что ответ от поддержки был через 8 минут, а что проверяли при выводе не понятно а ведь был создан тикет в поддержке о взломе это не проревели. Вывод на Х..Й такую биржу которая не проверяет , а только пишет статус!
Intentan abarcar más de lo que pueden. Llevo más de 10 peleándome con el servicio técnico porqué han perdido mi dinero. Hice una transferencia a Payeer, y después de estar verificándose durante más de 1 hora, desapareció la transacción. Yo creía que habría fallado y que podría volver a intentarlo, pero ni siquiera volvió mi dinero a mi cartera, simple y llanamente mi dinero había desaparecido. Me pongo en contacto con ellos y solo dicen que espere, puedo entender que el servicio técnico esté atendiendo otros errores, pero mi dinero a medida que pasan los días pierden valor respeto a las criptomonedas. Por un error suyo mi dinero pierde valor, y ellos una vez me devuelvan el dinero se limpiarán las manos.
Si llevan más de 10 días y lo único que me dicen es que tengo que esperar, es de imaginar que tienen muchísimas quejas y errores que corregir. Primero de todo si ofreces un servicio te tienes que asegurar de dar al cliente que es 100% seguro, y si por un casual se falla como es algo "normal" que puede pasar, tienes que estar previsto para ello y tener un servicio técnico en número y calidad acorde a todo lo que puedas fallar, y da la impresión que no cumplen ni una cosa ni otra.
Experiencia totalmente nefasta con ellos.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.
Пара | Курс | Δ % | Оборот | Δ V | Спред |
---|---|---|---|---|---|
BCH/USD | 432.2416 | -2.9933 | 84.6859 | 0.5587 | 6.9040 |
BTC/UAH | 4488262.5000 | -0.1036 | 78.0623 | 2.0271 | 21084.0000 |
TRX/USD | 0.2756 | 0.7887 | 43.2560 | -1.0249 | 0.0053 |
BTC/USD | 106393.0600 | -0.2027 | 35.1725 | 2.1288 | 848.4800 |
BTC/USDT | 104660.8800 | -0.7135 | 31.8545 | -56.3933 | 55.6600 |
QTUM/USD | 2.0335 | -1.2339 | 24.0116 | -1.8390 | 0.0454 |
NEO/USD | 5.6140 | -4.7278 | 22.4072 | -0.1964 | 0.1971 |
ETC/USD | 17.1744 | 0.6024 | 22.0669 | -0.0290 | 0.7802 |
BTC/EUR | 90813.4700 | -0.6082 | 21.2826 | -0.0467 | 823.0400 |
ETH/USD | 2562.3852 | -0.9951 | 19.0770 | -0.1482 | 37.5881 |
LTC/EUR | 73.3763 | -1.7947 | 12.1329 | 0.9885 | 0.9060 |
ADA/USD | 0.6314 | -2.4055 | 10.9320 | 0.2339 | 0.0233 |
ETH/LTC | 29.6021 | 0.1237 | 8.5926 | 0.3578 | 0.1999 |
BTC/PLN | 387171.2700 | -0.7782 | 7.0817 | 1.4848 | 6344.5500 |
XRP/USD | 2.1709 | -0.8237 | 6.1555 | 1.0136 | 0.0441 |
NEAR/USD | 2.3939 | -1.6778 | 5.9744 | -1.2849 | 0.4064 |
TON/BTC | 0.0000 | -2.4552 | 5.4662 | 0.5267 | 0.0000 |
ZRX/USD | 0.2319 | -0.4127 | 5.3133 | -0.5278 | 0.0117 |
LTC/USD | 86.2771 | -0.9941 | 4.0389 | -0.3261 | 0.7537 |
USD/DAI | 0.9817 | -0.1910 | 3.8188 | 1.1778 | 0.0236 |
LTC/USDT | 84.6199 | -1.8707 | 3.0376 | -58.2355 | 0.0997 |
BTC/GBP | 78845.5600 | -0.4373 | 2.8406 | 1.2005 | 2574.0000 |
DOGE/USD | 0.1810 | -0.0236 | 2.6976 | 1.8403 | 0.0072 |
ETH/BTC | 0.0239 | -1.2109 | 1.9064 | -64.2380 | 0.0000 |
ZEC/BTC | 0.0004 | -1.1265 | 1.7886 | -1.5689 | 0.0000 |
BTC/DAI | 104712.9100 | -0.6001 | 1.6181 | -3.7217 | 110.2700 |
SUI/BTC | 0.0000 | -5.2967 | 1.6076 | -16.6767 | 0.0000 |
USDC/USD | 1.0164 | 0.0753 | 1.3418 | -30.3717 | 0.0145 |
BTC/USDQ | 105141.8100 | -0.6292 | 1.2722 | -1.6332 | 905.6200 |
BTC/USDR | 104438.7100 | -0.5928 | 1.2526 | 0.0245 | 622.9800 |
LTC/USDC | 84.7293 | -1.7992 | 1.2112 | -30.3766 | 0.1901 |
WAVES/BTC | 0.0000 | -0.2169 | 1.0244 | 0.3761 | 0.0000 |
ZRX/BTC | 0.0000 | -2.1176 | 0.7623 | -1.5261 | 0.0000 |
DASH/BTC | 0.0002 | -1.5635 | 0.4322 | -0.5523 | 0.0000 |
YFI/BTC | 0.0484 | -1.4629 | 0.3764 | 3.5141 | 0.0007 |
XRP/BTC | 0.0000 | -0.8811 | 0.3406 | -48.9924 | 0.0000 |
TRX/BTC | 0.0000 | 0.5848 | 0.3292 | -24.2320 | 0.0000 |
GAS/USD | 3.0069 | -3.7552 | 0.2872 | -4.0057 | 0.1002 |
XTZ/USD | 0.5739 | -0.0410 | 0.2828 | 58.5964 | 0.0328 |
SOL/BTC | 0.0014 | -1.7062 | 0.2703 | -69.8201 | 0.0000 |
USDT/USD | 1.0174 | 0.2537 | 0.2335 | -63.6635 | 0.0087 |
DOT/USD | 3.8430 | -1.1727 | 0.2275 | 2.8902 | 0.0325 |
A/USD | 0.5945 | 1.6342 | 0.2018 | -26.2062 | 0.1904 |
GAS/BTC | 0.0000 | -0.2334 | 0.1787 | 58.0034 | 0.0000 |
UNI/BTC | 0.0001 | -3.8341 | 0.1663 | -42.6123 | 0.0000 |
BCH/BTC | 0.0040 | -3.2143 | 0.1487 | -48.5382 | 0.0000 |
ATOM/USD | 4.3113 | -0.6750 | 0.1290 | 0.7378 | 0.4561 |
NEO/BTC | 0.0001 | 1.4809 | 0.1104 | -41.6363 | 0.0000 |
LINK/BTC | 0.0001 | -0.6085 | 0.0896 | -33.6350 | 0.0000 |
DOGE/BTC | 0.0000 | -0.5917 | 0.0789 | -62.1031 | 0.0000 |
ADA/BTC | 0.0000 | -2.3908 | 0.0727 | -52.8953 | 0.0000 |
XLM/BTC | 0.0000 | -1.8182 | 0.0545 | -28.7755 | 0.0000 |
LTC/BTC | 0.0008 | -1.0424 | 0.0515 | -6.4246 | 0.0000 |
SHIB/USD | 0.0000 | 0.3724 | 0.0487 | -10.0783 | 0.0000 |
ETC/BTC | 0.0002 | -0.7129 | 0.0474 | -48.6667 | 0.0000 |
ALGO/BTC | 0.0000 | -2.0528 | 0.0384 | -81.0695 | 0.0000 |
CHZ/BTC | 0.0000 | -2.8571 | 0.0336 | -45.5218 | 0.0000 |
PRQ/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | -69.2703 | 0.0000 |
ONE/BTC | 0.0000 | 4.7619 | 0.0254 | -3.8898 | 0.0000 |
DOT/BTC | 0.0000 | -1.5172 | 0.0239 | -64.7812 | 0.0000 |
ATOM/BTC | 0.0000 | -1.1520 | 0.0221 | -30.5388 | 0.0000 |
EUL/BTC | 0.0001 | -0.4001 | 0.0179 | 2.8520 | 0.0009 |
NEAR/BTC | 0.0000 | -2.6818 | 0.0149 | -39.1978 | 0.0000 |
BTC/USDC | 104810.0000 | -0.5095 | 0.0121 | -98.8442 | 49.7200 |
BETH/BTC | 10.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 9.9999 |
JUP/BTC | 0.0000 | -1.2788 | 0.0009 | 3.8266 | 0.0099 |
EURT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 11.4285 | 0.0009 |
MOVE/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 12.1600 | 0.0009 |
WIN10K/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 5.3333 | 0.0099 |
AAVE/USDC | 272.9267 | -2.9803 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2709 |
AAVE/USDT | 272.7745 | -3.4249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2200 |
ACT/USDT | 0.0460 | -0.2507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ADA/USDC | 0.6178 | -3.0915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 |
ADA/USDT | 0.6147 | -3.4179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 |
AI16Z/USDT | 0.1871 | -0.0481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0258 |
AIXBT/USDT | 0.1624 | -5.3337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
ALCH/USDT | 0.1257 | -2.4598 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ALGO/EUR | 0.1569 | -1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 |
ALGO/USDC | 0.1747 | -2.8635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
ALGO/USDT | 0.1745 | -3.0777 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
ARB/USDC | 0.3300 | -4.1812 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
ARB/USDT | 0.3454 | -1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0308 |
ATOM/EUR | 3.6387 | -1.0664 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2931 |
ATOM/USDC | 4.0433 | -1.9449 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 |
ATOM/USDT | 4.0295 | -2.2263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 |
AXS/USDC | 2.2922 | -1.8456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 |
AXS/USDT | 2.2855 | -1.9435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 |
A/USDC | 0.5523 | 0.5918 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2986 |
A/USDT | 0.5197 | -2.3981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 |
BCH/ETH | 0.1704 | -1.0937 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 |
BCH/EUR | 366.9710 | -3.7642 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8890 |
BCH/UAH | 18460.2376 | -2.7156 | 0.0000 | 0.0000 | 1158.1399 |
BCH/USDC | 422.4632 | -3.6921 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0053 |
BCH/USDT | 422.4585 | -3.9217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9698 |
BERA/USDC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 |
BERA/USDT | 1.9924 | -3.6201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 |
BIO/USDT | 0.0546 | -1.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
BLAST/USDT | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BTT100K/USDC | 0.0661 | -1.2696 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
BTT100K/USDT | 0.0662 | -1.1202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
CHZ/USDT | 0.0358 | -1.8244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
DEGEN/USDC | 0.0036 | -6.3288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DEGEN/USDT | 0.0036 | -6.4371 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DOGE/EUR | 0.1525 | -1.4503 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 |
DOGE/USDC | 0.1762 | -1.4619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 |
DOGE/USDT | 0.1759 | -1.3789 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
DOGS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DOGS/USDT | 0.0001 | -3.6668 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DOT/USDC | 3.7360 | -1.9551 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 |
DOT/USDT | 3.7296 | -2.1179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 |
ENA/USDC | 0.2893 | -2.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
ENA/USDT | 0.2891 | -2.7909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
ETC/USDC | 16.5557 | -1.4941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0910 |
ETC/USDT | 16.5208 | -1.5976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0415 |
ETH/DAI | 2499.7840 | -1.8048 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2905 |
ETH/EUR | 2177.1388 | -1.5395 | 0.0000 | 0.0000 | 24.4095 |
ETH/GBP | 1874.9301 | -1.5333 | 0.0000 | 0.0000 | 86.6038 |
ETH/PLN | 9308.8002 | -1.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 212.0936 |
ETH/UAH | 108478.4342 | -0.4940 | 0.0000 | 0.0000 | 3049.9678 |
ETH/USDC | 2503.5400 | -1.8825 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9983 |
ETH/USDT | 2502.2151 | -1.7489 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9257 |
EUROE/USDT | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1358 |
EURT/USDT | 1.1077 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0343 |
EXM/USDC | 0.0092 | -1.2961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
EXM/USDT | 0.0093 | -1.4741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
FARTCOIN/USDT | 1.1282 | -9.5885 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
FLOKI/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
FLOKI/USDC | 0.0001 | -2.9321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
FLOKI/USDT | 0.0001 | -2.8716 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
GAS/USDT | 2.9161 | -5.8514 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |
GME/USDT | 0.0016 | -3.8342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
GOAT/USDT | 0.0994 | -4.6582 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
GRAM/USDT | 0.0030 | -4.2520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
GRIFFAIN/BTC | 0.0000 | -4.8780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
GRT/USDC | 0.0863 | -2.0431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
GRT/USDT | 0.0863 | -1.7644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
HMSTR/USDC | 0.0025 | 0.7166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 |
HMSTR/USDT | 0.0009 | -4.1622 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HTX100K/USDC | 0.1802 | -0.2312 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
HTX100K/USDT | 0.1790 | -0.5808 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
IMX/USDC | 0.4528 | -2.2769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
IMX/USDT | 0.4537 | -2.1038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
JST/USDC | 0.0322 | -1.0154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
JST/USDT | 0.0321 | -1.1996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
JUP/USDC | 0.4038 | -2.4638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
JUP/USDT | 0.4047 | -2.3525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
KAS/USDT | 0.0725 | -5.5911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
KMNO/USDT | 0.0625 | -2.5721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
LAYER/USDT | 0.6861 | -2.9718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
LDO/USDC | 0.8028 | -1.7020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
LDO/USDT | 0.8018 | -1.9025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 |
LINK/USDC | 13.0135 | -1.9374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0233 |
LINK/USDT | 12.9836 | -2.3173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 |
MANA/USDC | 0.2609 | 0.6964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0569 |
MANA/USDT | 0.2608 | -1.7090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
MANEKI/USDT | 0.0012 | -1.5030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
MELANIA/USDC | 0.2980 | 31.8584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0820 |
MELANIA/USDT | 0.2620 | -2.2388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 |
MKR/USDT | 2068.6994 | -3.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3011 |
MOVE/USDT | 0.1459 | -1.4358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
NEAR/USDC | 2.1850 | -1.8859 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 |
NEAR/USDT | 2.1794 | -2.2318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 |
NEO/USDT | 5.4866 | -3.2780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 |
NFT1M/USDC | 0.4078 | -0.5790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 |
NFT1M/USDT | 0.4076 | -0.5732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 |
NOT/USDC | 0.0020 | -8.3746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NOT/USDT | 0.0020 | -2.1583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
OM/USDC | 0.2627 | -2.0324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
OM/USDT | 0.2631 | -2.2478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 |
ONDO/USDC | 0.7722 | -2.9107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 |
ONDO/USDT | 0.7731 | -3.0292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 |
ONE/USDT | 0.0102 | -3.0291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
OP/USDC | 0.5883 | -0.8177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 |
OP/USDT | 0.5883 | -0.7507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
PENGU/USDC | 0.0095 | -3.0738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PENGU/USDT | 0.0094 | -3.3282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEPE/USDC | 0.0000 | 8.1335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEPE/USDT | 0.0000 | -3.5810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
POL/USDC | 0.1956 | -4.5226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 |
POL/USDT | 0.1968 | -3.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
PRQ/USDT | 0.0214 | -2.7394 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 |
QTUM/ETH | 0.0008 | 1.2345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
QTUM/USDT | 2.0004 | -1.6415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 |
RENDER/USDC | 3.3222 | -3.1372 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 |
RENDER/USDT | 3.3336 | -2.9237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 |
RIF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 |
SAND/USDC | 0.2620 | -1.4667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
SAND/USDT | 0.2615 | -1.4880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
SHIB/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SHIB/USDC | 0.0000 | 0.2913 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SHIB/USDT | 0.0000 | -1.4445 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SOL/USDC | 142.7358 | -2.9507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3247 |
SOL/USDT | 142.8097 | -2.9195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0976 |
SUI/USDC | 2.8750 | -5.4432 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 |
SUI/USDT | 2.8673 | -5.9331 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
SUN/USDC | 0.0182 | 0.9450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
SUN/USDT | 0.0179 | -0.5832 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
TON/USDC | 2.9423 | -1.8988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0903 |
TON/USDT | 2.9252 | -2.8023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 |
TRAC/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRUMP/USDC | 10.4000 | 2.1109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9899 |
TRUMP/USDT | 9.9340 | -2.3686 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 |
TRX/EUR | 0.2390 | 0.2269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 |
TRX/USDC | 0.2706 | 0.3933 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
TRX/USDT | 0.2703 | 0.2531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
UNI/USDT | 7.1897 | -4.5275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 |
URO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
USDC/EUR | 0.8664 | 0.0151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 |
USDC/PLN | 3.7054 | -0.0337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0293 |
USDC/USDT | 0.9993 | -0.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
USDD/USDT | 0.9992 | -0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
USDQ/USDT | 1.0013 | -0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
USDR/USDT | 0.9994 | 0.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 |
USDT/BRL | 5.5200 | 0.4550 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9999 |
USDT/DAI | 1.0001 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 |
USDT/EUR | 0.8676 | 0.1627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
USDT/GBP | 0.7514 | -0.2142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 |
USDT/NGN | 1655.5300 | -0.0959 | 0.0000 | 0.0000 | 894.9100 |
USDT/PLN | 3.7044 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0770 |
USDT/UAH | 42.6229 | -0.2186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4666 |
VIRTUAL/USDT | 1.7996 | -3.5481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 |
WAVES/ETH | 0.0005 | 1.2522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
WAVES/USDT | 1.2200 | 2.5210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0899 |
WCT/USDC | 0.4185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0664 |
WCT/USDT | 0.4162 | 0.5193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1239 |
WIF/USDC | 0.9198 | -9.5753 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1594 |
WIF/USDT | 0.8294 | -2.8806 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 |
WIN10K/USDC | 0.4967 | -0.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 |
WIN10K/USDT | 0.4964 | -0.0453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
XAUT/USDT | 3341.3528 | -0.0633 | 0.0000 | 0.0000 | 44.8519 |
XLM/USDC | 0.2541 | -2.2308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
XLM/USDT | 0.2536 | -2.3840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
XRP/ETH | 0.0008 | 0.1776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
XRP/EUR | 1.8406 | -1.4783 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0211 |
XRP/GBP | 1.5876 | -1.4473 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0671 |
XRP/UAH | 91.6670 | 0.0335 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9727 |
XRP/USDC | 2.1238 | -1.3695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 |
XRP/USDT | 2.1163 | -1.8197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 |
XTZ/USDC | 0.5547 | -2.1607 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
XTZ/USDT | 0.5560 | -1.9227 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
YFI/USDT | 5058.5700 | -1.4947 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0100 |
ZEC/USDT | 43.4200 | -2.0417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3216 |
ZK/USDT | 0.0507 | -0.5104 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ZRO/USDT | 1.9160 | -4.6292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 |
ZRX/ETH | 0.0001 | 0.5903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Распределение объема торгов поддерживаемыми валютными парами.
Страна | Процент посетителей | Ранг по стране |
---|---|---|
Russia | 62,5% | 1602 |
Ukraine | 11,4% | 1767 |
Kazakhstan | 3,2% | 1883 |
Belarus | 2,7% | 3059 |
Armenia | 1,9% | 937 |
Venezuela | 1,5% | 6658 |
Algeria | 1,4% | 5895 |
Romania | 1,1% | 10490 |
United States | 0,9% | 232345 |
Italy | 0,8% | 47928 |