Страна | Spain |
Начало работы | 14.03.2013 |
URL сайта | Ссылка |
Языки | |
Пары | 241 |
Партнерская программа | Да |
Отзывы | 2 / 1 |
EXMO представляет собой платформу по обмену криптовалют, предоставляющую вспомогательные ресурсы для фондовой торговли. EXMO поддерживает обмен 29 пар валют, включая Bitcoin. Сервис представлен как на Английском, так и на Русском языках. Сайт обменной платформы EXMO был зарегистрирован в 2001 году, и в настоящий момент предлагает партнерскую программу. Данный сервис проявляет внимание к пожеланиям своих клиентов и не обладает изъянами, типичными для аналогичных платформ.
EXMO предлагает обширный выбор дополнительных возможностей при обмене валют.
Первая возможность: мгновенное вступление в силу всех результатов. (страница "Обмен")
Вторая возможность позволяет Вам воспользоваться всеми средствами для торговли. (страница "Аукцион")
Вас приятно удивит неслыханно низкая комиссия, которая составляет всего 0.2% от общей суммы. Также сервис не взимает комиссий на пополнение и вывод средств, что позволяет значительно сократить расходы.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете задать их службе поддержки клиентов, которая доступна 24/7 и постарается решить Вашу проблему как можно быстрее.
EXMO с ответственностью относится к обеспечению безопасности всех счетов. Сервис надежно защищает не только Ваши персональные данные, но и доступ к Вашему счету, который предоставляется только одному лицу - Вам.
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Нормальная биржа, но не полынь конечно, но пойдет)
Очень плохая биржа!
Ситуация такая: мой аккаунт взломали и я вовремя заметил это, увидел что мои биткоины поставили на вывод и самое главное статус вывода был на ПРОВЕРКЕ, я обратился в службу поддержки написал что меня взломали.... прошло около 5 минут и мои бтс подтвердили к выводу(то есть битки все таки ушли) и через несколько минут ответила поддержка но уже было поздно.
На вопрос мой что вы проверяли когда поставили статус НА ПРОВЕРКЕ, нормального ответа не поступило, а ответ был такой что ответ от поддержки был через 8 минут, а что проверяли при выводе не понятно а ведь был создан тикет в поддержке о взломе это не проревели. Вывод на Х..Й такую биржу которая не проверяет , а только пишет статус!
Intentan abarcar más de lo que pueden. Llevo más de 10 peleándome con el servicio técnico porqué han perdido mi dinero. Hice una transferencia a Payeer, y después de estar verificándose durante más de 1 hora, desapareció la transacción. Yo creía que habría fallado y que podría volver a intentarlo, pero ni siquiera volvió mi dinero a mi cartera, simple y llanamente mi dinero había desaparecido. Me pongo en contacto con ellos y solo dicen que espere, puedo entender que el servicio técnico esté atendiendo otros errores, pero mi dinero a medida que pasan los días pierden valor respeto a las criptomonedas. Por un error suyo mi dinero pierde valor, y ellos una vez me devuelvan el dinero se limpiarán las manos.
Si llevan más de 10 días y lo único que me dicen es que tengo que esperar, es de imaginar que tienen muchísimas quejas y errores que corregir. Primero de todo si ofreces un servicio te tienes que asegurar de dar al cliente que es 100% seguro, y si por un casual se falla como es algo "normal" que puede pasar, tienes que estar previsto para ello y tener un servicio técnico en número y calidad acorde a todo lo que puedas fallar, y da la impresión que no cumplen ni una cosa ni otra.
Experiencia totalmente nefasta con ellos.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.
Пара | Курс | Δ % | Оборот | Δ V | Спред |
---|---|---|---|---|---|
BCH/USD | 610.6179 | 2.0752 | 107.2474 | -1.5362 | 28.2063 |
BTC/USDT | 116873.8900 | 1.5054 | 90.7664 | -12.0353 | 16.2300 |
BTC/UAH | 4665849.0800 | 0.0043 | 76.3692 | -2.3991 | 171601.6800 |
TRX/USD | 0.3500 | -1.2247 | 42.9352 | 0.1127 | 0.0093 |
BTC/USD | 118358.5700 | 0.9068 | 36.3033 | -1.7238 | 282.8700 |
QTUM/USD | 2.4912 | 0.6966 | 27.4589 | -0.7164 | 0.0179 |
ETC/USD | 21.0649 | 0.4905 | 25.7075 | -1.1180 | 1.1838 |
ETH/USD | 4575.7045 | -0.4952 | 24.3559 | 1.8980 | 90.2438 |
NEO/USD | 6.7998 | 0.5635 | 23.8275 | -2.6903 | 0.1883 |
BTC/EUR | 98616.9700 | 0.8435 | 20.0071 | -7.1536 | 720.2000 |
USDC/USD | 1.0190 | 0.1604 | 15.8066 | -1.2927 | 0.0098 |
ETH/LTC | 39.0901 | -1.2691 | 15.2462 | -7.7585 | 0.1765 |
ADA/USD | 0.8842 | 0.0586 | 13.8777 | -3.1143 | 0.0482 |
LTC/EUR | 97.3373 | 0.7901 | 12.6674 | -2.6823 | 1.1257 |
LTC/USDT | 115.4658 | 1.4321 | 11.3065 | 33.0460 | 0.1315 |
LTC/USD | 116.6543 | 0.3423 | 8.0785 | -6.1856 | 1.2999 |
XRP/USD | 3.1165 | 2.1272 | 7.3293 | -3.2744 | 0.0000 |
BTC/PLN | 416551.5400 | 0.3402 | 6.7222 | -2.8472 | 5032.2400 |
ETH/BTC | 0.0386 | -1.4114 | 6.5901 | -11.5379 | 0.0000 |
NEAR/USD | 2.7276 | 2.6591 | 6.3831 | -1.8300 | 0.2548 |
ZRX/USD | 0.2746 | -0.3122 | 5.8640 | -2.2552 | 0.0200 |
TON/BTC | 0.0000 | -1.3058 | 5.1460 | -1.0743 | 0.0000 |
USDT/USD | 1.0164 | -0.6252 | 4.9751 | 792.4811 | 0.0039 |
LTC/USDC | 115.5066 | 1.4023 | 4.4177 | 2.5486 | 0.2253 |
SUI/BTC | 0.0000 | 0.7283 | 3.7864 | -7.4659 | 0.0000 |
DOGE/USD | 0.2751 | 1.1450 | 3.7286 | -1.7345 | 0.0099 |
USD/DAI | 0.9867 | 0.1045 | 3.6919 | 1.0393 | 0.0276 |
DOGE/BTC | 0.0000 | 0.2169 | 2.8602 | 13.8765 | 0.0000 |
SOL/BTC | 0.0020 | -0.0096 | 2.6769 | -10.0451 | 0.0000 |
BTC/GBP | 86786.2800 | 1.1943 | 2.6123 | -6.3161 | 4168.3400 |
ZEC/BTC | 0.0004 | -0.0103 | 1.8089 | -0.0803 | 0.0000 |
BTC/DAI | 116936.6500 | 1.4734 | 1.5607 | -0.1136 | 108.0600 |
BTC/USDC | 116820.7400 | 1.4512 | 1.3529 | -1.8029 | 120.2800 |
XRP/BTC | 0.0000 | 0.0575 | 1.2424 | -38.2547 | 0.0000 |
BTC/USDQ | 116391.0400 | 1.4316 | 1.2245 | -3.4222 | 906.5700 |
BTC/USDR | 117214.6500 | 1.5312 | 1.2087 | -2.5835 | 710.7000 |
WAVES/BTC | 0.0000 | 2.4505 | 0.8943 | -2.5825 | 0.0000 |
ZRX/BTC | 0.0000 | -0.6479 | 0.8535 | 0.3072 | 0.0000 |
TRX/BTC | 0.0000 | -2.0000 | 0.6091 | 19.3295 | 0.0000 |
DASH/BTC | 0.0002 | -3.0396 | 0.4500 | -5.0669 | 0.0000 |
XTZ/USD | 0.7818 | 0.0705 | 0.3942 | 4.4355 | 0.0538 |
YFI/BTC | 0.0470 | 0.6072 | 0.3521 | -2.0140 | 0.0008 |
GAS/USD | 3.4693 | 4.7753 | 0.3101 | -3.3782 | 0.4892 |
LINK/BTC | 0.0002 | -0.6956 | 0.2744 | -17.7391 | 0.0000 |
ADA/BTC | 0.0000 | 0.5326 | 0.2531 | -50.6109 | 0.0000 |
XLM/BTC | 0.0000 | -0.1508 | 0.2483 | -38.8716 | 0.0000 |
DOT/USD | 4.3217 | 3.2886 | 0.2457 | 3.1366 | 0.2051 |
UNI/BTC | 0.0001 | -0.1848 | 0.2259 | -22.1658 | 0.0000 |
BCH/BTC | 0.0051 | 0.2535 | 0.1841 | 2.4893 | 0.0000 |
A/USD | 0.4804 | 0.1015 | 0.1518 | -5.9497 | 0.0397 |
ATOM/USD | 4.5716 | -0.9726 | 0.1455 | 3.9454 | 0.2296 |
ALGO/BTC | 0.0000 | 0.4926 | 0.0947 | 56.4795 | 0.0000 |
LTC/BTC | 0.0010 | -0.0698 | 0.0937 | -25.7471 | 0.0000 |
DOT/BTC | 0.0000 | 1.2826 | 0.0923 | -6.5686 | 0.0000 |
ETC/BTC | 0.0002 | 2.2183 | 0.0668 | -27.4374 | 0.0000 |
GAS/BTC | 0.0000 | -0.0173 | 0.0668 | 6.2894 | 0.0000 |
ATOM/BTC | 0.0000 | 0.4114 | 0.0538 | 1.7307 | 0.0000 |
SHIB/USD | 0.0000 | 0.4505 | 0.0453 | -43.9322 | 0.0000 |
NEO/BTC | 0.0001 | 0.5092 | 0.0408 | -31.8496 | 0.0000 |
NEAR/BTC | 0.0000 | 1.5465 | 0.0179 | -22.2060 | 0.0000 |
BETH/BTC | 10.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 9.9999 |
CHZ/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | -71.7013 | 0.0000 |
WIN10K/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 5.3333 | 0.0099 |
EUL/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.5900 | 0.0009 |
AAVE/USDC | 300.2256 | 1.3486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3012 |
AAVE/USDT | 300.1802 | 1.3367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 |
ACT/USDT | 0.0398 | 7.5301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ADA/USDC | 0.8842 | 2.0867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 |
ADA/USDT | 0.8847 | 2.1974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 |
AI16Z/USDT | 0.1143 | 2.1229 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
AIXBT/USDT | 0.1155 | 3.1711 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
ALCH/USDT | 0.0862 | -2.7485 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 |
ALGO/EUR | 0.2036 | 1.2560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 |
ALGO/USDC | 0.2388 | 2.0949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
ALGO/USDT | 0.2392 | 2.3387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
ARB/USDC | 0.4997 | 1.6063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
ARB/USDT | 0.5149 | 4.6757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0312 |
ATOM/EUR | 3.8958 | 0.7546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2830 |
ATOM/USDC | 4.5549 | 2.0912 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0191 |
ATOM/USDT | 4.5570 | 2.2206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 |
AXS/USDC | 2.4854 | 2.6961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 |
AXS/USDT | 2.4822 | 2.6763 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 |
A/USDC | 0.4762 | 1.6301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
A/USDT | 0.4758 | 1.4340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 |
BCH/ETH | 0.1342 | 2.8216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 |
BCH/EUR | 507.9192 | 1.2244 | 0.0000 | 0.0000 | 6.1078 |
BCH/UAH | 24894.6867 | 2.9453 | 0.0000 | 0.0000 | 997.7110 |
BCH/USDC | 600.8720 | 1.5576 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4209 |
BCH/USDT | 601.3073 | 1.7121 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1505 |
BERA/USDC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 |
BERA/USDT | 2.3370 | 3.3359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 |
BIO/USDT | 0.1642 | 0.4589 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
BLAST/USDT | 0.0025 | 0.6160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BTT100K/USDC | 0.0642 | 0.5482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
BTT100K/USDT | 0.0642 | 0.5482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
CHZ/USDT | 0.0419 | 2.8312 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
CRV/USDT | 0.7326 | -0.4552 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 |
DEGEN/USDC | 0.0040 | 6.8467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
DEGEN/USDT | 0.0037 | 2.8282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DOGE/EUR | 0.2289 | 1.5881 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 |
DOGE/USDC | 0.2711 | 1.9277 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
DOGE/USDT | 0.2712 | 1.9687 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
DOGS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DOGS/USDT | 0.0001 | 3.2720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DOT/USDC | 4.2940 | 2.9983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 |
DOT/USDT | 4.2928 | 2.8610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 |
ENA/USDC | 0.7079 | 0.9195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 |
ENA/USDT | 0.7084 | 1.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 |
ETC/USDC | 20.5924 | 1.0142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 |
ETC/USDT | 20.5739 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0478 |
ETH/DAI | 4502.5140 | -0.0539 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5376 |
ETH/EUR | 3792.0503 | -0.9173 | 0.0000 | 0.0000 | 12.3314 |
ETH/GBP | 3345.4463 | -2.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 161.8028 |
ETH/PLN | 16128.8786 | -0.9381 | 0.0000 | 0.0000 | 402.8908 |
ETH/UAH | 182350.3829 | 0.0955 | 0.0000 | 0.0000 | 4299.9992 |
ETH/USDC | 4512.9403 | 0.0417 | 0.0000 | 0.0000 | 17.2356 |
ETH/USDT | 4512.8723 | 0.1227 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4446 |
EUROE/USDT | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1358 |
EURT/USDT | 1.1375 | 0.2411 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
EXM/USDC | 0.0079 | 0.5879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
EXM/USDT | 0.0079 | 0.6258 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
FARTCOIN/USDT | 0.8290 | 1.1374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 |
FLOKI/USDC | 0.0001 | 1.2982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
FLOKI/USDT | 0.0001 | 3.1294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
GAS/USDT | 3.3225 | 2.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 |
GME/USDT | 0.0013 | 0.7813 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
GOAT/USDT | 0.0997 | 1.1354 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
GRAM/USDT | 0.0036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
GRIFFAIN/BTC | 0.0000 | -8.1081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
GRT/USDC | 0.0954 | 1.9231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
GRT/USDT | 0.0952 | 2.2556 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
HMSTR/USDC | 0.0007 | 3.2028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HMSTR/USDT | 0.0007 | 3.1294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HTX100K/USDC | 0.2034 | -0.2443 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
HTX100K/USDT | 0.2034 | -0.2474 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
IMX/USDC | 0.6864 | 2.0897 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
IMX/USDT | 0.6881 | 2.4187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
JST/USDC | 0.0331 | -0.8103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
JST/USDT | 0.0331 | -0.8398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
JUP/USDC | 0.5194 | 2.4155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 |
JUP/USDT | 0.5192 | 2.4366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 |
KAS/USDT | 0.0863 | 2.7759 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
KMNO/USDT | 0.0670 | 1.1322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
LAYER/USDT | 0.5302 | 2.2662 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
LDO/USDC | 1.2127 | 3.2173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
LDO/USDT | 1.2121 | 3.1487 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
LINEA/USDT | 0.0258 | -6.0193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
LINK/USDC | 23.6732 | 0.4685 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0435 |
LINK/USDT | 23.6780 | 0.5933 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0381 |
MANA/USDC | 0.3516 | 4.0439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
MANA/USDT | 0.3512 | 3.8624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
MANEKI/USDT | 0.0014 | 0.9782 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MELANIA/USDC | 0.1990 | 1.7903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0699 |
MELANIA/USDT | 0.1990 | 1.5306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
MOVE/BTC | 0.0000 | -0.8929 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
MOVE/USDT | 0.1305 | 4.5338 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
NEAR/USDC | 2.7230 | 2.5998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 |
NEAR/USDT | 2.7245 | 2.6061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 |
NEO/USDT | 6.6865 | 2.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 |
NFT1M/USDC | 0.4414 | -1.4258 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 |
NFT1M/USDT | 0.4417 | -1.7134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 |
NOT/USDC | 0.0019 | 1.4443 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NOT/USDT | 0.0019 | 1.5550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
OM/USDC | 0.2141 | 3.9068 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
OM/USDT | 0.2145 | 3.9496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 |
ONDO/USDC | 1.0263 | -0.7159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 |
ONDO/USDT | 1.0277 | -0.7820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 |
OP/USDC | 0.7845 | 4.8026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 |
OP/USDT | 0.7835 | 4.6620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
PENGU/USDC | 0.0342 | 3.4984 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PENGU/USDT | 0.0342 | 3.7453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEPE/USDC | 0.0000 | 1.6835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEPE/USDT | 0.0000 | 2.5023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
POL/USDC | 0.2600 | 1.1461 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
POL/USDT | 0.2599 | 0.9535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
PUMP/USDT | 0.0080 | -3.9735 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
QTUM/ETH | 0.0005 | 1.0154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
QTUM/USDT | 2.4467 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 |
RENDER/USDC | 3.8894 | 2.4497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 |
RENDER/USDT | 3.8975 | 2.5766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 |
RIF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 |
RSR/USDT | 0.0075 | 2.2807 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAND/USDC | 0.3037 | 2.1871 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 |
SAND/USDT | 0.3034 | 2.2237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
SHIB/USDC | 0.0000 | 0.7158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SHIB/USDT | 0.0000 | 1.3415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKY/USDT | 0.0741 | 2.6181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
SOL/USDC | 238.1372 | 1.4192 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1268 |
SOL/USDT | 238.3523 | 1.4264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1418 |
SUI/USDC | 3.6340 | 2.1935 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 |
SUI/USDT | 3.6342 | 2.3805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 |
SUN/USDC | 0.0203 | -0.2946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
SUN/USDT | 0.0203 | -0.4414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
TON/USDC | 3.1764 | 0.3428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 |
TON/USDT | 3.1752 | 0.3306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 |
TRAC/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRUMP/USDC | 8.6340 | 1.1185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 |
TRUMP/USDT | 8.6410 | 1.3904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 |
TRX/EUR | 0.2943 | -1.7540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0177 |
TRX/USDC | 0.3430 | -0.8680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
TRX/USDT | 0.3429 | -0.7627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
UNI/USDT | 9.3724 | 1.6149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 |
URO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
USDC/EUR | 0.8428 | -0.7359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 |
USDC/PLN | 3.5780 | -0.4216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0297 |
USDC/USDT | 0.9994 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
USDD/USDT | 1.0006 | 0.0045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
USDQ/USDT | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 |
USDR/USDT | 0.9978 | -0.0451 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 |
USDT/BRL | 6.3600 | 0.3155 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1000 |
USDT/DAI | 1.0003 | 0.0401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 |
USDT/EUR | 0.8445 | -0.4324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 |
USDT/GBP | 0.7444 | -0.0325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 |
USDT/NGN | 1688.4500 | 0.9220 | 0.0000 | 0.0000 | 894.7400 |
USDT/PLN | 3.5845 | -0.6061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0779 |
USDT/UAH | 40.2174 | -1.2821 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8151 |
VIRTUAL/USDT | 1.2537 | 2.2344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 |
WAVES/ETH | 0.0003 | 2.3325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
WAVES/USDT | 1.2700 | 2.4194 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
WCT/USDC | 0.3147 | 5.5332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
WCT/USDT | 0.3149 | 5.5472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
WIF/USDC | 0.9475 | 6.8147 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 |
WIF/USDT | 0.9499 | 6.9226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 |
WIN10K/USDC | 0.5114 | 1.9035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 |
WIN10K/USDT | 0.5117 | 1.8735 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 |
XAUT/USDT | 3692.2889 | 0.0723 | 0.0000 | 0.0000 | 14.8073 |
XLM/USDC | 0.3873 | 1.3895 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
XLM/USDT | 0.3872 | 1.3530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
XRP/ETH | 0.0007 | 1.5754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
XRP/EUR | 2.5733 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0259 |
XRP/GBP | 2.2637 | 0.8738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1085 |
XRP/UAH | 122.3829 | -0.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9998 |
XRP/USDC | 3.0545 | 1.5394 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 |
XRP/USDT | 3.0509 | 1.5454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 |
XTZ/USDC | 0.7731 | 1.0786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
XTZ/USDT | 0.7731 | 1.1051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
YFI/USDT | 5478.9800 | 2.0289 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1600 |
ZEC/USDT | 51.5500 | 7.4182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3928 |
ZK/USDT | 0.0582 | 1.3148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ZRO/USDT | 1.9370 | 3.1142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 |
ZRX/ETH | 0.0001 | -2.9291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Распределение объема торгов поддерживаемыми валютными парами.
Страна | Процент посетителей | Ранг по стране |
---|---|---|
Russia | 62,5% | 1602 |
Ukraine | 11,4% | 1767 |
Kazakhstan | 3,2% | 1883 |
Belarus | 2,7% | 3059 |
Armenia | 1,9% | 937 |
Venezuela | 1,5% | 6658 |
Algeria | 1,4% | 5895 |
Romania | 1,1% | 10490 |
United States | 0,9% | 232345 |
Italy | 0,8% | 47928 |