| Страна | Spain |
| Начало работы | 14.03.2013 |
| URL сайта | Ссылка |
| Языки | |
| Пары | 193 |
| Партнерская программа | Да |
| Отзывы | 2 / 1 |
EXMO представляет собой платформу по обмену криптовалют, предоставляющую вспомогательные ресурсы для фондовой торговли. EXMO поддерживает обмен 29 пар валют, включая Bitcoin. Сервис представлен как на Английском, так и на Русском языках. Сайт обменной платформы EXMO был зарегистрирован в 2001 году, и в настоящий момент предлагает партнерскую программу. Данный сервис проявляет внимание к пожеланиям своих клиентов и не обладает изъянами, типичными для аналогичных платформ.
EXMO предлагает обширный выбор дополнительных возможностей при обмене валют.
Первая возможность: мгновенное вступление в силу всех результатов. (страница "Обмен")
Вторая возможность позволяет Вам воспользоваться всеми средствами для торговли. (страница "Аукцион")
Вас приятно удивит неслыханно низкая комиссия, которая составляет всего 0.2% от общей суммы. Также сервис не взимает комиссий на пополнение и вывод средств, что позволяет значительно сократить расходы.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете задать их службе поддержки клиентов, которая доступна 24/7 и постарается решить Вашу проблему как можно быстрее.
EXMO с ответственностью относится к обеспечению безопасности всех счетов. Сервис надежно защищает не только Ваши персональные данные, но и доступ к Вашему счету, который предоставляется только одному лицу - Вам.
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Нормальная биржа, но не полынь конечно, но пойдет)
Очень плохая биржа!
Ситуация такая: мой аккаунт взломали и я вовремя заметил это, увидел что мои биткоины поставили на вывод и самое главное статус вывода был на ПРОВЕРКЕ, я обратился в службу поддержки написал что меня взломали.... прошло около 5 минут и мои бтс подтвердили к выводу(то есть битки все таки ушли) и через несколько минут ответила поддержка но уже было поздно.
На вопрос мой что вы проверяли когда поставили статус НА ПРОВЕРКЕ, нормального ответа не поступило, а ответ был такой что ответ от поддержки был через 8 минут, а что проверяли при выводе не понятно а ведь был создан тикет в поддержке о взломе это не проревели. Вывод на Х..Й такую биржу которая не проверяет , а только пишет статус!
Intentan abarcar más de lo que pueden. Llevo más de 10 peleándome con el servicio técnico porqué han perdido mi dinero. Hice una transferencia a Payeer, y después de estar verificándose durante más de 1 hora, desapareció la transacción. Yo creía que habría fallado y que podría volver a intentarlo, pero ni siquiera volvió mi dinero a mi cartera, simple y llanamente mi dinero había desaparecido. Me pongo en contacto con ellos y solo dicen que espere, puedo entender que el servicio técnico esté atendiendo otros errores, pero mi dinero a medida que pasan los días pierden valor respeto a las criptomonedas. Por un error suyo mi dinero pierde valor, y ellos una vez me devuelvan el dinero se limpiarán las manos.
Si llevan más de 10 días y lo único que me dicen es que tengo que esperar, es de imaginar que tienen muchísimas quejas y errores que corregir. Primero de todo si ofreces un servicio te tienes que asegurar de dar al cliente que es 100% seguro, y si por un casual se falla como es algo "normal" que puede pasar, tienes que estar previsto para ello y tener un servicio técnico en número y calidad acorde a todo lo que puedas fallar, y da la impresión que no cumplen ni una cosa ni otra.
Experiencia totalmente nefasta con ellos.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.
| Пара | Курс | Δ % | Оборот | Δ V | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 91108.7000 | 0.4517 | 201.1129 | 16.4627 | 36.8000 |
| BCH/USD | 632.8069 | -0.4770 | 181.5968 | -29.9588 | 36.9879 |
| TRX/USD | 0.2920 | -1.3287 | 108.3015 | -0.9430 | 0.0334 |
| BTC/UAH | 4058734.4900 | 0.9176 | 87.6998 | -11.6691 | 99730.1800 |
| BTC/USD | 92101.5000 | -0.3058 | 74.5887 | -12.4097 | 1851.4200 |
| ETC/USD | 13.3100 | -1.1878 | 56.2602 | 4.2121 | 2.0366 |
| ETH/USD | 3189.1644 | 0.3040 | 53.9759 | 6.3636 | 159.3291 |
| ETH/LTC | 38.3153 | -0.7556 | 45.5424 | 15.3180 | 0.2000 |
| BTC/EUR | 77350.0000 | -0.1158 | 43.3808 | -10.8237 | 3084.8800 |
| NEO/USD | 3.8990 | -2.7208 | 43.1545 | -15.0870 | 0.1994 |
| USDC/USD | 1.0130 | 0.0764 | 35.5818 | -0.4720 | 0.0068 |
| ADA/USD | 0.4053 | 0.3974 | 30.1103 | -8.9764 | 0.0208 |
| LTC/USD | 82.4311 | -0.7492 | 24.8317 | 0.0797 | 2.0996 |
| ETH/BTC | 0.0342 | -1.3176 | 18.2127 | -3.0964 | 0.0000 |
| BTC/PLN | 309774.3000 | -4.8403 | 17.2439 | 20.7465 | 40276.5100 |
| LTC/USDT | 81.4257 | 0.0009 | 16.6972 | -19.1415 | 0.1117 |
| NEAR/USD | 1.8320 | 0.5213 | 15.0161 | 3.1939 | 0.3354 |
| XRP/USD | 2.1580 | -1.0508 | 13.7051 | -4.6695 | 0.0983 |
| BTC/USDC | 91111.3700 | 0.5286 | 12.9798 | 19.2421 | 204.3900 |
| USDT/USD | 1.0076 | -0.0749 | 12.8097 | -2.5062 | 0.0000 |
| LTC/USDC | 81.3579 | 0.0754 | 12.0432 | 2.8978 | 0.1115 |
| USD/DAI | 0.9815 | 0.1497 | 8.0508 | 1.0158 | 0.0195 |
| DOGE/USD | 0.1442 | -2.4354 | 6.9728 | 5.0771 | 0.0099 |
| BTC/DAI | 91148.8500 | 0.4568 | 3.2734 | -9.6257 | 115.4100 |
| BTC/USDQ | 91398.0000 | 0.3880 | 3.1463 | 8.5603 | 565.1600 |
| BTC/USDR | 93827.0000 | 0.8892 | 2.9402 | 6.6110 | 4884.0400 |
| DOT/USD | 2.1622 | -0.1155 | 0.4923 | -4.6095 | 0.1226 |
| ATOM/USD | 2.4400 | -1.3099 | 0.2779 | -3.2410 | 0.3051 |
| SHIB/USD | 0.0000 | 1.0550 | 0.1002 | 15.7746 | 0.0000 |
| WIN10K/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 5.3333 | 0.0099 |
| AAVE/USDC | 164.5784 | -0.9015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3265 |
| AAVE/USDT | 164.8700 | -0.9319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 |
| ACT/USDT | 0.0265 | 6.8385 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
| ADA/USDC | 0.3963 | -0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| ADA/USDT | 0.3966 | -0.0199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
| AIXBT/USDT | 0.0368 | -1.7912 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ALGO/EUR | 0.1249 | 3.0209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 |
| ALGO/USDC | 0.1348 | 0.1967 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| ALGO/USDT | 0.1350 | 0.2268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| ARB/USDC | 0.2093 | -0.2991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| ARB/USDT | 0.2093 | -0.3182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| ASTER/USDT | 0.7164 | -1.7486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
| ATOM/EUR | 2.0000 | 0.0472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4847 |
| ATOM/USDC | 2.4284 | -0.3614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 |
| ATOM/USDT | 2.4239 | -0.5626 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 |
| AXS/USDC | 0.9536 | 1.0905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 |
| AXS/USDT | 0.9528 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
| A/USDC | 0.1726 | -1.0168 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| A/USDT | 0.1731 | -0.7847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| BCH/ETH | 0.2010 | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 |
| BCH/USDC | 631.1000 | -0.7689 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1635 |
| BCH/USDT | 632.1000 | -0.6942 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2943 |
| BERA/USDT | 0.5961 | -1.7691 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 |
| BIO/USDT | 0.0452 | -1.3880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| BTT100K/USDC | 0.0437 | 0.9757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| BTT100K/USDT | 0.0437 | 1.0114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| CHZ/USDT | 0.0445 | 0.6391 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| CRV/USDT | 0.4079 | -2.7304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 |
| DEGEN/USDC | 0.0014 | 0.7287 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DEGEN/USDT | 0.0014 | 0.6722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOGE/EUR | 0.1260 | -0.2075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 |
| DOGE/USDC | 0.1525 | 8.5342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 |
| DOGE/USDT | 0.1422 | -1.0449 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| DOGS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOGS/USDT | 0.0000 | -1.8901 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOT/USDC | 2.1121 | -0.9891 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 |
| DOT/USDT | 2.1150 | -0.8903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 |
| ELIZAOS/USDC | 0.0042 | -5.3454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ELIZAOS/USDT | 0.0042 | -5.7256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ENA/USDC | 0.2336 | -0.5984 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
| ENA/USDT | 0.2335 | -0.6419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
| ETC/USDC | 12.6363 | -0.6346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0887 |
| ETC/USDT | 12.6400 | -0.6336 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0639 |
| ETH/DAI | 3116.1180 | -0.8630 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1883 |
| ETH/EUR | 2668.9000 | -0.4810 | 0.0000 | 0.0000 | 73.5440 |
| ETH/PLN | 11210.0000 | -0.6493 | 0.0000 | 0.0000 | 344.1276 |
| ETH/UAH | 139181.7400 | -0.9736 | 0.0000 | 0.0000 | 3658.9960 |
| ETH/USDC | 3112.2300 | -0.9077 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2977 |
| ETH/USDT | 3114.5000 | -0.8530 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0735 |
| EUL/USDC | 2.9981 | -5.9101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1339 |
| EUL/USDT | 3.0067 | -5.4992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0704 |
| EXM/USDC | 0.0068 | 1.1663 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EXM/USDT | 0.0068 | 1.1553 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| FARTCOIN/USDT | 0.4049 | 0.5327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
| FLOKI/USDC | 0.0001 | -0.2892 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| FLOKI/USDT | 0.0001 | -0.2787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GAS/USDT | 2.1260 | 0.2199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 |
| GOAT/USDT | 0.0449 | -9.0817 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 |
| GRT/USDC | 0.0402 | -2.6533 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| GRT/USDT | 0.0404 | -0.2714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HMSTR/USDC | 0.0002 | 2.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HMSTR/USDT | 0.0002 | -6.5285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HTX100K/USDC | 0.1683 | -0.0505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
| HTX100K/USDT | 0.1684 | -0.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 |
| IMX/USDC | 0.2743 | -0.3212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| IMX/USDT | 0.2746 | -0.2629 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| JST/USDC | 0.0444 | 2.6749 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| JST/USDT | 0.0443 | 2.8837 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| JUP/USDC | 0.2146 | -0.0994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| JUP/USDT | 0.2147 | -0.0324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| KAS/USDT | 0.0469 | -1.5835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| KMNO/USDT | 0.0594 | 2.5579 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| LAYER/USDT | 0.1709 | 1.2315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| LDO/USDC | 0.6296 | -0.1508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
| LDO/USDT | 0.6292 | -0.0742 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
| LINEA/USDT | 0.0068 | -0.8772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LINK/USDC | 13.2572 | -0.6966 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0217 |
| LINK/USDT | 13.2567 | -0.7130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0208 |
| MANA/USDC | 0.1392 | -0.1315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| MANA/USDT | 0.1393 | -0.0118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| MELANIA/USDC | 0.1494 | 4.5751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 |
| MELANIA/USDT | 0.1489 | 3.6912 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 |
| MON/USDT | 0.0277 | 3.1262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| MOVE/USDT | 0.0372 | -0.1588 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| NEAR/USDC | 1.6880 | -1.2490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 |
| NEAR/USDT | 1.6929 | -0.7679 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 |
| NEO/USDT | 3.9503 | -0.1766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 |
| NFT1M/USDC | 0.3680 | -0.0793 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 |
| NFT1M/USDT | 0.3687 | 0.1064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 |
| NOT/USDC | 0.0005 | -13.3337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOT/USDT | 0.0006 | -0.9917 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OM/USDC | 0.0777 | -2.5734 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| OM/USDT | 0.0779 | -2.5666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| ONDO/USDC | 0.4078 | -1.7716 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
| ONDO/USDT | 0.4078 | -1.7468 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 |
| OP/USDC | 0.3159 | 1.1296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| OP/USDT | 0.3160 | 1.1903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| PENGU/USDC | 0.0120 | 1.1381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PENGU/USDT | 0.0120 | 1.1061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEPE/USDC | 0.0000 | -4.9154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEPE/USDT | 0.0000 | -2.9249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| POL/USDC | 0.1357 | 7.0867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| POL/USDT | 0.1359 | 5.2787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| PUMP/USDT | 0.0022 | -2.2442 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| QTUM/ETH | 0.0005 | 4.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| QTUM/USDT | 1.4745 | 0.3307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 |
| RENDER/USDC | 2.1857 | 0.6456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 |
| RENDER/USDT | 2.1872 | 0.6431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 |
| RSR/USDT | 0.0028 | -0.4120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAND/USDC | 0.1181 | -1.4388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| SAND/USDT | 0.1180 | -1.3341 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| SHIB/USDC | 0.0000 | 0.2198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SHIB/USDT | 0.0000 | 0.6881 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKY/USDT | 0.0610 | -1.8030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 |
| SOL/USDC | 139.0900 | 2.5553 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6143 |
| SOL/USDT | 139.1415 | 2.5436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2182 |
| SUI/USDC | 1.8321 | 1.7261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 |
| SUI/USDT | 1.8359 | 1.8340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 |
| SUN/USDC | 0.0201 | -1.1274 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| SUN/USDT | 0.0201 | -0.9326 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| TON/USDC | 1.8682 | 0.5565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 |
| TON/USDT | 1.8707 | 0.6335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 |
| TRUMP/USDC | 5.3760 | 0.3467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6499 |
| TRUMP/USDT | 5.3760 | 0.3606 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 |
| TRX/EUR | 0.2600 | -0.4785 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0345 |
| TRX/USDC | 0.2821 | -0.9961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0272 |
| TRX/USDT | 0.2947 | -0.6311 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| UNI/USDT | 5.4860 | -2.5525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 |
| USDC/EUR | 0.9110 | 4.5253 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1566 |
| USDC/PLN | 3.6010 | 0.2267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0249 |
| USDC/USDT | 1.0001 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| USDD/USDT | 0.9997 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| USDQ/USDT | 1.0001 | -0.1263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 |
| USDR/USDT | 0.9880 | -0.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0251 |
| USDT/BRL | 6.4046 | 5.3091 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7990 |
| USDT/DAI | 0.9990 | -0.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 |
| USDT/EUR | 0.8556 | 0.3687 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 |
| USDT/PLN | 3.5982 | -0.0324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0775 |
| USDT/UAH | 44.5600 | 1.0684 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5499 |
| VIRTUAL/USDT | 1.0693 | 2.9815 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 |
| WAVES/ETH | 0.0003 | -0.0695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| WAVES/USDT | 1.0436 | -0.3778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0629 |
| WCT/USDC | 0.0796 | -1.2399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| WCT/USDT | 0.0795 | -1.3855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| WIF/USDC | 0.3821 | -1.4078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 |
| WIF/USDT | 0.3848 | -1.2706 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 |
| WIN10K/USDC | 0.2902 | 0.5925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 |
| WIN10K/USDT | 0.2902 | 0.6304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
| XAUT/USDT | 4470.0000 | 0.9117 | 0.0000 | 0.0000 | 18.1093 |
| XLM/USDC | 0.2322 | -0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
| XLM/USDT | 0.2308 | -0.2938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| XRP/ETH | 0.0007 | 0.8870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| XRP/EUR | 1.8269 | 0.4855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 |
| XRP/USDC | 2.1284 | -0.2380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 |
| XRP/USDT | 2.1296 | -0.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 |
| XTZ/USDC | 0.5893 | 4.3163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| XTZ/USDT | 0.5894 | 4.4104 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
| YFI/USDT | 3535.0000 | -1.9534 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 |
| ZEC/USDT | 414.9787 | -5.3784 | 0.0000 | 0.0000 | 21.2674 |
| ZK/USDT | 0.0333 | -0.4512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| ZRO/USDT | 1.4520 | 4.2251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 |
| ZRX/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ZRX/USDT | 0.1410 | -1.4675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
Распределение объема торгов поддерживаемыми валютными парами.
| Страна | Процент посетителей | Ранг по стране |
|---|---|---|
| Russia | 62,5% | 1602 |
| Ukraine | 11,4% | 1767 |
| Kazakhstan | 3,2% | 1883 |
| Belarus | 2,7% | 3059 |
| Armenia | 1,9% | 937 |
| Venezuela | 1,5% | 6658 |
| Algeria | 1,4% | 5895 |
| Romania | 1,1% | 10490 |
| United States | 0,9% | 232345 |
| Italy | 0,8% | 47928 |
Пока новостей нет.