| Страна | Spain |
| Начало работы | 14.03.2013 |
| URL сайта | Ссылка |
| Языки | |
| Пары | 201 |
| Партнерская программа | Да |
| Отзывы | 2 / 1 |
EXMO представляет собой платформу по обмену криптовалют, предоставляющую вспомогательные ресурсы для фондовой торговли. EXMO поддерживает обмен 29 пар валют, включая Bitcoin. Сервис представлен как на Английском, так и на Русском языках. Сайт обменной платформы EXMO был зарегистрирован в 2001 году, и в настоящий момент предлагает партнерскую программу. Данный сервис проявляет внимание к пожеланиям своих клиентов и не обладает изъянами, типичными для аналогичных платформ.
EXMO предлагает обширный выбор дополнительных возможностей при обмене валют.
Первая возможность: мгновенное вступление в силу всех результатов. (страница "Обмен")
Вторая возможность позволяет Вам воспользоваться всеми средствами для торговли. (страница "Аукцион")
Вас приятно удивит неслыханно низкая комиссия, которая составляет всего 0.2% от общей суммы. Также сервис не взимает комиссий на пополнение и вывод средств, что позволяет значительно сократить расходы.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете задать их службе поддержки клиентов, которая доступна 24/7 и постарается решить Вашу проблему как можно быстрее.
EXMO с ответственностью относится к обеспечению безопасности всех счетов. Сервис надежно защищает не только Ваши персональные данные, но и доступ к Вашему счету, который предоставляется только одному лицу - Вам.
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Нормальная биржа, но не полынь конечно, но пойдет)
Очень плохая биржа!
Ситуация такая: мой аккаунт взломали и я вовремя заметил это, увидел что мои биткоины поставили на вывод и самое главное статус вывода был на ПРОВЕРКЕ, я обратился в службу поддержки написал что меня взломали.... прошло около 5 минут и мои бтс подтвердили к выводу(то есть битки все таки ушли) и через несколько минут ответила поддержка но уже было поздно.
На вопрос мой что вы проверяли когда поставили статус НА ПРОВЕРКЕ, нормального ответа не поступило, а ответ был такой что ответ от поддержки был через 8 минут, а что проверяли при выводе не понятно а ведь был создан тикет в поддержке о взломе это не проревели. Вывод на Х..Й такую биржу которая не проверяет , а только пишет статус!
Intentan abarcar más de lo que pueden. Llevo más de 10 peleándome con el servicio técnico porqué han perdido mi dinero. Hice una transferencia a Payeer, y después de estar verificándose durante más de 1 hora, desapareció la transacción. Yo creía que habría fallado y que podría volver a intentarlo, pero ni siquiera volvió mi dinero a mi cartera, simple y llanamente mi dinero había desaparecido. Me pongo en contacto con ellos y solo dicen que espere, puedo entender que el servicio técnico esté atendiendo otros errores, pero mi dinero a medida que pasan los días pierden valor respeto a las criptomonedas. Por un error suyo mi dinero pierde valor, y ellos una vez me devuelvan el dinero se limpiarán las manos.
Si llevan más de 10 días y lo único que me dicen es que tengo que esperar, es de imaginar que tienen muchísimas quejas y errores que corregir. Primero de todo si ofreces un servicio te tienes que asegurar de dar al cliente que es 100% seguro, y si por un casual se falla como es algo "normal" que puede pasar, tienes que estar previsto para ello y tener un servicio técnico en número y calidad acorde a todo lo que puedas fallar, y da la impresión que no cumplen ni una cosa ni otra.
Experiencia totalmente nefasta con ellos.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.
| Пара | Курс | Δ % | Оборот | Δ V | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH/USD | 557.2000 | -0.6987 | 267.2940 | 1.8499 | 54.9980 |
| BTC/USDT | 87877.1900 | 1.5070 | 193.2729 | 0.0001 | 35.3100 |
| TRX/USD | 0.3000 | 0.1090 | 93.4255 | 8.5102 | 0.0407 |
| BTC/USD | 89300.0000 | 0.5249 | 90.1372 | 4.9929 | 1467.9900 |
| BTC/UAH | 3919061.0000 | 1.8153 | 87.1056 | 3.5059 | 40000.2200 |
| ETH/USD | 3040.0000 | -1.6994 | 61.8932 | 13.7697 | 79.0526 |
| BTC/EUR | 74652.4000 | 1.3827 | 61.1577 | 5.6908 | 363.3600 |
| NEO/USD | 4.2800 | -0.2564 | 53.9067 | 2.0527 | 0.1587 |
| ETC/USD | 13.3330 | -0.2701 | 52.0906 | -0.1592 | 1.5257 |
| ETH/LTC | 37.3020 | -1.5451 | 43.3572 | 4.6479 | 0.2000 |
| USDC/USD | 1.0291 | -0.4796 | 33.6204 | -1.7885 | 0.0179 |
| LTC/USD | 80.0000 | -0.0916 | 31.3030 | 15.7718 | 4.2333 |
| ADA/USD | 0.4177 | 2.3849 | 27.9342 | 6.3486 | 0.0489 |
| ETH/BTC | 0.0337 | -1.2177 | 21.9170 | 3.4099 | 0.0001 |
| LTC/USDT | 79.4600 | 1.4427 | 21.6661 | 3.8950 | 0.2990 |
| BTC/PLN | 313000.0000 | 1.0583 | 18.2313 | 12.9797 | 7992.2900 |
| XRP/USD | 2.0015 | 1.3498 | 14.6728 | -2.6723 | 0.1549 |
| NEAR/USD | 1.6128 | -1.9574 | 13.8472 | -1.7105 | 0.2366 |
| LTC/USDC | 79.2400 | 1.4697 | 12.5441 | -5.2178 | 0.1838 |
| BTC/USDC | 87868.3000 | 1.5076 | 10.6930 | -4.3761 | 101.4200 |
| USDT/USD | 1.0274 | -0.1316 | 9.6866 | -17.9196 | 0.0012 |
| USD/DAI | 0.9770 | -0.0794 | 8.4698 | -0.8123 | 0.0153 |
| DOGE/USD | 0.1345 | -0.0007 | 8.3724 | 10.5237 | 0.0037 |
| BTC/DAI | 87916.8600 | 1.4630 | 3.9338 | -6.0901 | 106.5800 |
| BTC/USDQ | 88076.7000 | 1.3925 | 3.0609 | -7.6507 | 522.1200 |
| BTC/USDR | 92181.8900 | -0.8584 | 2.0831 | -19.1195 | 6357.9900 |
| DOT/USD | 2.0000 | -2.0088 | 0.5120 | -6.0522 | 0.2948 |
| ATOM/USD | 2.3500 | 0.2346 | 0.3034 | 16.6452 | 0.5728 |
| SHIB/USD | 0.0000 | 2.7027 | 0.1067 | 2.8941 | 0.0000 |
| BETH/BTC | 10.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 9.9999 |
| WIN10K/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 5.3333 | 0.0099 |
| AAVE/USDC | 186.2339 | -1.4273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3213 |
| AAVE/USDT | 186.6200 | -1.4157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500 |
| ACT/USDT | 0.0206 | -1.2708 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| ADA/USDC | 0.3878 | 0.2098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| ADA/USDT | 0.3879 | 0.2333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| AIXBT/USDT | 0.0308 | -3.8169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| ALCH/USDT | 0.1998 | 11.4304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0604 |
| ALGO/EUR | 0.0988 | 0.2578 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 |
| ALGO/USDC | 0.1173 | 1.6456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| ALGO/USDT | 0.1175 | 1.7592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| ARB/USDC | 0.2014 | 2.2046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| ARB/USDT | 0.2012 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| ASTER/USDT | 0.7869 | -2.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
| ATOM/EUR | 1.8200 | 0.7176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2150 |
| ATOM/USDC | 2.0239 | -1.3287 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 |
| ATOM/USDT | 2.0234 | -1.2894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 |
| AXS/USDC | 0.9240 | 0.3285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 |
| AXS/USDT | 0.9238 | 0.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 |
| A/USDC | 0.1629 | 0.3385 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| A/USDT | 0.1632 | 0.1842 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| BCH/ETH | 0.1831 | 1.7002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 |
| BCH/USDC | 548.8000 | 2.2747 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8278 |
| BCH/USDT | 548.8000 | 2.2617 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2618 |
| BERA/USDT | 0.6503 | -1.0982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
| BIO/USDT | 0.0460 | 3.1061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| BLAST/USDT | 0.0007 | -5.7927 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BTT100K/USDC | 0.0395 | 0.1162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| BTT100K/USDT | 0.0395 | -3.1374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| CHZ/USDT | 0.0303 | -0.0152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| CRV/USDT | 0.3673 | 2.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
| DEGEN/USDC | 0.0014 | 0.3628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DEGEN/USDT | 0.0014 | 0.4264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOGE/EUR | 0.1119 | 1.2737 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| DOGE/USDC | 0.1339 | 0.7621 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 |
| DOGE/USDT | 0.1324 | 1.4065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| DOGS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOGS/USDT | 0.0000 | -0.4746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOT/USDC | 1.9050 | -0.1389 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 |
| DOT/USDT | 1.9053 | -0.2095 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 |
| ELIZAOS/USDC | 0.0045 | -2.1877 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ELIZAOS/USDT | 0.0045 | -2.1047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ENA/USDC | 0.2198 | 0.3203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
| ENA/USDT | 0.2194 | 0.1748 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
| ETC/USDC | 12.7300 | 2.8651 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0432 |
| ETC/USDT | 12.7400 | 2.8411 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0547 |
| ETH/DAI | 2969.0000 | -0.5550 | 0.0000 | 0.0000 | 23.1899 |
| ETH/EUR | 2509.9795 | -0.0694 | 0.0000 | 0.0000 | 32.8338 |
| ETH/PLN | 10559.0630 | 0.2332 | 0.0000 | 0.0000 | 320.3069 |
| ETH/UAH | 129100.0000 | -1.7836 | 0.0000 | 0.0000 | 3930.2070 |
| ETH/USDC | 2955.9300 | -0.0391 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0177 |
| ETH/USDT | 2957.5310 | 0.0552 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7396 |
| EUL/USDC | 4.3587 | 21.2524 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6399 |
| EUL/USDT | 3.1857 | 0.8612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0742 |
| EXM/USDC | 0.0066 | -0.7092 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EXM/USDT | 0.0066 | -0.6198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| FARTCOIN/USDT | 0.3533 | 7.3456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| FLOKI/USDC | 0.0001 | 2.1324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| FLOKI/USDT | 0.0000 | 0.5135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GAS/USDT | 1.8792 | -0.1551 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 |
| GME/USDT | 0.0006 | 5.7848 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| GOAT/USDT | 0.0353 | 0.4091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GRIFFAIN/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| GRT/USDC | 0.0389 | 1.0526 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| GRT/USDT | 0.0390 | 1.7416 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HMSTR/USDC | 0.0002 | 0.5232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HMSTR/USDT | 0.0002 | 0.5549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HTX100K/USDC | 0.1658 | 1.0178 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
| HTX100K/USDT | 0.1657 | 1.0164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
| IMX/USDC | 0.2523 | 0.3125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| IMX/USDT | 0.2524 | 0.3286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| JST/USDC | 0.0399 | 1.1854 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| JST/USDT | 0.0400 | 1.2540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| JUP/USDC | 0.1940 | 1.7273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3977 |
| JUP/USDT | 0.1941 | 1.7908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
| KAS/USDT | 0.0594 | 3.8455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 |
| KMNO/USDT | 0.0585 | -2.1857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| LAYER/USDT | 0.1831 | 1.1349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
| LDO/USDC | 0.5585 | 0.8893 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
| LDO/USDT | 0.5566 | 0.5619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
| LINEA/USDT | 0.0069 | 3.0574 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LINK/USDC | 12.9751 | 0.9044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0174 |
| LINK/USDT | 12.9710 | 0.8710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 |
| MANA/USDC | 0.1346 | 0.8458 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| MANA/USDT | 0.1347 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| MANEKI/USDT | 0.0005 | -6.0753 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| MELANIA/USDC | 0.1034 | -0.7764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| MELANIA/USDT | 0.1044 | 1.9368 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0274 |
| MON/USDT | 0.0223 | 12.8517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| MOVE/USDT | 0.0380 | 0.6473 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| NEAR/USDC | 1.6001 | -1.4656 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 |
| NEAR/USDT | 1.6014 | 3.6706 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 |
| NEO/USDT | 4.1910 | 0.0691 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 |
| NFT1M/USDC | 0.3542 | -5.7490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 |
| NFT1M/USDT | 0.3542 | -5.5775 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
| NOT/USDC | 0.0005 | -0.9361 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOT/USDT | 0.0005 | -0.9488 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OM/USDC | 0.0769 | 16.6628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| OM/USDT | 0.0772 | 16.7230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| ONDO/USDC | 0.4173 | 1.3821 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
| ONDO/USDT | 0.4153 | 0.9725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
| OP/USDC | 0.2950 | 0.8738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| OP/USDT | 0.2949 | 0.8454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| PENGU/USDC | 0.0102 | -0.7328 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PENGU/USDT | 0.0102 | -0.7561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEPE/USDC | 0.0000 | 2.3256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEPE/USDT | 0.0000 | -1.4354 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| POL/USDC | 0.1142 | 1.3188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| POL/USDT | 0.1141 | 1.2607 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| PUMP/USDT | 0.0023 | -4.8974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| QTUM/ETH | 0.0005 | -1.5972 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| QTUM/USDT | 1.3680 | 0.3042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 |
| RENDER/USDC | 1.4115 | 0.3262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 |
| RENDER/USDT | 1.4115 | 0.2882 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
| RIF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 |
| RSR/USDT | 0.0027 | -1.2463 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAND/USDC | 0.1413 | 17.9269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| SAND/USDT | 0.1210 | 1.1808 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| SHIB/USDC | 0.0000 | -4.9730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SHIB/USDT | 0.0000 | -0.4416 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKY/USDT | 0.0592 | 2.2641 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| SOL/USDC | 128.2100 | 0.5323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2520 |
| SOL/USDT | 128.7000 | 0.9451 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1308 |
| SUI/USDC | 1.5178 | 2.8645 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
| SUI/USDT | 1.5179 | 2.9024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
| SUN/USDC | 0.0205 | -0.3318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 |
| SUN/USDT | 0.0203 | -0.1461 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| TON/USDC | 1.5467 | 2.3447 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 |
| TON/USDT | 1.5463 | 2.3267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 |
| TRUMP/USDC | 5.2674 | -0.0766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
| TRUMP/USDT | 5.2680 | -0.0806 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 |
| TRX/EUR | 0.2538 | 1.9060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0598 |
| TRX/USDC | 0.2643 | 1.4218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0345 |
| TRX/USDT | 0.2801 | 0.5850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| UNI/USDT | 5.1909 | 2.0675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 |
| URO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| USDC/EUR | 0.8500 | -0.1380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 |
| USDC/PLN | 3.5881 | -0.3414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0273 |
| USDC/USDT | 0.9997 | 0.0647 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| USDD/USDT | 1.0002 | -0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| USDQ/USDT | 0.9943 | -0.5808 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0797 |
| USDR/USDT | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 |
| USDT/BRL | 9.0000 | 11.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8000 |
| USDT/DAI | 1.0007 | -0.0057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 |
| USDT/EUR | 0.8521 | 0.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |
| USDT/PLN | 3.6030 | 0.2365 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0671 |
| USDT/UAH | 44.5856 | 0.1105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5499 |
| VIRTUAL/USDT | 0.7248 | 1.1439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 |
| WAVES/ETH | 0.0003 | -0.1726 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| WAVES/USDT | 1.0700 | 0.4931 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0369 |
| WCT/USDC | 0.0732 | 0.9501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| WCT/USDT | 0.0732 | 0.9451 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| WIF/USDC | 0.3798 | 1.7508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
| WIF/USDT | 0.3805 | 1.6563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
| WIN10K/USDC | 0.3059 | -8.3179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 |
| WIN10K/USDT | 0.3056 | -11.4087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 |
| XAUT/USDT | 4302.5700 | 0.1879 | 0.0000 | 0.0000 | 17.3957 |
| XLM/USDC | 0.2202 | -0.3639 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 |
| XLM/USDT | 0.2202 | -0.3845 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| XRP/ETH | 0.0007 | 1.4211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| XRP/EUR | 1.6340 | 1.2784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0292 |
| XRP/USDC | 1.9294 | 1.2954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 |
| XRP/USDT | 1.9291 | 1.3701 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
| XTZ/USDC | 0.4690 | 1.9260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| XTZ/USDT | 0.4642 | 0.8990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| YFI/USDT | 3343.0100 | -0.5651 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0900 |
| ZEC/USDT | 396.5190 | 0.1863 | 0.0000 | 0.0000 | 19.1554 |
| ZK/USDT | 0.0294 | 0.7045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ZRO/USDT | 1.4112 | -0.9678 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 |
| ZRX/ETH | 0.0000 | 2.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ZRX/USDT | 0.1306 | 1.0054 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
Распределение объема торгов поддерживаемыми валютными парами.
| Страна | Процент посетителей | Ранг по стране |
|---|---|---|
| Russia | 62,5% | 1602 |
| Ukraine | 11,4% | 1767 |
| Kazakhstan | 3,2% | 1883 |
| Belarus | 2,7% | 3059 |
| Armenia | 1,9% | 937 |
| Venezuela | 1,5% | 6658 |
| Algeria | 1,4% | 5895 |
| Romania | 1,1% | 10490 |
| United States | 0,9% | 232345 |
| Italy | 0,8% | 47928 |
Пока новостей нет.