| Страна | Spain |
| Начало работы | 14.03.2013 |
| URL сайта | Ссылка |
| Языки | |
| Пары | 188 |
| Партнерская программа | Да |
| Отзывы | 2 / 1 |
EXMO представляет собой платформу по обмену криптовалют, предоставляющую вспомогательные ресурсы для фондовой торговли. EXMO поддерживает обмен 29 пар валют, включая Bitcoin. Сервис представлен как на Английском, так и на Русском языках. Сайт обменной платформы EXMO был зарегистрирован в 2001 году, и в настоящий момент предлагает партнерскую программу. Данный сервис проявляет внимание к пожеланиям своих клиентов и не обладает изъянами, типичными для аналогичных платформ.
EXMO предлагает обширный выбор дополнительных возможностей при обмене валют.
Первая возможность: мгновенное вступление в силу всех результатов. (страница "Обмен")
Вторая возможность позволяет Вам воспользоваться всеми средствами для торговли. (страница "Аукцион")
Вас приятно удивит неслыханно низкая комиссия, которая составляет всего 0.2% от общей суммы. Также сервис не взимает комиссий на пополнение и вывод средств, что позволяет значительно сократить расходы.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете задать их службе поддержки клиентов, которая доступна 24/7 и постарается решить Вашу проблему как можно быстрее.
EXMO с ответственностью относится к обеспечению безопасности всех счетов. Сервис надежно защищает не только Ваши персональные данные, но и доступ к Вашему счету, который предоставляется только одному лицу - Вам.
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Нормальная биржа, но не полынь конечно, но пойдет)
Очень плохая биржа!
Ситуация такая: мой аккаунт взломали и я вовремя заметил это, увидел что мои биткоины поставили на вывод и самое главное статус вывода был на ПРОВЕРКЕ, я обратился в службу поддержки написал что меня взломали.... прошло около 5 минут и мои бтс подтвердили к выводу(то есть битки все таки ушли) и через несколько минут ответила поддержка но уже было поздно.
На вопрос мой что вы проверяли когда поставили статус НА ПРОВЕРКЕ, нормального ответа не поступило, а ответ был такой что ответ от поддержки был через 8 минут, а что проверяли при выводе не понятно а ведь был создан тикет в поддержке о взломе это не проревели. Вывод на Х..Й такую биржу которая не проверяет , а только пишет статус!
Intentan abarcar más de lo que pueden. Llevo más de 10 peleándome con el servicio técnico porqué han perdido mi dinero. Hice una transferencia a Payeer, y después de estar verificándose durante más de 1 hora, desapareció la transacción. Yo creía que habría fallado y que podría volver a intentarlo, pero ni siquiera volvió mi dinero a mi cartera, simple y llanamente mi dinero había desaparecido. Me pongo en contacto con ellos y solo dicen que espere, puedo entender que el servicio técnico esté atendiendo otros errores, pero mi dinero a medida que pasan los días pierden valor respeto a las criptomonedas. Por un error suyo mi dinero pierde valor, y ellos una vez me devuelvan el dinero se limpiarán las manos.
Si llevan más de 10 días y lo único que me dicen es que tengo que esperar, es de imaginar que tienen muchísimas quejas y errores que corregir. Primero de todo si ofreces un servicio te tienes que asegurar de dar al cliente que es 100% seguro, y si por un casual se falla como es algo "normal" que puede pasar, tienes que estar previsto para ello y tener un servicio técnico en número y calidad acorde a todo lo que puedas fallar, y da la impresión que no cumplen ni una cosa ni otra.
Experiencia totalmente nefasta con ellos.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.
| Пара | Курс | Δ % | Оборот | Δ V | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH/USD | 450.0000 | -0.1064 | 252.8773 | -10.8331 | 40.9100 |
| BTC/USDT | 70930.0000 | -0.7692 | 200.5463 | 2.1426 | 35.0100 |
| BTC/USD | 71637.0000 | -0.4755 | 141.7433 | 17.4734 | 2039.4400 |
| TRX/USD | 0.3232 | 0.7135 | 131.4500 | 17.5923 | 0.0157 |
| BTC/UAH | 3226100.0000 | -0.3109 | 125.6006 | 9.0050 | 196343.7600 |
| LTC/ETH | 0.0248 | 0.6916 | 77.9401 | -1.9206 | 0.0001 |
| LTC/USDC | 53.9700 | -1.3616 | 60.6082 | 5.0319 | 0.1400 |
| BTC/EUR | 60946.0000 | -0.3336 | 56.8399 | -18.8278 | 1107.6300 |
| NEO/USD | 2.9100 | 0.0000 | 55.5540 | 0.0429 | 0.3720 |
| ETC/USD | 8.6400 | 0.9063 | 53.2052 | -4.6003 | 0.5838 |
| ETH/USD | 2202.5000 | -2.1980 | 52.3464 | -8.8765 | 77.1600 |
| LTC/USD | 54.6000 | -0.6008 | 40.0953 | -12.9051 | 2.0000 |
| ADA/USD | 0.2599 | -0.6119 | 38.3395 | 18.5392 | 0.0208 |
| USDC/USD | 1.0100 | 0.0991 | 35.2563 | 3.7058 | 0.0165 |
| LTC/USDT | 53.9100 | -1.3541 | 30.4538 | -4.2818 | 0.0800 |
| BTC/PLN | 257913.0000 | -0.6689 | 18.9666 | 35.2338 | 5412.4300 |
| ETH/BTC | 0.0307 | -1.3809 | 18.5626 | -19.9970 | 0.0000 |
| NEAR/USD | 1.3550 | -1.3828 | 16.1868 | 5.2484 | 0.0680 |
| XRP/USD | 1.3624 | -1.3072 | 15.0498 | -8.0894 | 0.0773 |
| BTC/USDC | 70953.5100 | -0.7421 | 14.4735 | 0.4436 | 23.9300 |
| USDT/USD | 1.0016 | 0.0009 | 9.2977 | 0.6312 | 0.0001 |
| DOGE/USD | 0.0945 | 0.0847 | 6.1813 | -20.4053 | 0.0074 |
| BTC/DAI | 70901.9000 | -0.8054 | 5.2132 | 10.4005 | 223.0400 |
| BTC/USDQ | 70960.0000 | -0.6667 | 3.9349 | 17.3788 | 715.1700 |
| BTC/USDR | 70948.4000 | -0.7687 | 3.4971 | -5.8132 | 435.7900 |
| DOT/USD | 1.3000 | -3.4175 | 0.5362 | -8.3826 | 0.1350 |
| ATOM/USD | 1.7540 | 0.0570 | 0.2849 | 3.3325 | 0.2310 |
| SHIB/USD | 0.0000 | 0.4184 | 0.1066 | 4.3757 | 0.0000 |
| WIN10K/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 5.3333 | 0.0099 |
| AAVE/USDC | 90.7200 | -3.3557 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 |
| AAVE/USDT | 90.7600 | -3.2976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7300 |
| ACT/USDT | 0.0123 | 0.9477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ADA/USDC | 0.2503 | -1.9393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| ADA/USDT | 0.2500 | -1.9416 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| AIXBT/USDT | 0.0266 | 4.8954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ALGO/EUR | 0.1004 | 2.1883 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0318 |
| ALGO/USDC | 0.1116 | -6.9446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| ALGO/USDT | 0.1116 | -6.9833 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| ARB/USDC | 0.1017 | -1.6916 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| ARB/USDT | 0.1017 | -1.7391 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| ASTER/USDT | 0.6609 | -1.7249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 |
| ATOM/EUR | 1.6280 | 1.9092 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4110 |
| ATOM/USDC | 1.7940 | 0.7017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 |
| ATOM/USDT | 1.7940 | 0.7017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
| AXS/USDC | 1.1100 | -1.6045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0253 |
| AXS/USDT | 1.1086 | -1.4140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 |
| A/USDC | 0.0791 | -0.8768 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| A/USDT | 0.0790 | -1.1635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| BCH/USDC | 442.0000 | -0.4392 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 |
| BCH/USDT | 442.2000 | -0.4390 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 |
| BERA/USDT | 0.4162 | -0.1320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 |
| BIO/USDT | 0.0186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| BTT100K/USDC | 0.0322 | 0.0513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| BTT100K/USDT | 0.0322 | 0.0326 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| CHZ/USDT | 0.0390 | 1.6175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| CRV/USDT | 0.2174 | -2.0279 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| DEGEN/USDC | 0.0007 | 0.1638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DEGEN/USDT | 0.0007 | 0.1636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOGE/EUR | 0.0810 | -0.1479 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 |
| DOGE/USDC | 0.0912 | -2.6418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| DOGE/USDT | 0.0912 | -2.7603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| DOGS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOGS/USDT | 0.0000 | -0.9719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOT/USDC | 1.2600 | -3.1514 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 |
| DOT/USDT | 1.2530 | -3.0561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 |
| ELIZAOS/USDC | 0.0008 | -1.4312 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ELIZAOS/USDT | 0.0008 | -1.2453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ENA/USDC | 0.0874 | -3.3720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| ENA/USDT | 0.0874 | -3.4254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| ETC/USDC | 8.3850 | -2.0959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 |
| ETC/USDT | 8.3820 | -2.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 |
| ETH/DAI | 2177.8000 | -2.1776 | 0.0000 | 0.0000 | 6.3500 |
| ETH/EUR | 1872.9100 | -1.5631 | 0.0000 | 0.0000 | 39.5400 |
| ETH/PLN | 7958.0600 | -1.6940 | 0.0000 | 0.0000 | 167.8100 |
| ETH/UAH | 99610.0000 | -1.5769 | 0.0000 | 0.0000 | 3397.9900 |
| ETH/USDC | 2178.6200 | -2.1847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| ETH/USDT | 2179.0000 | -2.1114 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1900 |
| EUL/USDC | 0.9500 | -0.4767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0441 |
| EUL/USDT | 0.9100 | -4.0084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1084 |
| EXM/USDC | 0.0052 | -1.7292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EXM/USDT | 0.0052 | -1.7908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| FARTCOIN/USDT | 0.1749 | -17.5972 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
| FLOKI/USDC | 0.0000 | -1.4947 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| FLOKI/USDT | 0.0000 | -1.6014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GAS/USDT | 1.7220 | 0.9379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 |
| GOAT/USDT | 0.0173 | 1.7637 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| GRT/USDC | 0.0241 | -0.9453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| GRT/USDT | 0.0241 | -0.9042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HMSTR/USDC | 0.0001 | -0.1766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HMSTR/USDT | 0.0001 | -0.1413 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HTX100K/USDC | 0.1752 | -0.0776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
| HTX100K/USDT | 0.1751 | -0.1127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
| HYPE/USDT | 38.8100 | -1.2053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1570 |
| IMX/USDC | 0.1434 | 0.3148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| IMX/USDT | 0.1433 | 0.2448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| JST/USDC | 0.0650 | 0.3164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| JST/USDT | 0.0653 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| JUP/USDC | 0.1599 | -2.8259 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
| JUP/USDT | 0.1599 | -2.7076 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
| KAS/USDT | 0.0319 | -2.3704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| KMNO/USDT | 0.0190 | -1.8332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| LAYER/USDT | 0.0819 | -0.6490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| LDO/USDC | 0.3159 | -2.7102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| LDO/USDT | 0.3159 | -2.7850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| LINEA/USDT | 0.0033 | -1.4970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LINK/USDC | 8.7490 | -3.6029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 |
| LINK/USDT | 8.7460 | -3.6360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 |
| MANA/USDC | 0.0901 | 2.1019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| MANA/USDT | 0.0902 | 2.2217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| MANTRA/USDT | 0.0106 | -2.0824 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MELANIA/USDC | 0.1087 | -0.8437 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
| MELANIA/USDT | 0.1086 | -0.9399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
| MON/USDT | 0.0301 | -5.8234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| MOVE/USDT | 0.0180 | -2.4417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| NEAR/USDC | 1.3422 | -0.7212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 |
| NEAR/USDT | 1.3416 | -0.7325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 |
| NEO/USDT | 2.7680 | -0.1803 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 |
| NFT1M/USDC | 0.3271 | -0.2884 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 |
| NFT1M/USDT | 0.3273 | -0.1179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 |
| NOT/USDC | 0.0003 | -3.0135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOT/USDT | 0.0003 | -3.1363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ONDO/USDC | 0.2520 | -4.1825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
| ONDO/USDT | 0.2522 | -4.1975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
| OP/USDC | 0.1133 | -3.2038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| OP/USDT | 0.1133 | -3.2038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| PENGU/USDC | 0.0063 | -4.7712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PENGU/USDT | 0.0063 | -4.6903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEPE/USDC | 0.0000 | -3.8889 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEPE/USDT | 0.0000 | -3.6111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| POL/USDC | 0.0862 | -4.6202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| POL/USDT | 0.0861 | -4.6285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| PUMP/USDT | 0.0018 | -2.4458 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| QTUM/USDT | 0.9190 | -0.9698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 |
| RENDER/USDC | 2.0110 | -1.7107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 |
| RENDER/USDT | 2.0120 | -1.6858 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 |
| RSR/USDT | 0.0015 | -1.4765 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAND/USDC | 0.0763 | -3.6658 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| SAND/USDT | 0.0764 | -3.5354 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| SHIB/USDC | 0.0000 | -2.5769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SHIB/USDT | 0.0000 | -2.5769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKY/USDT | 0.0698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 |
| SOL/USDC | 82.1400 | -1.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100 |
| SOL/USDT | 82.1900 | -1.8920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1800 |
| SUI/USDC | 0.9070 | -2.9428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 |
| SUI/USDT | 0.9070 | -2.9583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
| SUN/USDC | 0.0175 | -0.3705 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| SUN/USDT | 0.0175 | -0.3705 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| TON/USDC | 1.2270 | -1.9185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 |
| TON/USDT | 1.2270 | -1.9577 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 |
| TRUMP/USDC | 2.9180 | -1.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
| TRUMP/USDT | 2.9180 | -1.8830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
| TRX/EUR | 0.2960 | 2.0866 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0565 |
| TRX/USDC | 0.3165 | 0.0348 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 |
| TRX/USDT | 0.3164 | -0.2443 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| UNI/USDT | 3.0870 | -3.1377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 |
| USDC/EUR | 0.8587 | 0.1399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 |
| USDC/PLN | 3.6520 | 0.0822 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 |
| USDC/USDT | 1.0005 | 0.0681 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| USDD/USDT | 1.0001 | 0.0145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
| USDQ/USDT | 0.9908 | -0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 |
| USDR/USDT | 1.0004 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 |
| USDT/BRL | 6.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8000 |
| USDT/DAI | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| USDT/EUR | 0.8593 | 0.2391 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 |
| USDT/PLN | 3.6500 | 0.2238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0789 |
| USDT/UAH | 44.8900 | -1.3927 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3354 |
| VIRTUAL/USDT | 0.6549 | -2.7689 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 |
| WAVES/ETH | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| WAVES/USDT | 0.4144 | -0.8612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 |
| WCT/USDC | 0.0575 | -0.9219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| WCT/USDT | 0.0575 | -0.9725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| WIF/USDC | 0.1905 | -2.7813 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| WIF/USDT | 0.1903 | -2.9082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
| WIN10K/USDC | 0.1918 | -0.9601 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
| WIN10K/USDT | 0.1917 | -0.9067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| XAUT/USDT | 4701.0000 | -0.6446 | 0.0000 | 0.0000 | 19.3000 |
| XLM/USDC | 0.1548 | -3.2615 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| XLM/USDT | 0.1548 | -3.2433 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| XRP/EUR | 1.1434 | -2.0927 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 |
| XRP/USDC | 1.3307 | -2.3411 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
| XRP/USDT | 1.3304 | -2.4025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 |
| XTZ/USDC | 0.3520 | -1.7446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
| XTZ/USDT | 0.3521 | -1.7167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| YFI/USDT | 2479.0000 | -2.3997 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| ZEC/USDT | 315.0000 | 0.6261 | 0.0000 | 0.0000 | 14.3500 |
| ZK/USDT | 0.0150 | -2.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ZRO/USDT | 1.8770 | -7.6280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
| ZRX/USDT | 0.1023 | -1.3976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
Распределение объема торгов поддерживаемыми валютными парами.
| Страна | Процент посетителей | Ранг по стране |
|---|---|---|
| Russia | 62,5% | 1602 |
| Ukraine | 11,4% | 1767 |
| Kazakhstan | 3,2% | 1883 |
| Belarus | 2,7% | 3059 |
| Armenia | 1,9% | 937 |
| Venezuela | 1,5% | 6658 |
| Algeria | 1,4% | 5895 |
| Romania | 1,1% | 10490 |
| United States | 0,9% | 232345 |
| Italy | 0,8% | 47928 |
Пока новостей нет.