| Страна | Spain |
| Начало работы | 14.03.2013 |
| URL сайта | Ссылка |
| Языки | |
| Пары | 240 |
| Партнерская программа | Да |
| Отзывы | 2 / 1 |
EXMO представляет собой платформу по обмену криптовалют, предоставляющую вспомогательные ресурсы для фондовой торговли. EXMO поддерживает обмен 29 пар валют, включая Bitcoin. Сервис представлен как на Английском, так и на Русском языках. Сайт обменной платформы EXMO был зарегистрирован в 2001 году, и в настоящий момент предлагает партнерскую программу. Данный сервис проявляет внимание к пожеланиям своих клиентов и не обладает изъянами, типичными для аналогичных платформ.
EXMO предлагает обширный выбор дополнительных возможностей при обмене валют.
Первая возможность: мгновенное вступление в силу всех результатов. (страница "Обмен")
Вторая возможность позволяет Вам воспользоваться всеми средствами для торговли. (страница "Аукцион")
Вас приятно удивит неслыханно низкая комиссия, которая составляет всего 0.2% от общей суммы. Также сервис не взимает комиссий на пополнение и вывод средств, что позволяет значительно сократить расходы.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете задать их службе поддержки клиентов, которая доступна 24/7 и постарается решить Вашу проблему как можно быстрее.
EXMO с ответственностью относится к обеспечению безопасности всех счетов. Сервис надежно защищает не только Ваши персональные данные, но и доступ к Вашему счету, который предоставляется только одному лицу - Вам.
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Нормальная биржа, но не полынь конечно, но пойдет)
Очень плохая биржа!
Ситуация такая: мой аккаунт взломали и я вовремя заметил это, увидел что мои биткоины поставили на вывод и самое главное статус вывода был на ПРОВЕРКЕ, я обратился в службу поддержки написал что меня взломали.... прошло около 5 минут и мои бтс подтвердили к выводу(то есть битки все таки ушли) и через несколько минут ответила поддержка но уже было поздно.
На вопрос мой что вы проверяли когда поставили статус НА ПРОВЕРКЕ, нормального ответа не поступило, а ответ был такой что ответ от поддержки был через 8 минут, а что проверяли при выводе не понятно а ведь был создан тикет в поддержке о взломе это не проревели. Вывод на Х..Й такую биржу которая не проверяет , а только пишет статус!
Intentan abarcar más de lo que pueden. Llevo más de 10 peleándome con el servicio técnico porqué han perdido mi dinero. Hice una transferencia a Payeer, y después de estar verificándose durante más de 1 hora, desapareció la transacción. Yo creía que habría fallado y que podría volver a intentarlo, pero ni siquiera volvió mi dinero a mi cartera, simple y llanamente mi dinero había desaparecido. Me pongo en contacto con ellos y solo dicen que espere, puedo entender que el servicio técnico esté atendiendo otros errores, pero mi dinero a medida que pasan los días pierden valor respeto a las criptomonedas. Por un error suyo mi dinero pierde valor, y ellos una vez me devuelvan el dinero se limpiarán las manos.
Si llevan más de 10 días y lo único que me dicen es que tengo que esperar, es de imaginar que tienen muchísimas quejas y errores que corregir. Primero de todo si ofreces un servicio te tienes que asegurar de dar al cliente que es 100% seguro, y si por un casual se falla como es algo "normal" que puede pasar, tienes que estar previsto para ello y tener un servicio técnico en número y calidad acorde a todo lo que puedas fallar, y da la impresión que no cumplen ni una cosa ni otra.
Experiencia totalmente nefasta con ellos.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.
| Пара | Курс | Δ % | Оборот | Δ V | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 102450.0000 | 0.7259 | 273.6630 | 7.8260 | 8.6400 |
| BCH/USD | 508.0000 | 0.4362 | 208.8972 | -16.1602 | 31.4172 |
| TRX/USD | 0.3055 | -1.3836 | 92.2640 | -7.4516 | 0.0326 |
| BTC/UAH | 4393340.0000 | 0.1541 | 89.3473 | -17.8131 | 165469.7500 |
| BTC/USD | 104273.4400 | 0.0225 | 78.9761 | -6.9871 | 1541.3700 |
| QTUM/USD | 2.0000 | 3.6168 | 67.3415 | 11.2805 | 0.1353 |
| ETC/USD | 18.6700 | 10.4087 | 56.2683 | 12.2969 | 2.8244 |
| ETH/USD | 3462.5723 | 1.8515 | 52.6859 | 0.3178 | 61.1773 |
| BTC/EUR | 88617.0000 | 0.9620 | 51.3805 | 16.3573 | 882.6700 |
| NEO/USD | 5.6678 | 6.9752 | 44.5237 | -7.3145 | 0.7221 |
| ETH/LTC | 34.8000 | -1.1212 | 41.7370 | -10.7828 | 0.2000 |
| USDC/USD | 1.0210 | -0.6510 | 40.4833 | 11.5792 | 0.0091 |
| LTC/USDT | 99.2284 | 4.4651 | 37.9345 | 7.8815 | 0.0799 |
| ADA/USD | 0.5975 | 5.0131 | 30.9646 | 18.2808 | 0.0469 |
| LTC/EUR | 86.2897 | 5.0297 | 28.3522 | -10.9312 | 0.3698 |
| ETH/BTC | 0.0337 | 2.4370 | 21.8395 | 10.7398 | 0.0001 |
| LTC/USD | 102.4035 | 5.2685 | 20.3101 | -10.0183 | 2.2372 |
| BTC/PLN | 375877.0000 | 0.4937 | 15.4671 | -0.0629 | 8428.1500 |
| NEAR/USD | 2.7270 | 7.3347 | 14.1471 | -7.4190 | 0.2967 |
| XRP/USD | 2.3414 | 1.4006 | 13.3869 | -3.2341 | 0.1178 |
| TON/BTC | 0.0000 | 1.5905 | 12.2606 | 2.7303 | 0.0000 |
| ZRX/USD | 0.2122 | -0.4083 | 11.9351 | 8.2961 | 0.0274 |
| LTC/USDC | 99.2012 | 4.5165 | 10.4988 | -14.3104 | 0.2874 |
| SOL/BTC | 0.0016 | 1.1730 | 9.1832 | 0.4363 | 0.0000 |
| USD/DAI | 0.9800 | 0.5845 | 8.3499 | 8.1071 | 0.0379 |
| DOGE/USD | 0.1800 | 3.7172 | 6.5140 | -8.6725 | 0.0149 |
| BTC/GBP | 79000.0000 | 0.6365 | 6.3965 | 16.5049 | 3867.8500 |
| DASH/BTC | 0.0008 | -22.7767 | 5.9343 | -3.3492 | 0.0000 |
| ZEC/BTC | 0.0052 | -13.8352 | 3.9692 | -12.4037 | 0.0003 |
| SUI/BTC | 0.0000 | 2.9412 | 3.8823 | -5.1451 | 0.0000 |
| BTC/DAI | 102557.2000 | 0.7678 | 3.5986 | -1.4645 | 175.6900 |
| XRP/BTC | 0.0000 | 2.1026 | 3.5618 | 10.6236 | 0.0000 |
| BTC/USDC | 102454.5000 | 0.8090 | 3.4471 | 2.5700 | 55.1300 |
| DOGE/BTC | 0.0000 | 5.0746 | 2.9338 | -5.4513 | 0.0000 |
| BTC/USDQ | 102802.0000 | 0.6992 | 2.5558 | -11.4983 | 594.1300 |
| BTC/USDR | 110000.0000 | 3.4729 | 2.5092 | -21.7602 | 15384.1100 |
| USDT/USD | 1.0160 | -1.1158 | 2.2625 | 63.9207 | 0.0090 |
| WAVES/BTC | 0.0000 | 1.5138 | 2.1600 | -5.7278 | 0.0000 |
| TRX/BTC | 0.0000 | 0.3534 | 1.7300 | -4.3353 | 0.0000 |
| ZRX/BTC | 0.0000 | 1.4706 | 1.6895 | 11.8982 | 0.0000 |
| A/USD | 0.3140 | 7.1161 | 1.1183 | 25.5384 | 0.0589 |
| YFI/BTC | 0.0495 | 0.7610 | 1.0106 | 16.8396 | 0.0011 |
| XTZ/USD | 0.7400 | 12.9100 | 0.9671 | 13.5233 | 0.1008 |
| ADA/BTC | 0.0000 | 4.2357 | 0.9646 | 21.9492 | 0.0000 |
| LINK/BTC | 0.0002 | -0.4418 | 0.8191 | -5.7836 | 0.0000 |
| BCH/BTC | 0.0049 | 0.7286 | 0.7990 | 7.0634 | 0.0000 |
| GAS/USD | 2.5220 | 6.9834 | 0.7003 | 17.5117 | 0.5866 |
| XLM/BTC | 0.0000 | 3.0741 | 0.6723 | 5.5040 | 0.0000 |
| UNI/BTC | 0.0001 | 7.1235 | 0.6068 | -7.6758 | 0.0000 |
| LTC/BTC | 0.0010 | 3.7995 | 0.5998 | 27.9507 | 0.0000 |
| DOT/USD | 3.2900 | 6.2644 | 0.5417 | -5.2390 | 0.1976 |
| ATOM/USD | 3.0412 | 9.3563 | 0.2909 | 11.5720 | 0.5599 |
| ETC/BTC | 0.0002 | -1.9590 | 0.2461 | -4.7073 | 0.0000 |
| DOT/BTC | 0.0000 | 5.8054 | 0.2345 | 11.3696 | 0.0000 |
| NEO/BTC | 0.0001 | 2.2263 | 0.1970 | -3.0779 | 0.0000 |
| GAS/BTC | 0.0000 | -2.1895 | 0.1670 | 15.9930 | 0.0000 |
| ALGO/BTC | 0.0000 | 2.6393 | 0.1611 | 18.0662 | 0.0000 |
| NEAR/BTC | 0.0000 | 10.6923 | 0.1231 | -2.6590 | 0.0000 |
| SHIB/USD | 0.0000 | 1.8330 | 0.1015 | 10.8160 | 0.0000 |
| ATOM/BTC | 0.0000 | 1.0666 | 0.0859 | 18.1994 | 0.0000 |
| CHZ/BTC | 0.0000 | 3.1250 | 0.0154 | -62.5603 | 0.0000 |
| BETH/BTC | 10.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 9.9999 |
| WIN10K/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 5.3333 | 0.0099 |
| EUL/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.5900 | 0.0009 |
| AAVE/USDC | 206.3092 | 2.9089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1581 |
| AAVE/USDT | 206.1842 | 2.9917 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 |
| ACT/USDT | 0.0194 | 1.7253 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| ADA/USDC | 0.5791 | 4.3996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 |
| ADA/USDT | 0.5790 | 4.2896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 |
| AI16Z/USDT | 0.0653 | 5.7280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 |
| AIXBT/USDT | 0.0670 | 0.7475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| ALCH/USDT | 0.0867 | -2.3302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 |
| ALGO/EUR | 0.1561 | 8.3396 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0413 |
| ALGO/USDC | 0.1900 | 6.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0196 |
| ALGO/USDT | 0.1799 | 3.2485 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| ARB/USDC | 0.2995 | 4.6818 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| ARB/USDT | 0.2994 | 4.6749 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| ASTER/USDT | 1.0550 | -2.0427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 |
| ATOM/EUR | 2.5000 | 3.7667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5095 |
| ATOM/USDC | 2.9950 | 2.2045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 |
| ATOM/USDT | 2.9930 | 2.2586 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 |
| AXS/USDC | 1.4309 | 1.2595 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 |
| AXS/USDT | 1.4309 | 1.3154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 |
| A/USDC | 0.3008 | 3.2790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| A/USDT | 0.3006 | 3.2332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| BCH/ETH | 0.1470 | 2.1188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 |
| BCH/EUR | 431.2787 | 0.7307 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6409 |
| BCH/UAH | 21801.5700 | 0.8865 | 0.0000 | 0.0000 | 3198.9164 |
| BCH/USDC | 500.5580 | 1.0255 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2075 |
| BCH/USDT | 499.8370 | 0.8263 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0485 |
| BERA/USDT | 1.6267 | 2.2989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 |
| BIO/USDT | 0.0817 | 1.4379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| BLAST/USDT | 0.0012 | 2.2361 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BTT100K/USDC | 0.0492 | 2.8427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| BTT100K/USDT | 0.0492 | 5.9257 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| CHZ/USDT | 0.0338 | 2.5176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| CRV/USDT | 0.4824 | 4.5061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 |
| DEGEN/USDC | 0.0021 | 7.2788 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| DEGEN/USDT | 0.0017 | 4.1219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOGE/EUR | 0.1564 | 5.7255 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| DOGE/USDC | 0.1939 | 13.2148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 |
| DOGE/USDT | 0.1807 | 5.5575 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| DOGS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOGS/USDT | 0.0001 | 6.4775 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOT/USDC | 3.2320 | 6.7495 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 |
| DOT/USDT | 3.2301 | 6.7943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 |
| ENA/USDC | 0.3200 | 0.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 |
| ENA/USDT | 0.3200 | -0.3358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 |
| ETC/USDC | 16.7223 | -2.5698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0654 |
| ETC/USDT | 16.7250 | -2.4823 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0592 |
| ETH/DAI | 3475.4000 | 3.3099 | 0.0000 | 0.0000 | 52.6499 |
| ETH/EUR | 2980.0000 | 3.5735 | 0.0000 | 0.0000 | 42.2632 |
| ETH/GBP | 2640.0000 | 2.7820 | 0.0000 | 0.0000 | 134.9943 |
| ETH/PLN | 12593.0000 | 3.0323 | 0.0000 | 0.0000 | 225.2097 |
| ETH/UAH | 146000.0000 | 2.9356 | 0.0000 | 0.0000 | 7751.5127 |
| ETH/USDC | 3450.5967 | 3.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4473 |
| ETH/USDT | 3447.8152 | 3.3843 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1631 |
| EUL/USDC | 5.8720 | 0.9616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2593 |
| EUL/USDT | 5.8775 | 2.4596 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1105 |
| EXM/USDC | 0.0074 | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| EXM/USDT | 0.0074 | 1.0049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| FARTCOIN/USDT | 0.2909 | -2.4269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| FLOKI/USDC | 0.0001 | -0.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| FLOKI/USDT | 0.0001 | 2.0896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GAS/USDT | 2.5435 | 3.6805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 |
| GME/USDT | 0.0007 | 0.3846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GOAT/USDT | 0.0481 | 1.2309 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GRAM/USDT | 0.0030 | -6.1517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| GRIFFAIN/BTC | 0.0000 | 2.8571 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| GRT/USDC | 0.0679 | 3.5266 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| GRT/USDT | 0.0677 | 3.6167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| HMSTR/USDC | 0.0003 | 1.5910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HMSTR/USDT | 0.0003 | 1.5755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HTX100K/USDC | 0.1797 | -1.4428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 |
| HTX100K/USDT | 0.1796 | -3.1493 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
| IMX/USDC | 0.4337 | 0.5103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| IMX/USDT | 0.4341 | 0.5722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| JST/USDC | 0.0362 | 1.1097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| JST/USDT | 0.0361 | 0.8478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| JUP/USDC | 0.3493 | 1.5555 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
| JUP/USDT | 0.3505 | 1.7799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 |
| KAS/USDT | 0.0574 | -0.1193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 |
| KMNO/USDT | 0.0615 | 1.6513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| LAYER/USDT | 0.2303 | 4.7592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| LDO/USDC | 0.8288 | 4.6113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
| LDO/USDT | 0.8285 | 4.5089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
| LINEA/USDT | 0.0136 | 14.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LINK/USDC | 15.7670 | 3.5565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0770 |
| LINK/USDT | 15.7550 | 3.5015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0324 |
| MANA/USDC | 0.2335 | 2.1952 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 |
| MANA/USDT | 0.2334 | 2.3335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
| MANEKI/USDT | 0.0007 | 1.4290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MELANIA/USDC | 0.1130 | -6.9661 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 |
| MELANIA/USDT | 0.1128 | 3.2802 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
| MOVE/USDT | 0.0632 | 3.9726 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| NEAR/USDC | 2.8634 | 12.8189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 |
| NEAR/USDT | 2.8700 | 12.7126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0282 |
| NEO/USDT | 5.5170 | 0.5402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 |
| NFT1M/USDC | 0.3979 | -0.3254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 |
| NFT1M/USDT | 0.3979 | 2.7871 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
| NOT/USDC | 0.0008 | 4.1516 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOT/USDT | 0.0008 | 4.2704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OM/USDC | 0.0980 | 0.0235 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
| OM/USDT | 0.0987 | 0.4079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| ONDO/USDC | 0.6670 | 4.1671 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 |
| ONDO/USDT | 0.6679 | 4.4655 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 |
| OP/USDC | 0.4263 | 5.3296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
| OP/USDT | 0.4265 | 5.3839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
| PENGU/USDC | 0.0154 | 2.7087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PENGU/USDT | 0.0158 | 5.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| PEPE/USDC | 0.0000 | -6.7206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEPE/USDT | 0.0000 | 4.2088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| POL/USDC | 0.1819 | 3.6829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| POL/USDT | 0.1821 | 3.6635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| PUMP/USDT | 0.0038 | -2.7110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| QTUM/ETH | 0.0006 | -0.3259 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| QTUM/USDT | 1.9377 | 1.7916 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| RENDER/USDC | 2.3932 | 7.8723 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 |
| RENDER/USDT | 2.3945 | 7.7908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 |
| RIF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 |
| RSR/USDT | 0.0047 | 4.1814 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAND/USDC | 0.2036 | 2.7094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| SAND/USDT | 0.2031 | 2.3582 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| SHIB/USDC | 0.0000 | 1.8990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SHIB/USDT | 0.0000 | 4.5314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKY/USDT | 0.0536 | 1.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| SOL/USDC | 161.1000 | 2.5210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5277 |
| SOL/USDT | 160.9100 | 1.9316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1777 |
| SUI/USDC | 2.1406 | 3.7048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 |
| SUI/USDT | 2.1411 | 3.6611 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 |
| SUN/USDC | 0.0228 | 0.7633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| SUN/USDT | 0.0228 | 0.3946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| TON/USDC | 2.0840 | -3.5185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 |
| TON/USDT | 2.0836 | 2.2519 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 |
| TRUMP/USDC | 7.7592 | 3.9690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 |
| TRUMP/USDT | 7.7621 | 2.7515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0164 |
| TRX/EUR | 0.2622 | -0.3890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0399 |
| TRX/USDC | 0.2853 | 3.4218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 |
| TRX/USDT | 0.2929 | 1.5282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| UNI/USDT | 6.0497 | 6.8531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 |
| URO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| USDC/EUR | 0.8641 | -0.0594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 |
| USDC/PLN | 3.6726 | -0.1531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0263 |
| USDC/USDT | 1.0000 | 0.0201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| USDD/USDT | 1.0005 | -0.0345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
| USDQ/USDT | 1.0012 | 0.0191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 |
| USDR/USDT | 0.9966 | 3.3454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 |
| USDT/BRL | 6.1334 | -4.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2000 |
| USDT/DAI | 0.9996 | 0.0435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 |
| USDT/EUR | 0.8666 | -0.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 |
| USDT/GBP | 0.7739 | 0.0218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0292 |
| USDT/NGN | 1728.4000 | 6.6091 | 0.0000 | 0.0000 | 894.8100 |
| USDT/PLN | 3.6660 | -0.1748 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0744 |
| USDT/UAH | 42.8686 | -0.1905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 |
| VIRTUAL/USDT | 1.4285 | -0.1987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
| WAVES/ETH | 0.0003 | -2.2636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| WAVES/USDT | 1.1789 | 2.7757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1049 |
| WCT/USDC | 0.1294 | 6.3442 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
| WCT/USDT | 0.1297 | 6.6145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
| WIF/USDC | 0.4744 | 2.8390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| WIF/USDT | 0.4746 | 2.5902 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| WIN10K/USDC | 0.3808 | 2.6899 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
| WIN10K/USDT | 0.3809 | 2.7617 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 |
| XAUT/USDT | 3979.3000 | -0.2437 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8461 |
| XLM/USDC | 0.2870 | 1.7586 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| XLM/USDT | 0.2869 | 1.7022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| XRP/ETH | 0.0007 | -0.6515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| XRP/EUR | 1.9989 | 2.8651 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0171 |
| XRP/GBP | 1.7866 | 2.7390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0820 |
| XRP/UAH | 100.8900 | 2.6567 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3809 |
| XRP/USDC | 2.3154 | 2.7879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 |
| XRP/USDT | 2.3159 | 2.8327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 |
| XTZ/USDC | 0.6920 | 3.8799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| XTZ/USDT | 0.6921 | 4.0094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| YFI/USDT | 5003.0000 | 0.6397 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0200 |
| ZEC/USDT | 541.6423 | -13.6688 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| ZK/USDT | 0.0630 | 1.0247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 |
| ZRO/USDT | 1.6432 | -3.6417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 |
| ZRX/ETH | 0.0001 | -3.8828 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ZRX/USDT | 0.2108 | -0.9166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
Распределение объема торгов поддерживаемыми валютными парами.
| Страна | Процент посетителей | Ранг по стране |
|---|---|---|
| Russia | 62,5% | 1602 |
| Ukraine | 11,4% | 1767 |
| Kazakhstan | 3,2% | 1883 |
| Belarus | 2,7% | 3059 |
| Armenia | 1,9% | 937 |
| Venezuela | 1,5% | 6658 |
| Algeria | 1,4% | 5895 |
| Romania | 1,1% | 10490 |
| United States | 0,9% | 232345 |
| Italy | 0,8% | 47928 |
Пока новостей нет.