Страна | Spain |
Начало работы | 14.03.2013 |
URL сайта | Ссылка |
Языки | |
Пары | 239 |
Партнерская программа | Да |
Отзывы | 2 / 1 |
EXMO представляет собой платформу по обмену криптовалют, предоставляющую вспомогательные ресурсы для фондовой торговли. EXMO поддерживает обмен 29 пар валют, включая Bitcoin. Сервис представлен как на Английском, так и на Русском языках. Сайт обменной платформы EXMO был зарегистрирован в 2001 году, и в настоящий момент предлагает партнерскую программу. Данный сервис проявляет внимание к пожеланиям своих клиентов и не обладает изъянами, типичными для аналогичных платформ.
EXMO предлагает обширный выбор дополнительных возможностей при обмене валют.
Первая возможность: мгновенное вступление в силу всех результатов. (страница "Обмен")
Вторая возможность позволяет Вам воспользоваться всеми средствами для торговли. (страница "Аукцион")
Вас приятно удивит неслыханно низкая комиссия, которая составляет всего 0.2% от общей суммы. Также сервис не взимает комиссий на пополнение и вывод средств, что позволяет значительно сократить расходы.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете задать их службе поддержки клиентов, которая доступна 24/7 и постарается решить Вашу проблему как можно быстрее.
EXMO с ответственностью относится к обеспечению безопасности всех счетов. Сервис надежно защищает не только Ваши персональные данные, но и доступ к Вашему счету, который предоставляется только одному лицу - Вам.
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Нормальная биржа, но не полынь конечно, но пойдет)
Очень плохая биржа!
Ситуация такая: мой аккаунт взломали и я вовремя заметил это, увидел что мои биткоины поставили на вывод и самое главное статус вывода был на ПРОВЕРКЕ, я обратился в службу поддержки написал что меня взломали.... прошло около 5 минут и мои бтс подтвердили к выводу(то есть битки все таки ушли) и через несколько минут ответила поддержка но уже было поздно.
На вопрос мой что вы проверяли когда поставили статус НА ПРОВЕРКЕ, нормального ответа не поступило, а ответ был такой что ответ от поддержки был через 8 минут, а что проверяли при выводе не понятно а ведь был создан тикет в поддержке о взломе это не проревели. Вывод на Х..Й такую биржу которая не проверяет , а только пишет статус!
Intentan abarcar más de lo que pueden. Llevo más de 10 peleándome con el servicio técnico porqué han perdido mi dinero. Hice una transferencia a Payeer, y después de estar verificándose durante más de 1 hora, desapareció la transacción. Yo creía que habría fallado y que podría volver a intentarlo, pero ni siquiera volvió mi dinero a mi cartera, simple y llanamente mi dinero había desaparecido. Me pongo en contacto con ellos y solo dicen que espere, puedo entender que el servicio técnico esté atendiendo otros errores, pero mi dinero a medida que pasan los días pierden valor respeto a las criptomonedas. Por un error suyo mi dinero pierde valor, y ellos una vez me devuelvan el dinero se limpiarán las manos.
Si llevan más de 10 días y lo único que me dicen es que tengo que esperar, es de imaginar que tienen muchísimas quejas y errores que corregir. Primero de todo si ofreces un servicio te tienes que asegurar de dar al cliente que es 100% seguro, y si por un casual se falla como es algo "normal" que puede pasar, tienes que estar previsto para ello y tener un servicio técnico en número y calidad acorde a todo lo que puedas fallar, y da la impresión que no cumplen ni una cosa ni otra.
Experiencia totalmente nefasta con ellos.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.
Пара | Курс | Δ % | Оборот | Δ V | Спред |
---|---|---|---|---|---|
BCH/USD | 512.9026 | -2.7273 | 96.2397 | -0.6991 | 15.6631 |
BTC/USDT | 117515.5800 | 0.0877 | 82.5296 | -46.0197 | 102.8400 |
BTC/UAH | 5003805.7200 | 0.1850 | 77.4511 | -0.6555 | 92371.6300 |
BTC/USD | 118267.3300 | -0.0824 | 35.9781 | 11.8879 | 836.1400 |
QTUM/USD | 2.2867 | 0.8579 | 25.3478 | -1.8557 | 0.1095 |
TRX/USD | 0.3009 | -0.7347 | 24.7038 | -0.2163 | 0.0188 |
NEO/USD | 6.2852 | 0.1982 | 23.1721 | 1.9925 | 0.5948 |
ETC/USD | 18.4022 | -0.7222 | 22.7339 | 0.7541 | 0.6412 |
BTC/EUR | 99757.5200 | -0.4658 | 20.0988 | -8.0520 | 111.7000 |
ETH/USD | 2956.2354 | -0.4404 | 17.2432 | 2.0226 | 83.5956 |
ADA/USD | 0.7183 | 0.1617 | 11.7132 | 3.5499 | 0.0366 |
LTC/EUR | 79.4917 | 1.1589 | 11.5514 | -3.6075 | 0.7597 |
LTC/USDT | 93.4534 | 1.4254 | 9.6100 | -49.4079 | 0.0967 |
ETH/LTC | 31.6757 | -0.5436 | 7.7744 | -3.2499 | 0.1765 |
BTC/PLN | 421924.8000 | 0.0424 | 7.0962 | 2.1471 | 8125.4300 |
XRP/USD | 2.7736 | -0.2340 | 6.9583 | -45.6072 | 0.1259 |
NEAR/USD | 2.5135 | -0.4140 | 6.0047 | -1.2536 | 0.0858 |
ZRX/USD | 0.2517 | 0.1611 | 5.4373 | 2.1222 | 0.0234 |
TON/BTC | 0.0000 | 1.8748 | 4.8898 | 1.7424 | 0.0000 |
ETH/BTC | 0.0251 | 0.3490 | 4.2547 | -58.2700 | 0.0000 |
LTC/USD | 93.2470 | -0.5835 | 3.7769 | -1.9417 | 1.4999 |
USD/DAI | 0.9787 | -0.0585 | 3.6958 | -0.8933 | 0.0322 |
DOGE/USD | 0.1969 | -1.8200 | 3.2249 | 7.0019 | 0.0136 |
XRP/BTC | 0.0000 | 0.9675 | 2.9189 | -61.0215 | 0.0000 |
SUI/BTC | 0.0000 | 14.1674 | 2.8896 | 2.4946 | 0.0000 |
BTC/GBP | 88026.8100 | -0.1624 | 2.7408 | 0.3343 | 4132.8400 |
SOL/BTC | 0.0014 | 0.4272 | 1.7911 | -37.9261 | 0.0000 |
BTC/DAI | 114954.9700 | -0.2612 | 1.5744 | -8.4798 | 3897.0000 |
ZEC/BTC | 0.0004 | 0.2155 | 1.5392 | 2.1315 | 0.0000 |
BTC/USDR | 117925.9000 | 3.9713 | 1.2568 | -1.9412 | 699.7000 |
BTC/USDQ | 117027.6400 | 6.7911 | 1.2396 | -6.0540 | 1108.5200 |
USDT/USD | 1.0160 | 0.2816 | 1.1151 | -76.6962 | 0.0070 |
ZRX/BTC | 0.0000 | 1.8605 | 0.8055 | 0.4619 | 0.0000 |
WAVES/BTC | 0.0000 | -3.1787 | 0.8005 | -3.9568 | 0.0000 |
GAS/BTC | 0.0000 | 0.6653 | 0.6733 | 18.4653 | 0.0000 |
TRX/BTC | 0.0000 | -0.5803 | 0.5555 | -31.3111 | 0.0000 |
ADA/BTC | 0.0000 | 0.6633 | 0.5136 | -59.0688 | 0.0000 |
DOGE/BTC | 0.0000 | -0.5917 | 0.4225 | -49.5175 | 0.0000 |
DASH/BTC | 0.0002 | -2.2939 | 0.4015 | -1.8720 | 0.0000 |
YFI/BTC | 0.0476 | 0.4330 | 0.3661 | -1.9218 | 0.0008 |
XLM/BTC | 0.0000 | 5.2469 | 0.3308 | -31.3957 | 0.0000 |
GAS/USD | 3.2189 | -0.2237 | 0.3237 | 4.9028 | 0.3770 |
UNI/BTC | 0.0001 | 0.1814 | 0.3116 | -1.1373 | 0.0000 |
XTZ/USD | 0.6225 | 1.2894 | 0.3026 | -0.6807 | 0.0297 |
BCH/BTC | 0.0043 | -1.5681 | 0.2622 | -38.8580 | 0.0000 |
DOT/USD | 3.9448 | -0.3398 | 0.2301 | -2.4238 | 0.1557 |
NEO/BTC | 0.0001 | 0.3619 | 0.2025 | -23.5759 | 0.0000 |
LINK/BTC | 0.0001 | 0.8059 | 0.2011 | -33.3670 | 0.0000 |
A/USD | 0.5665 | 0.0544 | 0.1835 | -2.6001 | 0.1249 |
ATOM/USD | 4.6271 | -0.8411 | 0.1222 | -8.4646 | 0.2012 |
ALGO/BTC | 0.0000 | 0.2681 | 0.1124 | -38.9052 | 0.0000 |
LTC/BTC | 0.0008 | 1.2036 | 0.0987 | -54.0798 | 0.0000 |
ETC/BTC | 0.0002 | 0.2850 | 0.0980 | -22.0046 | 0.0000 |
DOT/BTC | 0.0000 | 0.1046 | 0.0575 | -45.8944 | 0.0000 |
SHIB/USD | 0.0000 | -1.0048 | 0.0484 | -46.1506 | 0.0000 |
ATOM/BTC | 0.0000 | -0.0511 | 0.0482 | -28.2847 | 0.0000 |
CHZ/BTC | 0.0000 | 1.4925 | 0.0435 | -44.3081 | 0.0000 |
USDC/USD | 1.0000 | 0.0019 | 0.0330 | -96.8950 | 0.0147 |
NEAR/BTC | 0.0000 | 1.4111 | 0.0248 | -35.6717 | 0.0000 |
EUL/BTC | 0.0001 | 2.0494 | 0.0160 | 139.2228 | 0.0009 |
LTC/USDC | 92.9817 | -0.8895 | 0.0130 | -27.4999 | 0.1109 |
BETH/BTC | 10.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 9.9999 |
BTC/USDC | 117499.9000 | 0.0401 | 0.0079 | -92.5753 | 241.6200 |
WIN10K/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 5.3333 | 0.0099 |
MOVE/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
AAVE/USDC | 302.0574 | 1.9777 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3212 |
AAVE/USDT | 301.8300 | 1.1266 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1400 |
ACT/USDT | 0.0424 | -2.8450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ADA/USDC | 0.7150 | 1.0608 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
ADA/USDT | 0.7157 | 1.5120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 |
AI16Z/USDT | 0.1822 | 1.7597 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
AIXBT/USDT | 0.1471 | -1.3414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
ALCH/USDT | 0.1470 | 1.7482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
ALGO/EUR | 0.1885 | -1.5969 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 |
ALGO/USDC | 0.2192 | 0.3204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
ALGO/USDT | 0.2201 | 1.3817 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
ARB/USDC | 0.4022 | 2.6675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
ARB/USDT | 0.4024 | 2.6269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
ATOM/EUR | 3.9931 | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2040 |
ATOM/USDC | 4.6068 | 0.8759 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0283 |
ATOM/USDT | 4.5985 | 0.6502 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
AXS/USDC | 2.4668 | -2.6750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 |
AXS/USDT | 2.4630 | 1.7769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 |
A/USDC | 0.5276 | 0.2233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 |
A/USDT | 0.5280 | 0.2286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
BCH/ETH | 0.1725 | -1.4163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 |
BCH/EUR | 436.8155 | -2.1237 | 0.0000 | 0.0000 | 28.7652 |
BCH/UAH | 21590.4445 | -2.2513 | 0.0000 | 0.0000 | 595.0079 |
BCH/USDC | 507.4296 | -0.9768 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8718 |
BCH/USDT | 507.5403 | -0.9979 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6324 |
BERA/USDC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 |
BERA/USDT | 2.0319 | 1.1474 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 |
BIO/USDT | 0.0599 | -0.7457 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
BLAST/USDT | 0.0025 | -1.0101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BTT100K/USDC | 0.0677 | 0.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
BTT100K/USDT | 0.0679 | 0.5926 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
CHZ/USDT | 0.0395 | -1.4510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 |
DEGEN/USDC | 0.0040 | 0.9390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DEGEN/USDT | 0.0040 | -0.0248 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
DOGE/EUR | 0.1698 | -1.4086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 |
DOGE/USDC | 0.1987 | 0.6439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
DOGE/USDT | 0.1991 | 1.0254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 |
DOGS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DOGS/USDT | 0.0001 | 2.6128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DOT/USDC | 3.8930 | -2.4066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 |
DOT/USDT | 3.8989 | 0.6324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0286 |
ENA/USDC | 0.3246 | 2.3329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0450 |
ENA/USDT | 0.3183 | -1.9711 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0571 |
ETC/USDC | 18.2246 | 1.1462 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0682 |
ETC/USDT | 18.1370 | 0.5945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1623 |
ETH/DAI | 2947.4330 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9397 |
ETH/EUR | 2523.3101 | 0.6932 | 0.0000 | 0.0000 | 40.2870 |
ETH/GBP | 2207.3762 | 0.2916 | 0.0000 | 0.0000 | 113.4514 |
ETH/PLN | 9531.8997 | -3.2785 | 0.0000 | 0.0000 | 2495.8821 |
ETH/UAH | 125235.8431 | 0.1848 | 0.0000 | 0.0000 | 2034.4347 |
ETH/USDC | 2941.3600 | -0.8890 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9523 |
ETH/USDT | 2952.1322 | 0.6131 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3444 |
EUROE/USDT | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1358 |
EURT/USDT | 1.1493 | 0.4473 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0636 |
EXM/USDC | 0.0068 | -1.5202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EXM/USDT | 0.0068 | -1.2339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
FARTCOIN/USDT | 1.2655 | 1.7610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3690 |
FLOKI/USDC | 0.0001 | -8.0321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
FLOKI/USDT | 0.0001 | 2.8206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
GAS/USDT | 3.1460 | -1.2746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 |
GME/USDT | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
GOAT/USDT | 0.1368 | 7.1955 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0424 |
GRAM/USDT | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
GRIFFAIN/BTC | 0.0000 | -3.2967 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
GRT/USDC | 0.0972 | 2.3158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
GRT/USDT | 0.0970 | -0.3083 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
HMSTR/USDC | 0.0007 | 0.2714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HMSTR/USDT | 0.0007 | 0.3381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HTX100K/USDC | 0.1812 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
HTX100K/USDT | 0.1874 | 1.5418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
IMX/USDC | 0.5123 | 4.8399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
IMX/USDT | 0.5110 | 5.0319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
JST/USDC | 0.0365 | -0.1369 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
JST/USDT | 0.0365 | 0.3715 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
JUP/USDC | 0.4785 | 0.6733 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 |
JUP/USDT | 0.4695 | -0.6770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 |
KAS/USDT | 0.0843 | 0.5413 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
KMNO/USDT | 0.0595 | 1.5847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
LAYER/USDT | 0.6644 | 1.6329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
LDO/USDC | 0.8102 | 0.0988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
LDO/USDT | 0.8122 | 0.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
LINK/USDC | 15.1680 | 1.1507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 |
LINK/USDT | 15.1725 | 1.2111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 |
MANA/USDC | 0.3060 | 1.7685 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 |
MANA/USDT | 0.3061 | 1.7267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
MANEKI/USDT | 0.0011 | -0.2802 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MELANIA/USDC | 0.2240 | 10.8911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0929 |
MELANIA/USDT | 0.2030 | 0.7444 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 |
MKR/USDT | 1881.0941 | 1.5120 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7317 |
MOVE/USDT | 0.1515 | 2.6875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0209 |
NEAR/USDC | 2.4700 | -0.7454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 |
NEAR/USDT | 2.4911 | 1.6133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 |
NEO/USDT | 6.1578 | 0.9985 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1219 |
NFT1M/USDC | 0.4518 | -0.2505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 |
NFT1M/USDT | 0.4517 | 0.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 |
NOT/USDC | 0.0021 | -0.2249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NOT/USDT | 0.0021 | 2.9268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
OM/USDC | 0.2214 | 3.4338 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
OM/USDT | 0.2243 | 2.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0235 |
ONDO/USDC | 0.8809 | 1.0686 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 |
ONDO/USDT | 0.8800 | -0.2833 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 |
ONE/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -76.2800 | 0.0000 |
ONE/USDT | 0.0116 | 0.8883 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
OP/USDC | 0.6516 | 1.6378 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
OP/USDT | 0.6499 | 2.0652 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
PENGU/USDC | 0.0235 | 3.2953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PENGU/USDT | 0.0239 | 5.6871 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
PEPE/USDC | 0.0000 | 2.2737 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEPE/USDT | 0.0000 | 2.1434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
POL/USDC | 0.2274 | 0.6008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
POL/USDT | 0.2269 | 0.4078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 |
QTUM/ETH | 0.0008 | 2.4872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
QTUM/USDT | 2.2681 | 2.3588 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0556 |
RENDER/USDC | 3.6104 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 |
RENDER/USDT | 3.5510 | -0.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2487 |
RIF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 |
SAND/USDC | 0.2886 | 2.2498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 |
SAND/USDT | 0.2880 | 0.3310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
SHIB/USDC | 0.0000 | 2.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SHIB/USDT | 0.0000 | 1.4960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SOL/USDC | 161.3066 | 0.5326 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3464 |
SOL/USDT | 161.2590 | 0.4088 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6893 |
SUI/USDC | 3.4033 | 0.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 |
SUI/USDT | 3.4072 | 1.2767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 |
SUN/USDC | 0.0190 | 0.2644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
SUN/USDT | 0.0188 | 1.5710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
TON/USDC | 2.9408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 |
TON/USDT | 3.0051 | 2.1187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 |
TRAC/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRUMP/USDC | 9.6210 | -1.5805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 |
TRUMP/USDT | 9.6380 | 0.7421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1422 |
TRX/EUR | 0.2629 | -0.2056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 |
TRX/USDC | 0.3019 | 0.8361 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
TRX/USDT | 0.3028 | 0.7805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
UNI/USDT | 8.4421 | 0.4528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 |
URO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 |
USDC/EUR | 0.8436 | -0.6113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 |
USDC/PLN | 3.6119 | -0.2210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0283 |
USDC/USDT | 0.9993 | -0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
USDD/USDT | 0.9952 | -0.4078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 |
USDQ/USDT | 0.9997 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 |
USDR/USDT | 0.9988 | -0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 |
USDT/BRL | 6.2200 | -2.1243 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4999 |
USDT/DAI | 0.9998 | 0.0535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 |
USDT/EUR | 0.8517 | -0.4262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
USDT/GBP | 0.7514 | 0.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0261 |
USDT/NGN | 1672.2500 | 0.5039 | 0.0000 | 0.0000 | 894.9100 |
USDT/PLN | 3.6245 | -0.0567 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0861 |
USDT/UAH | 42.2858 | -0.2758 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1679 |
VIRTUAL/USDT | 1.7255 | -2.5554 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0809 |
WAVES/ETH | 0.0004 | 0.1607 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
WAVES/USDT | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0336 |
WCT/USDC | 0.3331 | 2.9357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
WCT/USDT | 0.3331 | 2.9835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 |
WIF/USDC | 0.9757 | 3.9361 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 |
WIF/USDT | 0.9815 | 3.9835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 |
WIN10K/USDC | 0.5422 | 0.3340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 |
WIN10K/USDT | 0.5305 | -1.2039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0262 |
XAUT/USDT | 3347.5619 | 0.3193 | 0.0000 | 0.0000 | 4.3899 |
XLM/USDC | 0.4007 | 5.3540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 |
XLM/USDT | 0.4016 | 5.7282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
XRP/ETH | 0.0009 | 0.5917 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
XRP/EUR | 2.3494 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 |
XRP/GBP | 2.0675 | 0.8378 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0926 |
XRP/UAH | 114.2899 | -2.0364 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1479 |
XRP/USDC | 2.7645 | 1.2071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 |
XRP/USDT | 2.7628 | 1.0725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 |
XTZ/USDC | 0.6175 | 1.6879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
XTZ/USDT | 0.6206 | 2.7058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
YFI/USDT | 5643.9200 | 1.7389 | 0.0000 | 0.0000 | 136.4600 |
ZEC/USDT | 42.3400 | 2.1718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3365 |
ZK/USDT | 0.0566 | 0.2215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 |
ZRO/USDT | 2.2240 | 6.2590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2669 |
ZRX/ETH | 0.0001 | 0.4337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Распределение объема торгов поддерживаемыми валютными парами.
Страна | Процент посетителей | Ранг по стране |
---|---|---|
Russia | 62,5% | 1602 |
Ukraine | 11,4% | 1767 |
Kazakhstan | 3,2% | 1883 |
Belarus | 2,7% | 3059 |
Armenia | 1,9% | 937 |
Venezuela | 1,5% | 6658 |
Algeria | 1,4% | 5895 |
Romania | 1,1% | 10490 |
United States | 0,9% | 232345 |
Italy | 0,8% | 47928 |