| Страна | United States |
| Начало работы | 01.03.2013 |
| URL сайта | Ссылка |
| Языки | |
| Пары | 144 |
| Партнерская программа | Нет |
| Отзывы | 1 / 1 |
Компания Bitx была основана в 2013 году, как всемирная платформа валютной торговли. Многоязычная команда профессиональных предпринимателей со всего мира гарантирует стабильную работу сервиса. Bitx имеет двух надежных инвесторов: Digital Currency Group и Naspers. Компания гордится использованием современных банковских технологий, а также проводит регулярные проверки финансовой и технологической сторон с целью улучшения сервиса.
Bitx имеет удобный в использовании интерфейс, предоставляет поддержку пользователей на местных рынках (Малайзия, Южная Африка, Кения и другие), а также имеет мобильные приложения, доступные на различных платформах, включая iOS. На официальном сайте Вы найдете различные инструкции с подробным описанием всех доступных средств и услуг, а также видео и фото руководства.
Вы можете создать кошелек через мобильное приложение и использовать его для денежных переводов, оплаты покупок и услуг в сети, организации средств в Bitcoin с помощью продвинутых функций, которые значительно упрощают процесс покупки и продажи BTC.
Для открытия счета на платформе Bitx Вам потребуется подтвердить Ваш адрес электронной почты, предоставить копию документа, удостоверяющего личность, Ваш номер телефона и документ, подтверждающий Ваше гражданство (действующий документ, счет за коммунальные услуги или выписка с банковского счета). Вы можете дополнительно обезопасить Ваш счет при помощи двух-факторной аутентификации: Вы являетесь единственным лицом, знающим пароль от Вашего счета; другой пароль хранится на Вашем телефоне. Данный метод практически исключает несанкционированный доступ к Вашему счету.
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Хорошая биржа
Зависли деньги, прошлось пройти всю волокиту чтобы вернуть свои средства...
В bitx.com меня кинули на деньги.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.
| Пара | Курс | Δ % | Оборот | Δ V | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| GRT/MYR | 0.0956 | -0.5203 | 2078309.0000 | 95.9095 | 0.0001 |
| USD/TZA | 16.4758 | -0.3752 | 1702210.4200 | 34.3056 | 0.0001 |
| SKY/MYR | 0.2923 | -1.3500 | 640990.0000 | -45.6796 | 0.0001 |
| XRP/MYR | 5.4298 | 1.2654 | 541793.0000 | 35.5217 | 0.0071 |
| ADA/MYR | 0.9638 | -0.3721 | 523693.0300 | -27.7930 | 0.0001 |
| ALG/OMY | 0.4377 | 3.0853 | 482877.4900 | 133.4680 | 0.0054 |
| XRP/ZAR | 22.6200 | 1.0498 | 449469.0000 | 11.5147 | 0.0100 |
| USD/CZA | 16.4616 | -0.4213 | 347486.1700 | 25.2336 | 0.0062 |
| POL/MYR | 0.3315 | -0.5848 | 313286.0000 | 28.8069 | 0.0001 |
| CRV/MYR | 0.8638 | 0.9230 | 282780.8700 | -16.2066 | 0.0001 |
| SNX/MYR | 1.1500 | 0.8772 | 228759.1100 | 9.9643 | 0.0100 |
| USD/TNG | 1388.0002 | -0.0734 | 212859.6000 | 30.9171 | 0.0001 |
| HBA/RMY | 0.3515 | -0.7202 | 115493.8900 | 52.8309 | 0.0001 |
| TRX/MYR | 1.2782 | -0.7223 | 105632.3500 | 56.2736 | 0.0248 |
| XRP/USD | 1.3717 | 1.4684 | 99790.4300 | -4.1313 | 0.0055 |
| DOG/EZA | 1.5601 | 1.6948 | 94834.0000 | 647.8137 | 0.0358 |
| ADA/ZAR | 3.9971 | -0.1960 | 74859.8700 | -8.2901 | 0.0280 |
| ALG/OZA | 1.7101 | -4.1988 | 54510.2600 | 280.1623 | 0.1442 |
| XLM/MYR | 0.6191 | 0.6585 | 46510.0000 | -70.2180 | 0.0011 |
| DOT/MYR | 4.8900 | 0.3077 | 36277.4700 | -24.3537 | 0.0300 |
| ARB/MYR | 0.4351 | -4.0573 | 18756.2800 | 52.6548 | 0.0124 |
| JUP/MYR | 0.6739 | 0.6196 | 13809.6200 | 18.6769 | 0.0124 |
| ATO/MMY | 6.9600 | -0.3579 | 13235.9824 | 60.3924 | 0.0100 |
| XLM/ZAR | 2.5209 | -5.8927 | 12798.2200 | 207.6990 | 0.0591 |
| POL/ZAR | 1.3899 | -0.1867 | 11598.6900 | 156.2065 | 0.0086 |
| UNI/MYR | 12.6200 | 0.8390 | 10034.6800 | 26.4383 | 0.0100 |
| NEA/RMY | 5.6468 | 1.0984 | 9961.3600 | 67.4596 | 0.1269 |
| XLM/XBT | 0.0000 | -6.9767 | 9509.0000 | 131.8250 | 0.0000 |
| AVA/XMY | 37.2200 | -0.3347 | 8589.6566 | 28.7797 | 0.0100 |
| OND/OMY | 1.0234 | 1.0067 | 7596.5100 | -53.6957 | 0.0251 |
| LIN/KMY | 36.3800 | 1.1539 | 7064.9700 | 92.9239 | 0.0100 |
| SUI/MYR | 3.9155 | 1.9821 | 6420.4500 | 161.4280 | 0.1198 |
| REN/DER | 7.4451 | -2.3766 | 6108.5800 | 54.5800 | 0.2918 |
| SOL/MYR | 340.3000 | 1.2888 | 3527.1482 | 37.5090 | 0.0100 |
| USD/TID | 16584.9999 | 2.0615 | 2331.6500 | 93.8437 | 935.0000 |
| CRV/ZAR | 3.6801 | 2.9082 | 1241.6800 | -91.0895 | 0.1456 |
| LTC/MYR | 216.0000 | 1.1710 | 1168.8868 | 32.9280 | 1.0000 |
| GRT/NGN | 39.9900 | 2.5385 | 896.1000 | 168.6553 | 6.0000 |
| SOL/ZAR | 1415.5500 | 1.4106 | 892.6791 | 19.2839 | 4.0100 |
| TON/MYR | 5.7000 | -0.8325 | 576.0300 | -74.9019 | 0.0491 |
| AAV/EMY | 399.4100 | 2.8201 | 567.9255 | -51.4704 | 1.3600 |
| TRX/ZAR | 5.2800 | -0.7519 | 470.1600 | 229.2782 | 0.0300 |
| SNX/ZAR | 4.8000 | 0.3135 | 408.1600 | -16.4291 | 0.1500 |
| XRP/XBT | 0.0000 | -0.4591 | 399.0000 | -32.9411 | 0.0000 |
| ETH/MYR | 9393.0000 | 3.1065 | 372.9254 | 55.5664 | 1.0000 |
| DOT/ZAR | 19.9100 | 2.1026 | 336.0600 | -25.7391 | 0.5800 |
| USD/TKE | 130.6498 | -9.6185 | 318.0900 | -3.5301 | 27.3500 |
| SOL/USD | 86.0000 | 1.6493 | 317.0602 | 194.2139 | 0.5492 |
| UNI/ZAR | 52.3500 | -0.6264 | 293.8800 | 4156.0463 | 1.6800 |
| ETH/ZAR | 39170.0000 | 3.4205 | 274.2900 | 90.4454 | 27.0000 |
| SAN/DZA | 1.2507 | 0.1602 | 250.7500 | -33.3244 | 0.1931 |
| ETH/USD | 2375.0000 | 3.4957 | 243.2140 | 234.3758 | 1.0000 |
| AVA/XZA | 161.0900 | 3.2628 | 223.3624 | 178.7467 | 5.4700 |
| ATO/MZA | 29.1000 | 0.0000 | 174.8800 | 231.4632 | 1.5400 |
| ADA/NGN | 330.0000 | 0.0000 | 164.4400 | 697.2848 | 26.9200 |
| LIN/KZA | 152.2300 | 1.4867 | 88.6800 | 137.6524 | 6.3300 |
| TRX/NGN | 450.0000 | 2.1265 | 74.0000 | 0.0000 | 34.2800 |
| LTC/XBT | 0.0007 | -0.2721 | 67.6900 | 61.1474 | 0.0000 |
| LTC/ZAR | 900.0000 | 1.8676 | 63.1679 | -3.3538 | 3.0000 |
| DOG/ENG | 138.0000 | 8.6614 | 52.0000 | 0.0000 | 17.9800 |
| XBT/ZAR | 1225221.0000 | 1.3837 | 32.8990 | 28.7387 | 1.0000 |
| XBT/MYR | 294302.0000 | 1.2447 | 27.6712 | 85.6055 | 1.0000 |
| NEA/RZA | 23.5000 | 3.2060 | 27.3000 | 217.0731 | 0.7000 |
| BCH/MYR | 1729.0000 | 0.9930 | 26.3641 | -2.5560 | 1.0000 |
| USD/CUS | 1.0003 | 0.0000 | 24.0300 | -70.0542 | 0.0010 |
| USD/CNG | 1382.0000 | 0.0576 | 21.0000 | -86.2295 | 54.8894 |
| TAO/MYR | 1025.0000 | -3.4385 | 15.2401 | 102.5208 | 8.0000 |
| ETH/USD | 2384.7800 | 3.9219 | 11.8067 | -83.7678 | 6.9000 |
| INJ/ZAR | 43.1000 | -11.1340 | 11.3600 | 49.2772 | 10.6800 |
| SOL/XBT | 0.0012 | -1.2876 | 10.8190 | 102.3188 | 0.0000 |
| XRP/NGN | 1820.4200 | 0.2732 | 10.0000 | -97.5961 | 87.9000 |
| ETH/XBT | 0.0312 | 0.5574 | 3.6800 | -32.7239 | 0.0030 |
| XBT/USD | 74448.7717 | 1.7595 | 2.3754 | 174.2085 | 139.4446 |
| XBT/NGN | 103251006.0000 | 1.6280 | 1.6437 | 47.0025 | 332067.0000 |
| SOL/NGN | 113079.0000 | -0.0866 | 1.5674 | -72.9986 | 13783.0000 |
| ADA/IDR | 7370.0000 | 32.1262 | 1.0900 | -98.0944 | 3585.0000 |
| ETH/NGN | 3310000.0000 | 2.8630 | 1.0567 | 101.9254 | 442062.0000 |
| ADA/XBT | 0.0000 | 9.5890 | 1.0000 | -95.2830 | 0.0000 |
| POL/IDR | 3950.0000 | 0.0127 | 0.2600 | 100.0000 | 2950.0000 |
| LTC/NGN | 75900.0000 | 1.4387 | 0.1930 | -92.4136 | 3985.0000 |
| PAX/GMY | 19099.0000 | -0.1673 | 0.1098 | -52.0205 | 290.0000 |
| ETH/GBP | 1692.0000 | -8.3419 | 0.1009 | 23.5006 | 39.9800 |
| DOT/IDR | 30000.0000 | 0.0017 | 0.1000 | 100.0000 | 9000.0000 |
| AAV/EXB | 0.0015 | 0.0000 | 0.0640 | 75.3424 | 0.0002 |
| XBT/IDR | 1144395000.0000 | 1.5073 | 0.0331 | 167.1290 | 64655000.0000 |
| BCH/ZAR | 7887.0000 | 0.0254 | 0.0290 | 100.0000 | 650.0000 |
| XBT/USD | 74857.9999 | 2.3189 | 0.0244 | -97.1833 | 943.8798 |
| SOL/IDR | 1305000.0000 | -40.4109 | 0.0106 | 2020.0000 | 885000.0000 |
| BCH/XBT | 0.0060 | 0.0000 | 0.0100 | -80.0000 | 0.0024 |
| XBT/KES | 9760000.0000 | 4.0401 | 0.0064 | -73.1983 | 48000.0000 |
| AAV/EZA | 1600.0000 | 1.0101 | 0.0047 | -99.9657 | 129.0000 |
| ETH/IDR | 38899000.0000 | 4.0080 | 0.0044 | 158.8235 | 99000.0000 |
| AVA/XID | 189000.0000 | 0.0003 | 0.0010 | 100.0000 | 73000.0000 |
| AAV/ENG | 130000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21999.0000 |
| ADA/AUD | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9900 |
| ADA/UGX | 1400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ALG/ONG | 142.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 76.9800 |
| ALG/OXB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ATO/MNG | 2352.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1898.0000 |
| ATO/MXB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AVA/XAU | 58.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 99.0000 |
| AVA/XNG | 11801.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9997.0000 |
| AVA/XUG | 47579.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AVA/XXB | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CRV/NGN | 296.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 90.0700 |
| CRV/XBT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOG/EXB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DOT/NGN | 1800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 100.0000 |
| DOT/XBT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 0.0000 |
| ETH/AUD | 2750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3750.0000 |
| ETH/KES | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9000.0000 |
| GRT/XBT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GRT/ZAR | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| INJ/NGN | 7105.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3600.0000 |
| INJ/USD | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7000 |
| LIN/KNG | 13200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7215.0000 |
| NEA/RNG | 1650.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3400.0000 |
| NEA/RXB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PAX/GUS | 4689.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.9300 |
| POL/AUD | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5900 |
| POL/NGN | 100.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 79.9600 |
| POL/UGX | 1994.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1994.0000 |
| POL/XBT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAN/DNG | 118.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52.0000 |
| SAN/DXB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKY/NGN | 70.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |
| SKY/XBT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
| SKY/ZAR | 1.2300 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 0.0699 |
| SNX/NGN | 406.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 617.9700 |
| SNX/XBT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SOL/ADA | 248.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 151.0700 |
| SOL/AUD | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 398.9900 |
| SOL/UGX | 88061.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SOL/XRP | 65.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8600 |
| SON/ICN | 55.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.9900 |
| SON/ICX | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SON/ICZ | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| TRX/XBT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 0.0000 |
| UNI/NGN | 4301.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6000.0000 |
| USD/CKE | 91.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 508.4999 |
| XBT/AUD | 95500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14513.8900 |
| XBT/GBP | 50087.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18799.9800 |
| XBT/UGX | 300000000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 809990000.0000 |
| XLM/NGN | 200.1000 | -4.7143 | 0.0000 | 0.0000 | 49.8900 |
Распределение объема торгов поддерживаемыми валютными парами.
| Страна | Процент посетителей | Ранг по стране |
|---|---|---|
| South Africa | 44% | 853 |
| Malaysia | 31,9% | 1127 |
| Nigeria | 3,7% | 10953 |
| India | 3,4% | 106201 |
| Indonesia | 3,3% | 25980 |
| Thailand | 1,5% | 24753 |
| Algeria | 1,4% | 16702 |
| Ukraine | 1,3% | 55639 |
| United States | 1,1% | 454109 |
| Netherlands | 1,1% | 48857 |
Пока новостей нет.