okchanger.services.platforms.details.country | United States |
okchanger.services.platforms.details.start_date | 01.03.2013 |
okchanger.services.platforms.details.url | okchanger.constants.link |
okchanger.services.platforms.details.languages | |
okchanger.services.platforms.details.currency_pairs | 134 |
okchanger.services.platforms.details.has_affiliate_program | okchanger.constants.no |
okchanger.services.platforms.details.reviews | 1 / 1 |
Компания Bitx была основана в 2013 году, как всемирная платформа валютной торговли. Многоязычная команда профессиональных предпринимателей со всего мира гарантирует стабильную работу сервиса. Bitx имеет двух надежных инвесторов: Digital Currency Group и Naspers. Компания гордится использованием современных банковских технологий, а также проводит регулярные проверки финансовой и технологической сторон с целью улучшения сервиса.
Bitx имеет удобный в использовании интерфейс, предоставляет поддержку пользователей на местных рынках (Малайзия, Южная Африка, Кения и другие), а также имеет мобильные приложения, доступные на различных платформах, включая iOS. На официальном сайте Вы найдете различные инструкции с подробным описанием всех доступных средств и услуг, а также видео и фото руководства.
Вы можете создать кошелек через мобильное приложение и использовать его для денежных переводов, оплаты покупок и услуг в сети, организации средств в Bitcoin с помощью продвинутых функций, которые значительно упрощают процесс покупки и продажи BTC.
Для открытия счета на платформе Bitx Вам потребуется подтвердить Ваш адрес электронной почты, предоставить копию документа, удостоверяющего личность, Ваш номер телефона и документ, подтверждающий Ваше гражданство (действующий документ, счет за коммунальные услуги или выписка с банковского счета). Вы можете дополнительно обезопасить Ваш счет при помощи двух-факторной аутентификации: Вы являетесь единственным лицом, знающим пароль от Вашего счета; другой пароль хранится на Вашем телефоне. Данный метод практически исключает несанкционированный доступ к Вашему счету.
okchanger.services.reviews.leave_review_unauthorized
Хорошая биржа
Зависли деньги, прошлось пройти всю волокиту чтобы вернуть свои средства...
В bitx.com меня кинули на деньги.
okchanger.services.reviews.message
okchanger.services.platforms.details.actual_courses_description
okchanger.services.platforms.details.actual_courses_pair | okchanger.services.platforms.details.actual_courses_rate | okchanger.services.platforms.details.actual_courses_deltarate | okchanger.services.platforms.details.actual_courses_volume | okchanger.services.platforms.details.actual_courses_deltavolume | okchanger.services.platforms.details.actual_courses_spread |
---|---|---|---|---|---|
XLM/MYR | 1.8989 | -3.4155 | 4134544.0000 | -5.0280 | 0.0040 |
XRP/MYR | 12.0985 | -2.1549 | 2453275.0000 | 8.6577 | 0.0001 |
XRP/ZAR | 51.9500 | -2.1473 | 2086931.0000 | 7.1118 | 0.0100 |
GRT/MYR | 0.4100 | -3.5408 | 1729780.0000 | -23.1593 | 0.0001 |
ALG/OMY | 1.1839 | -0.8874 | 1469457.1400 | -45.8986 | 0.0001 |
USD/TZA | 18.0400 | 0.2222 | 1295714.5500 | 22.6243 | 0.0100 |
CRV/MYR | 2.9407 | 1.1227 | 1233962.8700 | 5.2679 | 0.0274 |
HBA/RMY | 0.9998 | -4.8444 | 1139971.0200 | -38.8925 | 0.0001 |
MAT/ICM | 0.9400 | -4.3792 | 945478.3700 | -19.4014 | 0.0046 |
ADA/MYR | 3.0676 | -1.6779 | 872443.1100 | 8.3154 | 0.0001 |
USD/CZA | 18.0300 | 0.1945 | 564093.4500 | 10.9406 | 0.0100 |
USD/TNG | 1526.9000 | -0.2241 | 445381.0800 | 32.0221 | 0.7900 |
DOG/EZA | 3.4343 | -5.5044 | 301487.0000 | 8.0490 | 0.0341 |
XLM/ZAR | 8.0644 | -3.6632 | 270164.4600 | -10.4910 | 0.1319 |
SNX/MYR | 2.6300 | -4.1894 | 211411.4500 | 11.8210 | 0.0100 |
GRT/ZAR | 1.7500 | -3.5813 | 189590.7000 | 52.7731 | 0.0100 |
ALG/OZA | 5.0456 | -0.0347 | 103578.0000 | 29.9535 | 0.0888 |
XRP/USD | 2.8810 | -2.1699 | 78664.1600 | -16.2442 | 0.0139 |
ADA/ZAR | 13.1193 | -2.0582 | 46805.0400 | 3.8515 | 0.2467 |
SON/ICZ | 6.2500 | -6.0856 | 45433.6900 | 230.2843 | 0.6900 |
UNI/MYR | 37.4600 | -1.9115 | 30116.0100 | -13.3922 | 0.0100 |
USD/TID | 16229.0000 | 0.2440 | 28735.6400 | -1.0387 | 52.0000 |
MAT/ICZ | 4.3516 | 4.2562 | 27511.0500 | 44.8269 | 0.2656 |
SAN/DZA | 5.5614 | -1.9439 | 25976.8700 | 157.0041 | 0.0578 |
XRP/XBT | 0.0000 | 0.8023 | 24711.0000 | -58.6343 | 0.0000 |
ATO/MMY | 18.9100 | -3.2489 | 19877.9421 | 6.8091 | 0.0100 |
NEA/RMY | 10.5798 | -3.1797 | 19676.4800 | 46.7109 | 0.0236 |
DOT/MYR | 16.1500 | -4.9161 | 15593.6500 | 11.6134 | 0.0100 |
CRV/ZAR | 12.8000 | 2.7493 | 12977.4900 | 38.9274 | 0.4688 |
SNX/ZAR | 11.3000 | -4.4397 | 12244.3900 | 68.4873 | 0.0300 |
DOT/ZAR | 69.7700 | -2.8070 | 11935.0000 | 25.2553 | 1.1900 |
SOL/MYR | 674.2200 | -2.4912 | 7546.9622 | 7.1991 | 0.0100 |
AVA/XMY | 87.2500 | -3.3187 | 7306.0893 | 23.5030 | 0.0100 |
TRX/ZAR | 5.4000 | -0.7353 | 6348.7400 | -76.6188 | 0.0300 |
XLM/NGN | 659.2800 | -7.9584 | 5717.0000 | -13.2281 | 72.6600 |
XLM/XBT | 0.0000 | -1.2987 | 5516.2000 | -88.4969 | 0.0000 |
LIN/KMY | 64.7700 | -3.0462 | 5261.2500 | -11.2589 | 0.0100 |
DOG/ENG | 300.0000 | -5.3643 | 5025.0000 | 1.2288 | 20.6100 |
GRT/NGN | 148.0000 | -4.8232 | 4976.3500 | 82.1691 | 8.9800 |
ADA/NGN | 1069.2100 | -6.6192 | 4211.8800 | 3.0242 | 80.3300 |
GRT/XBT | 0.0000 | 28.5714 | 3857.3000 | 55400.7194 | 0.0000 |
USD/CUS | 1.0004 | 0.0600 | 3567.5400 | -32.6503 | 0.0006 |
SOL/ZAR | 2889.1100 | -2.3895 | 2804.0645 | -5.8772 | 11.8500 |
MAT/ICN | 301.0100 | -17.5304 | 2503.2200 | 300.4575 | 79.6600 |
XRP/NGN | 4300.0100 | -2.2052 | 2407.0000 | -54.3307 | 236.0200 |
NEA/RZA | 45.5100 | -3.0464 | 2073.8400 | -60.9574 | 0.0400 |
TRX/NGN | 457.9900 | 4.4685 | 2011.4900 | 109.8230 | 31.1500 |
MAT/ICX | 0.0000 | -2.5641 | 1908.9000 | 215.9384 | 0.0000 |
UNI/ZAR | 158.7600 | -4.8943 | 1472.7300 | 1.5504 | 3.9300 |
SOL/USD | 160.1600 | -2.8067 | 1416.1284 | 19.9818 | 0.3000 |
LTC/MYR | 391.0000 | -2.7363 | 1158.9487 | 16.7165 | 1.0000 |
SOL/XBT | 0.0014 | 0.0000 | 1031.1480 | 8.4298 | 0.0000 |
ATO/MZA | 81.8000 | -3.3611 | 874.5400 | -30.5187 | 1.3200 |
ETH/MYR | 12481.0000 | -1.3750 | 764.8381 | 2.3385 | 1.0000 |
ALG/ONG | 400.0200 | -5.7690 | 557.8400 | -80.7032 | 128.7100 |
LIN/KZA | 274.2300 | -4.7300 | 544.1600 | 51.7520 | 4.8200 |
USD/CNG | 1500.0000 | -0.9901 | 519.2300 | 100.0000 | 29.9900 |
INJ/ZAR | 221.9900 | -1.4757 | 452.5477 | -39.7732 | 1.3400 |
LTC/ZAR | 1677.0000 | -3.2314 | 387.2929 | 17.0899 | 8.0000 |
AAV/EMY | 1317.0000 | -1.5530 | 342.1455 | -40.2351 | 0.0100 |
AVA/XZA | 365.8200 | -5.0533 | 338.2420 | -59.9450 | 7.9000 |
ETH/ZAR | 53642.0000 | -1.0158 | 290.5345 | -4.5504 | 220.0000 |
ALG/OXB | 0.0000 | -2.1277 | 260.7000 | -77.3235 | 0.0000 |
BCH/MYR | 2071.0000 | -3.2017 | 230.4927 | 1.6124 | 1.0000 |
ADA/XBT | 0.0000 | 0.8130 | 156.8000 | 19.7860 | 0.0000 |
CRV/XBT | 0.0000 | 0.8850 | 111.8000 | -57.2629 | 0.0000 |
ETH/USD | 2969.9200 | -1.2583 | 108.2279 | 46.6051 | 1.8400 |
XBT/ZAR | 2120796.0000 | -2.7256 | 91.1543 | 38.3772 | 499.0000 |
XBT/MYR | 494445.0000 | -2.6230 | 87.7338 | -0.1063 | 1.0000 |
DOT/NGN | 6000.0000 | -2.4470 | 84.2600 | 1304.3333 | 450.0000 |
LTC/XBT | 0.0008 | -0.0633 | 69.0900 | 29.4547 | 0.0000 |
SON/ICN | 601.0000 | 3.6207 | 64.6500 | 62.7643 | 159.0000 |
MKR/MYR | 7793.0000 | -1.2669 | 56.5987 | 24.8245 | 1.0000 |
ETH/XBT | 0.0253 | 1.6938 | 50.3800 | 45.9021 | 0.0001 |
ETH/USD | 2970.0000 | -1.2557 | 42.2721 | -42.7383 | 10.0000 |
CRV/NGN | 1000.1100 | -4.7514 | 28.5500 | 43.0002 | 110.9900 |
SAN/DXB | 0.0000 | 8.6957 | 23.8000 | -89.8938 | 0.0000 |
USD/TKE | 119.5600 | -5.0584 | 18.4900 | -84.6918 | 9.8900 |
SAN/DNG | 360.0000 | -15.1943 | 7.5600 | 100.0000 | 149.4800 |
XBT/NGN | 179306577.0000 | -3.3093 | 5.8453 | -3.0659 | 4581179.0000 |
LTC/NGN | 142010.0000 | 1.7964 | 5.6856 | 8.7185 | 13942.0000 |
AAV/ENG | 493998.0000 | 1.5414 | 5.4960 | -57.6089 | 57571.0000 |
INJ/NGN | 25000.0000 | 13.6364 | 4.9731 | -83.6187 | 6300.0000 |
ETH/IDR | 48561000.0000 | -0.6221 | 4.8874 | -56.4080 | 61000.0000 |
SOL/NGN | 245000.0000 | -4.4646 | 3.9109 | -83.1866 | 16006.0000 |
AAV/EZA | 5542.0000 | -3.2134 | 3.2468 | -80.8620 | 54.0000 |
SOL/XRP | 54.9100 | -0.1727 | 3.0682 | 34.3933 | 13.9700 |
BCH/ZAR | 8839.0000 | -2.8147 | 2.6194 | 92.5746 | 58.0000 |
ADA/IDR | 12590.0000 | -0.0199 | 1.8500 | -96.7178 | 2580.0000 |
ETH/NGN | 4500684.0000 | -3.8196 | 1.6191 | -58.2419 | 198948.0000 |
TRX/XBT | 0.0000 | 3.7037 | 1.6000 | 100.0000 | 0.0000 |
XBT/USD | 116702.0000 | -4.0404 | 1.5222 | -19.7236 | 710.2500 |
XBT/IDR | 1900019000.0000 | -3.0481 | 1.3443 | -18.7635 | 15030000.0000 |
NEA/RNG | 5000.0000 | 30.9586 | 0.7500 | 316.6666 | 1182.0000 |
AVA/XXB | 0.0002 | 2.7027 | 0.7410 | -93.5255 | 0.0000 |
AAV/EXB | 0.0026 | -2.4575 | 0.6330 | -68.6167 | 0.0000 |
ATO/MNG | 7150.0000 | 0.0000 | 0.5000 | -92.3954 | 831.0000 |
XBT/USD | 116733.4600 | -4.0145 | 0.2586 | -86.3621 | 839.4000 |
PAX/GUS | 3452.0000 | 6.1337 | 0.2183 | -92.7930 | 170.0000 |
MKR/ZAR | 33000.0000 | -3.0680 | 0.1291 | -89.0446 | 2041.0000 |
AVA/XNG | 32090.0000 | -0.0156 | 0.1254 | 0.0000 | 4939.0000 |
XBT/AUD | 178100.0000 | -3.2328 | 0.0411 | -26.5415 | 14999.9800 |
XBT/KES | 15302000.0000 | -0.1696 | 0.0350 | 1528.5581 | 4718000.0000 |
XBT/GBP | 91000.0000 | 0.0000 | 0.0003 | -90.9090 | 4220.8000 |
ADA/AUD | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
ADA/UGX | 1400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1400.0000 |
ATO/MXB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
AVA/XAU | 58.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 139.0000 |
AVA/XID | 495000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 232000.0000 |
AVA/XUG | 47579.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BCH/XBT | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
DOG/EXB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DOT/IDR | 55000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11500.0000 |
DOT/XBT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/AUD | 4400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1400.0000 |
ETH/GBP | 2149.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 528.2300 |
ETH/KES | 370641.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 181898.0000 |
INJ/USD | 6.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9800 |
LIN/KNG | 23000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3618.0000 |
MAT/ICA | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7105 |
MAT/ICU | 1975.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1994.0000 |
MKR/NGN | 2703000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 748000.0000 |
MKR/XBT | 0.0192 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 0.0092 |
NEA/RXB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 0.0000 |
SNX/NGN | 1099.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 193.9500 |
SNX/XBT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SOL/ADA | 299.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 72.9900 |
SOL/AUD | 241.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8819.9900 |
SOL/IDR | 2600000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 690000.0000 |
SOL/UGX | 88061.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SON/ICX | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
UNI/NGN | 14000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 3497.0000 |
USD/CKE | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
XBT/UGX | 96661000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26661000.0000 |
okchanger.services.platforms.details.pairs_chart_decription
okchanger.services.platforms.details.alexa_country | okchanger.services.platforms.details.alexa_percent_of_visitors | okchanger.services.platforms.details.alexa_rank_in_country |
---|---|---|
South Africa | 44% | 853 |
Malaysia | 31,9% | 1127 |
Nigeria | 3,7% | 10953 |
India | 3,4% | 106201 |
Indonesia | 3,3% | 25980 |
Thailand | 1,5% | 24753 |
Algeria | 1,4% | 16702 |
Ukraine | 1,3% | 55639 |
Netherlands | 1,1% | 48857 |
United States | 1,1% | 454109 |