Страна | China |
Начало работы | 16.07.2013 |
URL сайта | Ссылка |
Языки | |
Пары | 319 |
Партнерская программа | Нет |
Отзывы | 0 / 0 |
Bitfinex (bitfinex.com) представляет собой крупную платформу по торговле криптовалютами, занимающую третье место в мире по объему проводимых операций. IFINEX BVI, базирующаяся в Гонконге компания, является оператором данной платформы.
Bitfinex предлагает опцию маржинальной торговли, которую едва ли можно найти на других сервисах. Трэйдеры получают криптовалюту или доллары США от пользователей, выступающих в роли провайдеров ликвидности. Комиссии, взимаемые за использование денег, составляют прибыль инвесторов.
На сервисе доступно три вида счетов:
Пока нет ни одного отзыва об этой торговой площадке. Вы можете стать первым, кто оценит этот ресурс и расскажет нам о своем опыте работы с ним.
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
Список поддерживаемых валютных пар и соответствующих ставок.
Пара | Курс | Δ % | Оборот | Δ V | Спред |
---|---|---|---|---|---|
ETH/USD | 1919.0000 | 0.0000 | 7828.0030 | 0.0000 | 0.2000 |
BTC/USD | 51841.0000 | 0.0000 | 6966.1495 | 0.0000 | 6.0000 |
UST/USD | 1.0008 | 0.0000 | 3423.6123 | 0.0000 | 0.0002 |
BTC/F0: | 51788.0000 | 0.0000 | 1610.8849 | 0.0000 | 1.0000 |
BTC/UST | 51830.0000 | 0.0000 | 1456.8714 | 0.0000 | 23.0000 |
XRP/USD | 0.5310 | 0.0000 | 1258.1751 | 0.0000 | 0.0004 |
LTC/USD | 226.0500 | 0.0000 | 1133.4622 | 0.0000 | 0.1900 |
EOS/USD | 4.8034 | 0.0000 | 783.2429 | 0.0000 | 0.0041 |
BTC/EUR | 42909.0000 | 0.0000 | 773.5058 | 0.0000 | 6.0000 |
UNI/USD | 21.2120 | 0.0000 | 659.7800 | 0.0000 | 0.0210 |
ADA/USD | 0.9280 | 0.0000 | 573.5758 | 0.0000 | 0.0016 |
ETH/BTC | 0.0370 | 0.0000 | 571.6308 | 0.0000 | 0.0000 |
DSH/USD | 285.3800 | 0.0000 | 493.9326 | 0.0000 | 0.7600 |
ZEC/USD | 174.6900 | 0.0000 | 458.6190 | 0.0000 | 0.6600 |
DOT/USD | 31.3070 | 0.0000 | 411.1054 | 0.0000 | 0.0120 |
IOT/USD | 1.3161 | 0.0000 | 378.1017 | 0.0000 | 0.0059 |
BTC/GBP | 37140.0000 | 0.0000 | 331.1295 | 0.0000 | 6.0000 |
XMR/USD | 260.1500 | 0.0000 | 312.8759 | 0.0000 | 0.1900 |
TRX/USD | 0.0537 | 0.0000 | 289.3223 | 0.0000 | 0.0000 |
BTC/DOM | 201.0500 | 0.0000 | 265.6357 | 0.0000 | 0.1100 |
BTC/JPY | 5479200.0000 | 0.0000 | 235.0043 | 0.0000 | 500.0000 |
XTZ/USD | 4.6961 | 0.0000 | 194.1553 | 0.0000 | 0.0049 |
LTC/F0: | 225.7500 | 0.0000 | 184.9605 | 0.0000 | 0.0400 |
OMG/USD | 6.3954 | 0.0000 | 162.1375 | 0.0000 | 0.0072 |
NEO/USD | 44.3350 | 0.0000 | 146.2851 | 0.0000 | 0.1160 |
XLM/USD | 0.4964 | 0.0000 | 144.2830 | 0.0000 | 0.0009 |
ADA/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 122.3219 | 0.0000 | 0.0000 |
ALG/USD | 1.3804 | 0.0000 | 87.7660 | 0.0000 | 0.0033 |
LTC/UST | 225.7200 | 0.0000 | 81.5423 | 0.0000 | 0.3300 |
YFI/USD | 43772.0000 | 0.0000 | 80.5875 | 0.0000 | 49.0000 |
BSV/USD | 242.1400 | 0.0000 | 74.7801 | 0.0000 | 0.2200 |
XRP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 65.4346 | 0.0000 | 0.0000 |
ETC/USD | 14.8660 | 0.0000 | 54.5978 | 0.0000 | 0.0270 |
FIL/USD | 42.8430 | 0.0000 | 54.1815 | 0.0000 | 0.1190 |
LTC/BTC | 0.0044 | 0.0000 | 53.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
ATO/USD | 23.4860 | 0.0000 | 52.8813 | 0.0000 | 0.0720 |
XMR/BTC | 0.0050 | 0.0000 | 46.1606 | 0.0000 | 0.0000 |
DSH/BTC | 0.0055 | 0.0000 | 41.8918 | 0.0000 | 0.0000 |
UDC/USD | 1.0007 | 0.0000 | 41.2713 | 0.0000 | 0.0001 |
XDC/USD | 0.0309 | 0.0000 | 40.0606 | 0.0000 | 0.0006 |
ZRX/USD | 1.5485 | 0.0000 | 37.9773 | 0.0000 | 0.0017 |
DOG/USD | 51554.0000 | 0.0000 | 31.8673 | 0.0000 | 164.0000 |
ZEC/BTC | 0.0034 | 0.0000 | 30.2676 | 0.0000 | 0.0000 |
EOS/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 21.2034 | 0.0000 | 0.0000 |
LEO/USD | 1.4821 | 0.0000 | 19.8635 | 0.0000 | 0.0071 |
VET/USD | 0.0559 | 0.0000 | 14.4469 | 0.0000 | 0.0002 |
UOS/USD | 0.2650 | 0.0000 | 13.7580 | 0.0000 | 0.0002 |
BSV/BTC | 0.0047 | 0.0000 | 13.2147 | 0.0000 | 0.0000 |
SNX/USD | 23.3640 | 0.0000 | 12.9170 | 0.0000 | 0.0130 |
BAT/USD | 0.6231 | 0.0000 | 12.5752 | 0.0000 | 0.0020 |
CLO/USD | 0.0048 | 0.0000 | 12.5693 | 0.0000 | 0.0000 |
DOT/BTC | 0.0006 | 0.0000 | 12.1327 | 0.0000 | 0.0000 |
DAI/USD | 1.0010 | 0.0000 | 11.7454 | 0.0000 | 0.0001 |
ALG/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 10.7283 | 0.0000 | 0.0000 |
XTZ/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 10.3330 | 0.0000 | 0.0000 |
BTG/USD | 25.9190 | 0.0000 | 10.3108 | 0.0000 | 0.2500 |
EUS/USD | 1.2200 | 0.0000 | 9.3956 | 0.0000 | 0.0133 |
AMP/USD | 1.1449 | 0.0000 | 7.8412 | 0.0000 | 0.0060 |
IOT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 7.8338 | 0.0000 | 0.0000 |
ETC/BTC | 0.0003 | 0.0000 | 7.1334 | 0.0000 | 0.0000 |
NEO/BTC | 0.0009 | 0.0000 | 6.0650 | 0.0000 | 0.0000 |
KSM/USD | 220.1600 | 0.0000 | 6.0374 | 0.0000 | 0.2700 |
XSN/USD | 0.3650 | 0.0000 | 6.0029 | 0.0000 | 0.0012 |
OMG/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 5.8146 | 0.0000 | 0.0000 |
DAT/USD | 0.1213 | 0.0000 | 5.7398 | 0.0000 | 0.0025 |
SAN/USD | 0.2190 | 0.0000 | 4.7718 | 0.0000 | 0.0077 |
HEZ/USD | 6.4125 | 0.0000 | 4.7369 | 0.0000 | 0.0170 |
TRX/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 4.7341 | 0.0000 | 0.0000 |
FET/USD | 0.2968 | 0.0000 | 4.1640 | 0.0000 | 0.0030 |
PAX/USD | 1.0007 | 0.0000 | 3.9974 | 0.0000 | 0.0001 |
ZIL/USD | 0.1381 | 0.0000 | 3.9473 | 0.0000 | 0.0005 |
BNT/USD | 5.2436 | 0.0000 | 3.8030 | 0.0000 | 0.0360 |
QTM/USD | 6.9500 | 0.0000 | 3.2216 | 0.0000 | 0.0275 |
XLM/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 3.1985 | 0.0000 | 0.0000 |
BTG/BTC | 0.0005 | 0.0000 | 2.9968 | 0.0000 | 0.0000 |
ATO/BTC | 0.0005 | 0.0000 | 2.8416 | 0.0000 | 0.0000 |
ZRX/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 2.7051 | 0.0000 | 0.0000 |
ETP/USD | 0.2225 | 0.0000 | 2.7036 | 0.0000 | 0.0154 |
BTT/USD | 0.0012 | 0.0000 | 2.5756 | 0.0000 | 0.0000 |
ESS/USD | 0.0038 | 0.0000 | 2.5366 | 0.0000 | 0.0001 |
MKR/USD | 2592.8000 | 0.0000 | 2.4763 | 0.0000 | 7.0000 |
BAL/USD | 46.1820 | 0.0000 | 2.3585 | 0.0000 | 0.0840 |
IQX/USD | 0.0079 | 0.0000 | 2.3020 | 0.0000 | 0.0004 |
WAX/USD | 0.0791 | 0.0000 | 2.2823 | 0.0000 | 0.0003 |
UOS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 2.1937 | 0.0000 | 0.0000 |
XVG/USD | 0.0273 | 0.0000 | 2.1581 | 0.0000 | 0.0010 |
FTT/USD | 25.4680 | 0.0000 | 2.0818 | 0.0000 | 0.1210 |
WTC/USD | 2.7200 | 0.0000 | 1.9339 | 0.0000 | 0.4200 |
EDO/USD | 2.0026 | 0.0000 | 1.8069 | 0.0000 | 0.0301 |
MNA/USD | 0.3071 | 0.0000 | 1.7886 | 0.0000 | 0.0015 |
SUN/USD | 15.9980 | 0.0000 | 1.7620 | 0.0000 | 0.0180 |
KNC/USD | 2.2000 | 0.0000 | 1.5894 | 0.0000 | 0.0272 |
ANT/USD | 6.1084 | 0.0000 | 1.5572 | 0.0000 | 0.0287 |
VET/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 1.3061 | 0.0000 | 0.0000 |
DOG/BTC | 0.9986 | 0.0000 | 1.2914 | 0.0000 | 0.0032 |
GTX/USD | 1.1000 | 0.0000 | 1.2091 | 0.0000 | 0.0081 |
MKR/BTC | 0.0499 | 0.0000 | 1.1846 | 0.0000 | 0.0002 |
JST/USD | 0.0579 | 0.0000 | 1.1322 | 0.0000 | 0.0000 |
GNT/USD | 0.2572 | 0.0000 | 1.0943 | 0.0000 | 0.0238 |
XCH/USD | 1.1089 | 0.0000 | 1.0937 | 0.0000 | 0.0100 |
EDO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 1.0845 | 0.0000 | 0.0000 |
FUN/USD | 0.0367 | 0.0000 | 1.0485 | 0.0000 | 0.0024 |
RBT/BTC | 0.9990 | 0.0000 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0094 |
DAT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 |
UTK/USD | 0.4950 | 0.0000 | 0.9403 | 0.0000 | 0.0049 |
LRC/USD | 0.7706 | 0.0000 | 0.9323 | 0.0000 | 0.0058 |
EUS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.8852 | 0.0000 | 0.0000 |
SNT/USD | 0.0950 | 0.0000 | 0.8051 | 0.0000 | 0.0086 |
AMP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.7228 | 0.0000 | 0.0000 |
VSY/USD | 0.0282 | 0.0000 | 0.6879 | 0.0000 | 0.0001 |
RIF/USD | 0.3268 | 0.0000 | 0.6295 | 0.0000 | 0.0000 |
KNC/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.6193 | 0.0000 | 0.0000 |
PNK/USD | 0.0861 | 0.0000 | 0.5795 | 0.0000 | 0.0079 |
REP/USD | 34.0020 | 0.0000 | 0.5526 | 0.0000 | 0.3400 |
DGB/USD | 0.0766 | 0.0000 | 0.4902 | 0.0000 | 0.0009 |
ENJ/USD | 0.5725 | 0.0000 | 0.4773 | 0.0000 | 0.0038 |
QTM/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 0.4547 | 0.0000 | 0.0000 |
GNO/USD | 129.6300 | 0.0000 | 0.3881 | 0.0000 | 33.3600 |
MLN/USD | 48.0480 | 0.0000 | 0.3728 | 0.0000 | 0.0690 |
YGG/USD | 0.0005 | 0.0000 | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
BAT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.3357 | 0.0000 | 0.0000 |
JST/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.3201 | 0.0000 | 0.0000 |
SWM/USD | 0.1000 | 0.0000 | 0.3120 | 0.0000 | 0.0450 |
RBT/USD | 51671.0000 | 0.0000 | 0.2942 | 0.0000 | 515.0000 |
PAS/USD | 0.0120 | 0.0000 | 0.2942 | 0.0000 | 0.0019 |
VEE/USD | 0.0028 | 0.0000 | 0.2770 | 0.0000 | 0.0003 |
DRN/USD | 0.1331 | 0.0000 | 0.2756 | 0.0000 | 0.0442 |
IOS/USD | 0.0430 | 0.0000 | 0.2739 | 0.0000 | 0.0003 |
HOT/USD | 0.0155 | 0.0000 | 0.2730 | 0.0000 | 0.0003 |
WBT/USD | 45054.0000 | 0.0000 | 0.2565 | 0.0000 | 7562.0000 |
DAI/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.2459 | 0.0000 | 0.0000 |
NEC/USD | 0.1340 | 0.0000 | 0.2107 | 0.0000 | 0.0089 |
CHZ/USD | 0.0383 | 0.0000 | 0.2076 | 0.0000 | 0.0002 |
BFT/USD | 0.0284 | 0.0000 | 0.2069 | 0.0000 | 0.0037 |
AVT/USD | 0.4430 | 0.0000 | 0.2056 | 0.0000 | 0.0554 |
REQ/USD | 0.0830 | 0.0000 | 0.1888 | 0.0000 | 0.0007 |
PLU/USD | 7.5000 | 0.0000 | 0.1774 | 0.0000 | 0.0842 |
STJ/USD | 0.7977 | 0.0000 | 0.1762 | 0.0000 | 0.0368 |
QSH/USD | 0.0659 | 0.0000 | 0.1750 | 0.0000 | 0.0064 |
MTN/USD | 0.0046 | 0.0000 | 0.1705 | 0.0000 | 0.0000 |
ETP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.1677 | 0.0000 | 0.0000 |
GEN/USD | 0.2015 | 0.0000 | 0.1677 | 0.0000 | 0.0899 |
YYW/USD | 0.0270 | 0.0000 | 0.1610 | 0.0000 | 0.0009 |
ZCN/USD | 0.6200 | 0.0000 | 0.1286 | 0.0000 | 0.0500 |
ODE/USD | 0.0290 | 0.0000 | 0.1008 | 0.0000 | 0.0059 |
LRC/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BTC/XCH | 46430.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 562.0000 |
BTC/:CN | 332750.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 600.0000 |
UOP/USD | 0.3780 | 0.0000 | 0.0973 | 0.0000 | 0.0001 |
MNA/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0857 | 0.0000 | 0.0000 |
LEO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0714 | 0.0000 | 0.0000 |
XRA/USD | 0.0190 | 0.0000 | 0.0668 | 0.0000 | 0.0001 |
VSY/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0640 | 0.0000 | 0.0000 |
RRT/USD | 0.0363 | 0.0000 | 0.0623 | 0.0000 | 0.0002 |
OMN/USD | 8.4797 | 0.0000 | 0.0569 | 0.0000 | 2.0498 |
ANT/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 0.0559 | 0.0000 | 0.0000 |
GNT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0514 | 0.0000 | 0.0000 |
EUT/USD | 1.1846 | 0.0000 | 0.0505 | 0.0000 | 0.1493 |
MGO/USD | 0.0215 | 0.0000 | 0.0467 | 0.0000 | 0.0045 |
BOX/USD | 0.0030 | 0.0000 | 0.0457 | 0.0000 | 0.0006 |
OKB/USD | 10.5140 | 0.0000 | 0.0424 | 0.0000 | 4.5440 |
CND/USD | 0.0243 | 0.0000 | 0.0393 | 0.0000 | 0.0069 |
TSD/USD | 1.0014 | 0.0000 | 0.0370 | 0.0000 | 0.0012 |
NCA/USD | 0.0020 | 0.0000 | 0.0315 | 0.0000 | 0.0004 |
AST/USD | 0.2600 | 0.0000 | 0.0302 | 0.0000 | 0.0788 |
SAN/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0287 | 0.0000 | 0.0000 |
RCN/USD | 0.0817 | 0.0000 | 0.0214 | 0.0000 | 0.0134 |
REP/BTC | 0.0007 | 0.0000 | 0.0210 | 0.0000 | 0.0000 |
LYM/USD | 0.0109 | 0.0000 | 0.0167 | 0.0000 | 0.0008 |
TRI/USD | 0.0014 | 0.0000 | 0.0142 | 0.0000 | 0.0002 |
DTA/USD | 0.0019 | 0.0000 | 0.0132 | 0.0000 | 0.0003 |
WPR/USD | 0.0230 | 0.0000 | 0.0125 | 0.0000 | 0.0102 |
SNG/USD | 0.0143 | 0.0000 | 0.0119 | 0.0000 | 0.0011 |
POA/USD | 0.0484 | 0.0000 | 0.0111 | 0.0000 | 0.0096 |
GOT/USD | 0.0561 | 0.0000 | 0.0110 | 0.0000 | 0.0039 |
ONL/USD | 0.0373 | 0.0000 | 0.0102 | 0.0000 | 0.0109 |
TKN/USD | 0.3593 | 0.0000 | 0.0081 | 0.0000 | 0.0535 |
DGX/USD | 57.3450 | 0.0000 | 0.0052 | 0.0000 | 3.1140 |
LTC/F0: | 0.0044 | 0.0000 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 |
ORS/USD | 0.0108 | 0.0000 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0000 |
OMN/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 |
ZBT/USD | 0.3299 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0000 | 0.1829 |
MAN/USD | 0.0531 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0156 |
NUT/USD | 19.8320 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 1.4050 |
DTX/USD | 1.0414 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.9586 |
CTX/USD | 0.3230 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.1378 |
USK/USD | 1.1400 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.2060 |
KAN/USD | 0.0052 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0036 |
RRB/USD | 0.8188 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.1220 |
IOT/ETH | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EOS/ETH | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAN/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
OMG/ETH | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NEO/ETH | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ETP/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EDO/ETH | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
GNT/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
IOT/EUR | 1.0902 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 |
BAT/ETH | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ZRX/ETH | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRX/ETH | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NEC/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/EUR | 1588.8869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 |
ETH/JPY | 202930.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 60.0000 |
ETH/GBP | 1375.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 |
NEO/EUR | 36.3820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0980 |
NEO/JPY | 4611.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 |
NEO/GBP | 31.5880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 |
EOS/EUR | 3.9636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 |
EOS/JPY | 509.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4400 |
EOS/GBP | 3.4535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
IOT/JPY | 139.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6200 |
IOT/GBP | 0.9441 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 |
DAI/ETH | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ANT/ETH | 0.0032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
XLM/ETH | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MKR/ETH | 1.3883 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 |
GOT/EUR | 0.0466 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 |
TRX/EUR | 0.0443 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PNK/ETH | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EUT/EUR | 0.9838 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1236 |
ETH/UST | 1916.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 |
EOS/UST | 4.7931 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 |
ATO/ETH | 0.0122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
WBT/ETH | 24.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7130 |
XCH/ETH | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
LEO/UST | 1.4795 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 |
LEO/EOS | 0.3035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0576 |
LEO/ETH | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
OKB/UST | 10.4390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2680 |
GTX/UST | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 |
KAN/UST | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ALG/UST | 1.3812 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 |
AMP/UST | 1.1451 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 |
DUS/K:U | 0.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 |
DUS/K:B | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
RRB/UST | 0.8667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 |
FTT/UST | 25.6240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5050 |
PAX/UST | 1.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
UDC/UST | 1.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
TSD/UST | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
UST/:CN | 6.4415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 |
CNH/:CN | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 |
CHZ/UST | 0.0388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
XAU/T:U | 1779.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3000 |
XAU/T:B | 0.0345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
XAU/T:U | 1781.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 |
RIN/GX: | 0.0654 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0176 |
BTS/E:U | 1.8840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1035 |
TES/TBT | 51770.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
TES/TBT | 51731.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
AAA/BBB | 51678.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
DOG/UST | 51714.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 221.0000 |
ADA/UST | 0.9260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
FET/UST | 0.2995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 |
DOT/UST | 31.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 |
LIN/K:U | 32.4090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 |
LIN/K:U | 32.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0470 |
COM/P:U | 459.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9900 |
COM/P:U | 458.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5400 |
KSM/UST | 219.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 |
EGL/D:U | 161.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 |
EGL/D:U | 161.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 |
UNI/UST | 21.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 |
BAN/D:U | 18.7340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 |
BAN/D:U | 18.8540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 |
AVA/X:U | 41.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 |
AVA/X:U | 41.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 |
SNX/UST | 23.4480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 |
YFI/UST | 43753.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 39.0000 |
BAL/UST | 46.3180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0960 |
EOS/DT: | 0.9922 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 |
EOS/DT: | 0.9886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 |
NUT/UST | 23.4470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2240 |
DAP/P:U | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4992 |
DAP/P:U | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
FIL/UST | 42.7750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0720 |
JST/UST | 0.0583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
IQX/UST | 0.0075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
HEZ/UST | 6.4415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 |
BCH/ABC | 17.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9850 |
BCH/N:U | 704.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8400 |
XDC/UST | 0.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
SUN/UST | 15.9880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 |
UOP/UST | 0.3776 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
EUT/UST | 1.2078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
XMR/UST | 259.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 |
XRP/UST | 0.5292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
B21/X:U | 0.0461 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
B21/X:U | 0.0463 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
SUS/HI: | 16.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 |
SUS/HI: | 16.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0360 |
EXR/D:U | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
EXR/D:B | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/2X: | 1905.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62.9000 |
ETH/2X: | 1780.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 77.5000 |
ETH/2X: | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 |
AAV/E:U | 456.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5900 |
AAV/E:U | 457.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 |
XLM/UST | 0.4961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 |
ETH/F0: | 1915.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 |
XAU/TF0 | 1779.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9000 |
TES/TBT | 55711.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4164.0000 |
