| Начало работы | 22.05.2018 | 
| Дата последнего обновления | 19.02.2020 | 
| Адрес сайта | Ссылка | 
| Отзывы пользователей | 1 / 45 | 
| Резерв | 116863.19 USD | 
Пожалуйста, Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь для добавления нового отзыва об этом сервисе.
Хороший обменник
					at first i was sceptical, but operator was really online and i did many transactions from WM to PM worth like 1800$ and had no single issue, all went smoothly and quick.
i will use this exchange more often now, loved it!
				
Поменяли все ок. В чате отвечают быстро.
все сделали замечательно спасибо
поменяли яндекс на лайф
обменик понравился скоростью, хочу выразить Большую благодарность опеатору Юрию за помощь
Спасибо за быстрый обмен. Вы супер!
Обменом доволен. Без задержек каких либо
Быстро всё сделали. Яндекс на exmo rub.
обмен dash на яндекс, всё перевели по регламенту, обменка хорошая
Час назад делал заявку с яндекс на exmo rub код прислали быстро
Спасибо. Всё чётко
Всё отлично
меняю давно здесь стараютсчя
Яндекс на ексмо руб. спасибо
Всё сделали хорошо
обменом доволен, работаю хорошо
ltc-yad обмен прошел гладко
Качество на уровне. Работают хорошо.
Перевели быстро
поменяла с яндекса без задержки что очень порадовало
Менял WMZ-YANDEX. Спасибо за быстрый обмен.
делал заявку с ексмо на яндекс
Перевели быстро. Делал заявку с exmo на livecoin. Заявка 515
делал заявку bitcoin на yandex перевели после 1 подтверждения
Обмен прошёл шустро. Рекомендую всем.
Быстро сделали яд на ltc. Так держать.
Обменик хороший. Меняю периодически
Купил exmo. В чате отвечают быстро. Всем доволен.
меняю гдето неделю уже всё ок
поменяли яндекс на лайф руб
Покупал livecoin usd по топ курсу спасибо
С qiwi на livecoin rub всё чётенько
Поменялись за 4 минуты
Отличная обменка, быстро сделали
					Оплатил по курсу на сайте первую. система приняла и написали - ждите LTC. следующую сразу создаю. Видать админы увидели что курс слишком низки и пишут на почту - что мы до 19 и курс не верный - мы все вернем. Да вернули - но осадок говна остался.
Заявки 420 и 421
Operation ID: 421
				
Очередной обмен exmo - yandex
2 раза поменяли с Яндекс на exmo rub
Good service
Быстро перевели
Обменялись. Молодцы мои рекомендации
Поменяли быстро буду пользоваться
Обменяли с QIwi на Exmo Rub. Спасибо.
поменяли в выходной день быстро 2 раза
Менял exmo rub на qiwi. Всё отлично.
Сделал заявку на мал. сумму обменяли быстро, буду позже пользоваться.
Вы уже проголосовали за данный отзыв, и ваш голос был учтен.
|   |   |   | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  |   |   | ||||||||||||
| WMZ | WMR | USD | RUB | EUR | RUB | USD | EUR | Bitcoin Cash (BCH) | Ripple (XRP) | Litecoin (LTC) | Ethereum (ETH) | Zcash (ZEC) | DASH (DASH) | Monero (XMR) | Bitcoin (BTC) | RUB | USD | EUR | USD | EUR | ||||
|   | 1 WMZ Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 WMZ Inverse |   | 
| 1 WMR Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 WMR Inverse | ||
|   | 1 USD Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 USD Inverse |   | 
| 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse | |||||
| 1 EUR Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | 1 EUR Inverse | |||||||
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | |
| 1 USD Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 USD Inverse | ||
| 1 EUR Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 EUR Inverse | ||||
| .png)  | 1 Bitcoin Cash (BCH) Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Bitcoin Cash (BCH) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Ripple (XRP) Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Ripple (XRP) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Litecoin (LTC) Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Litecoin (LTC) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Ethereum (ETH) Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Ethereum (ETH) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Zcash (ZEC) Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Zcash (ZEC) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 DASH (DASH) Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 DASH (DASH) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Monero (XMR) Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Monero (XMR) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | .png)  | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | |
| 1 USD Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 USD Inverse | |||
| 1 EUR Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 EUR Inverse | ||||
|   | 1 USD Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 USD Inverse |   | 
| 1 EUR Inverse | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 EUR Inverse | |||
| WMZ | WMR | USD | RUB | EUR | RUB | USD | EUR | Bitcoin Cash (BCH) | Ripple (XRP) | Litecoin (LTC) | Ethereum (ETH) | Zcash (ZEC) | DASH (DASH) | Monero (XMR) | Bitcoin (BTC) | RUB | USD | EUR | USD | EUR | ||||
|   |   |   | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  |   |   | ||||||||||||
 Пока новостей нет.
 Пока новостей нет. Твитов пока нет.
 Твитов пока нет.