okchanger.exchange.currencyrates.direction_title
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_1
.png)
Cryptocurrencies Tether ARBITRUM (USDT)
.png)
Cryptocurrencies Tether TON (USDT)
okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether ARBITRUM (USDT) | 0.9980 Tether TON (USDT) | 5988011 Tether TON (USDT) | ||
1.00 Tether ARBITRUM (USDT) | 0.9980 Tether TON (USDT) | 2172811 Tether TON (USDT) | ||
1.00 Tether ARBITRUM (USDT) | 0.9975 Tether TON (USDT) | 2942021 Tether TON (USDT) | ||
1.00 Tether ARBITRUM (USDT) | 0.9971 Tether TON (USDT) | 757154 Tether TON (USDT) | ||
1.00 Tether ARBITRUM (USDT) | 0.9971 Tether TON (USDT) | 675719 Tether TON (USDT) | ||
1.00 Tether ARBITRUM (USDT) | 0.9800 Tether TON (USDT) | 10674 Tether TON (USDT) | ||
1.00 Tether ARBITRUM (USDT) | 0.9750 Tether TON (USDT) | 300000 Tether TON (USDT) |
okchanger.exchange.currencyrates.stats_total2



okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_3
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_3