okchanger.exchange.currencyrates.direction_title
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_1
.png)
Cryptocurrencies Bitcoin (BTC)

Bank Wire USD
okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Bitcoin (BTC) | 111217.3855 USD | 263663 USD | ||
1.00 Bitcoin (BTC) | 110695.3884 USD | 65678 USD | ||
1.00 Bitcoin (BTC) | 108831.6918 USD | 171241 USD | ||
1.00 Bitcoin (BTC) | 104798.7340 USD | 1361059 USD | ||
1.00 Bitcoin (BTC) | 104787.7524 USD | 1361059 USD | ||
1.00 Bitcoin (BTC) | 104690.1173 USD | 1364445 USD | ||
1.00 Bitcoin (BTC) | 103484.3170 USD | 987631 USD |
okchanger.exchange.currencyrates.stats_total2



okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_3
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_3