okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 53424.2257 Western Union USD | 20000 Western Union USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 53424.2257 Western Union USD | 19900 Western Union USD | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 29.1380 Visa/MC UAH | 134382 Visa/Mastercard UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.7300 AliPay CNY | 108624300 AliPay CNY | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.5518 Kaspi Bank KZT | 10423260 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.5518 Kaspi Bank KZT | 9059337 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.2000 Webmoney WMZ | 999328 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.2000 Webmoney WMZ | 999328 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Skril EUR | 1.0853 Tether TRC20 (USDT) | 9437686 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 21919 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 6.2272 ЮMoney RUB | 1.00 Dogecoin (DOGE) | 346575 Dogecoin (DOGE) | ||
| 81.7137 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1137420 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 84.9121 Visa/MC RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 3642544 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 87.9659 Visa/MC RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 20000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 92.1584 Visa/MC RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 4208214 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 165.6430 Visa/MC KZT | 1.00 TRON (TRX) | 167156 TRON (TRX) | ||
| 907.9549 Notcoin (NOT) | 1.00 TRON (TRX) | 64629 TRON (TRX) | ||
| 5081042.0000 Сбербанк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 0 Bitcoin (BTC) | ||
| 5347545.0000 ВТБ24 RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 35 Bitcoin (BTC) |

