Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Litecoin (LTC) | 638.1111 AliPay CNY | 250000 AliPay CNY | ||
| 1.00 Payeer USD | 443.8624 HalykBank KZT | 51123000 HalykBank KZT | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.5500 Приват UAH | 792560 Приват UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 39.0570 Приват UAH | 1674717 Приват UAH | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.7346 Kaspi Bank KZT | 9018137 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Payeer USD | 3.3167 TRON (TRX) | 598176 TRON (TRX) | ||
| 1.00 MonoBank UAH | 1.6857 ЮMoney RUB | 28980330 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 1.6733 Payeer USD | 53268 Payeer USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 21831 Payeer USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 21330 Payeer USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9058 Payeer USD | 20363 Payeer USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.8922 Payeer USD | 53268 Payeer USD | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 0.8100 Tether TRC20 (USDT) | 138723 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.8172 Payeer RUB | 1.00 ЮMoney RUB | 2061642 ЮMoney RUB | ||
| 1.8182 Payeer RUB | 1.00 ЮMoney RUB | 2051958 ЮMoney RUB | ||
| 2.8000 Payeer RUB | 1.00 MonoBank UAH | 894927 MonoBank UAH | ||
| 2.8000 Payeer RUB | 1.00 MonoBank UAH | 725579 MonoBank UAH | ||
| 3.4000 Payeer RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 825861 Visa/Mastercard UAH | ||
| 82.2138 Т-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 100000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 8073892.0000 Сбербанк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 401 Bitcoin (BTC) |

