Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 43.7313 Приват UAH | 147704000 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 41.9200 Приват UAH | 7827664 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether TON (USDT) | 3.1953 TRON (TRX) | 620000 TRON (TRX) | ||
| 1.00 Tether TON (USDT) | 3.1360 TRON (TRX) | 29173 TRON (TRX) | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 1.5671 Tether TRC20 (USDT) | 63487 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 1.5671 Tether TRC20 (USDT) | 39112 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 1.5648 Tether TRC20 (USDT) | 6551044 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9703 Tether TRC20 (USDT) | 63487 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9703 Tether TRC20 (USDT) | 39112 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9650 Tether TRC20 (USDT) | 851600 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9580 Tether TRC20 (USDT) | 16581860 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9120 Tether TRC20 (USDT) | 63487 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9120 Tether TRC20 (USDT) | 39112 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TON (USDT) | 0.6390 Toncoin (TON) | 243257 Toncoin (TON) | ||
| 2.0003 Сбербанк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 729632 MonoBank UAH | ||
| 2.0003 Сбербанк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 565102 MonoBank UAH | ||
| 3.1887 TRON (TRX) | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 63487 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 106.7008 Т-Банк RUB | 1.00 TrueUSD TRC20 (TUSD) | 55740 TrueUSD TRC20 (TUSD) | ||
| 88164.5291 PayPal EUR | 1.00 Bitcoin (BTC) | 39 Bitcoin (BTC) | ||
| 88164.5300 PayPal EUR | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) |

