okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 82775.9751 Visa/MC USD | 4055 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 94.5103 Мир (MIR) RUB | 20000000 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 94.5087 Мир (MIR) RUB | 10000000 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 91.2953 Мир (MIR) RUB | 5000000 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 88.9165 Мир (MIR) RUB | 899814800 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 87.4208 Альфа-Банк RUB | 39908370 Альфа-Банк RUB | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 85.4291 RUB | 25000000 RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 84.6836 ЮMoney RUB | 2170774 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Visa/MC EUR | 6.7355 AliPay CNY | 86404930 AliPay CNY | ||
| 13.6739 Т-Банк RUB | 1.00 AliPay CNY | 250000 AliPay CNY | ||
| 13.8143 Мир (MIR) RUB | 1.00 AliPay CNY | 250000 AliPay CNY | ||
| 30.2230 Мир (MIR) RUB | 1.00 TRON (TRX) | 200272 TRON (TRX) | ||
| 87.4076 Сбербанк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 33290 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 87.9508 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 2500000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 88.2344 Сбербанк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 3642544 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 6423.2330 Сбербанк RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 45346 Litecoin (LTC) | ||
| 6520.8060 Сбербанк RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 1000 Litecoin (LTC) | ||
| 6631.9600 Сбербанк RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 33290 Litecoin (LTC) | ||
| 7472862.0000 Т-Банк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
| 8020652.0000 ЮMoney RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 102 Bitcoin (BTC) |

