okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 44.6040 Приват UAH | 776029 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 44.4701 Приват UAH | 4815692 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 44.0521 Приват UAH | 868342 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.7299 AliPay CNY | 289450 AliPay CNY | ||
| 1.00 Visa/MC UAH | 1.6476 Мир (MIR) RUB | 2096335 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.2704 Webmoney WMZ | 152380 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.2703 Webmoney WMZ | 21919 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.2703 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9930 USD | 3619253 USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9756 USD | 3398767 USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9658 Tether BEP20 (USDT) | 19489 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9658 Tether BEP20 (USDT) | 17490 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9365 USD | 1358909 USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9267 USD | 1364445 USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.8530 EUR | 20000000 EUR | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.8475 EUR | 10000000 EUR | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.8227 EUR | 73053 EUR | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.7952 EUR | 1183683 EUR | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.7945 EUR | 1257874 EUR | ||
| 44.0215 PayPal EUR | 1.00 Litecoin (LTC) | 12805 Litecoin (LTC) |

