okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Ethereum (ETH) | 355935.2198 Сбербанк RUB | 3392000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 114778.9358 USD | 100000 USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 113801.8937 USD | 1264538 USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 112038.5413 USD | 1054378 USD | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 81.1294 Т-Банк RUB | 10000000 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Payeer USD | 42.3524 Ощадбанк UAH | 767000 Ощадбанк UAH | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 4.9074 Dogecoin (DOGE) | 2114 Dogecoin (DOGE) | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.9896 Volet (Advcash) USD | 19661 Volet (Advcash) USD | ||
| 1.00 Payeer EUR | 0.9401 Volet (Advcash) EUR | 16006 Volet (Advcash) EUR | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.9259 Сбербанк RUB | 6371495 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.9259 Сбербанк RUB | 1996326 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.9259 Сбербанк RUB | 1245849 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) RUB | 0.9174 ЮMoney RUB | 10000000 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.9094 Сбербанк RUB | 2500000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8766 Payeer USD | 20979 Payeer USD | ||
| 1.00 Payeer EUR | 0.8600 PayPal EUR | 20216 PayPal EUR | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.8549 Сбербанк RUB | 27567 Сбербанк RUB | ||
| 74.4491 Payeer RUB | 1.00 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
| 81.5468 RUB | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 700000 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 84.8417 ВТБ24 RUB | 1.00 Webmoney WMZ | 153630 Webmoney WMZ |

