okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 52457.6405 Western Union USD | 20000 Western Union USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 52457.6405 Western Union USD | 19900 Western Union USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 86.0000 Т-Банк RUB | 5461852 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 85.1614 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 6.7634 AliPay CNY | 137856 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.5400 AliPay CNY | 87439170 AliPay CNY | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.2301 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0700 PayPal USD | 32536 PayPal USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0035 Skril USD | 19699 Skril USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0000 PayPal USD | 2800 PayPal USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9901 Skril USD | 22948 Skril USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9800 Skril USD | 999478 Skril USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9651 Tether TRC20 (USDT) | 63538 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9447 PayPal USD | 99806 PayPal USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 21919 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 83.4600 Webmoney WMZ | 1.00 Litecoin (LTC) | 5 Litecoin (LTC) | ||
| 916.5305 Notcoin (NOT) | 1.00 TRON (TRX) | 64470 TRON (TRX) | ||
| 5164773.0000 ВТБ24 RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 35 Bitcoin (BTC) |

