Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 89372.6931 Tether TRC20 (USDT) | 879355 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 74899.6345 Visa/MC USD | 19703 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 72410.2475 Tether TRC20 (USDT) | 47500 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Monero (XMR) | 30019.7530 ЮMoney RUB | 2000000 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 PayPal USD | 430.7097 Kaspi Bank KZT | 9471100 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 PayPal USD | 430.7097 Kaspi Bank KZT | 9099884 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 PayPal USD | 430.7097 Kaspi Bank KZT | 9017043 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 75.2001 ЮMoney RUB | 57800440 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.7512 MonoBank UAH | 776183 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) RUB | 5.7139 ForteBank KZT | 17030010 ForteBank KZT | ||
| 1.00 Capitalist RUB | 5.2488 ForteBank KZT | 17030010 ForteBank KZT | ||
| 1.00 Skril USD | 3.0969 TRON (TRX) | 32252890 TRON (TRX) | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.2393 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.0097 PayPal USD | 20246 PayPal USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.0000 PayPal USD | 10022780 PayPal USD | ||
| 1.00 Skril USD | 0.9256 Tether TRC20 (USDT) | 416728 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 0.8405 Visa/MC EUR | 19735 Visa/Mastercard EUR | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8142 Visa/MC USD | 19703 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8142 Visa/MC USD | 18168 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 0.8096 Visa/MC EUR | 1711692 Visa/Mastercard EUR |

