Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 519.0519 Kaspi Bank KZT | 9531063 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer USD | 40.7292 Приват UAH | 802379 Приват UAH | ||
1.00 Приват UAH | 1.7510 Сбербанк RUB | 6563848 Сбербанк RUB | ||
1.00 Приват UAH | 1.4648 Т-Банк RUB | 2078590 Т-Банк RUB | ||
1.00 Visa/MC EUR | 1.1295 Tether ERC20 (USDT) | 23305 Tether ERC20 (USDT) | ||
1.00 USD | 0.9908 Tether TRC20 (USDT) | 3608710 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 Payeer USD | 0.9906 PayPal USD | 21375 PayPal USD | ||
1.00 Payeer USD | 0.9906 PayPal USD | 20446 PayPal USD | ||
1.00 USD | 0.9850 Tether TRC20 (USDT) | 1091602 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 USD | 0.9770 Tether TRC20 (USDT) | 11844020 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9600 Альфа-Клик RUB | 1984581 Альфа-Клик RUB | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20940 Payeer USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20458 Payeer USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
2.0619 Сбербанк RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 775004 Visa/Mastercard UAH | ||
2.0884 Т-Банк RUB | 1.00 Приват UAH | 802379 Приват UAH | ||
84.7590 USD | 1.00 Litecoin (LTC) | 4241 Litecoin (LTC) | ||
86.0212 USD | 1.00 Litecoin (LTC) | 581 Litecoin (LTC) | ||
219.3164 Т-Банк RUB | 1.00 Toncoin (TON) | 4355 Toncoin (TON) | ||
221.4087 Т-Банк RUB | 1.00 Toncoin (TON) | 20000 Toncoin (TON) |


