Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
---|---|---|---|---|
1.00 Ethereum (ETH) | 9428.1542 TRON (TRX) | 800000 TRON (TRX) | ||
1.00 Payeer USD | 80.5728 Payeer RUB | 1979832 Payeer RUB | ||
1.00 Payeer RUB | 5.6952 Kaspi Bank KZT | 17595300 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer RUB | 5.5857 Visa/MC KZT | 40108720 Visa/Mastercard KZT | ||
1.00 Payeer RUB | 5.5783 HalykBank KZT | 24914760 HalykBank KZT | ||
1.00 Volet (Advcash) RUB | 1.0000 Сбербанк RUB | 1482072 Сбербанк RUB | ||
1.00 Visa/MC RUB | 0.9616 Payeer RUB | 0 Payeer RUB | ||
1.00 Payeer USD | 0.9555 Visa/MC USD | 18689 Visa/Mastercard USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20929 Payeer USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20756 Payeer USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20559 Payeer USD | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9099 ЮMoney (Яндекс) RUB | 2067151 ЮMoney (Яндекс) RUB | ||
21.5824 Сбербанк RUB | 1.00 TRON (TRX) | 624 TRON (TRX) | ||
23.8825 Сбербанк RUB | 1.00 TRON (TRX) | 20011 TRON (TRX) | ||
42.8000 MonoBank UAH | 1.00 Payeer USD | 20200 Payeer USD | ||
42.8895 Приват UAH | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 64819 Tether TRC20 (USDT) | ||
43.3261 Приват UAH | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 23428 Tether ERC20 (USDT) | ||
8332.6400 Сбербанк RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 310 Litecoin (LTC) | ||
99977.3500 Tether TRC20 (USDT) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 15 Bitcoin (BTC) | ||
201974.7000 Сбербанк RUB | 1.00 Ethereum (ETH) | 20 Ethereum (ETH) |


