Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
---|---|---|---|---|
1.00 Litecoin (LTC) | 6187.6823 RUB | 30000 RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 79.5955 Т-Банк RUB | 2000000 Т-Банк RUB | ||
1.00 Volet (Advcash) USD | 41.2481 MonoBank UAH | 864294 MonoBank UAH | ||
1.00 Volet (Advcash) USD | 41.2481 MonoBank UAH | 755602 MonoBank UAH | ||
1.00 ПУМБ UAH | 1.7587 Сбербанк RUB | 6573848 Сбербанк RUB | ||
1.00 ПУМБ UAH | 1.7587 Сбербанк RUB | 2004390 Сбербанк RUB | ||
1.00 Payeer USD | 0.9590 Visa/MC USD | 20000 Visa/Mastercard USD | ||
1.00 Payeer USD | 0.9590 Visa/MC USD | 19703 Visa/Mastercard USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8956 Payeer USD | 20559 Payeer USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8734 Payeer USD | 21230 Payeer USD | ||
42.5875 Приват UAH | 1.00 Payeer USD | 21230 Payeer USD | ||
42.5875 Приват UAH | 1.00 Payeer USD | 20978 Payeer USD | ||
42.5875 Приват UAH | 1.00 Payeer USD | 20559 Payeer USD | ||
79.3500 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 375634 Tether TRC20 (USDT) | ||
291.2834 Альфа-Клик RUB | 1.00 Toncoin (TON) | 16382 Toncoin (TON) | ||
294.9706 Альфа-Клик RUB | 1.00 Toncoin (TON) | 59222 Toncoin (TON) | ||
1604.3670 Сбербанк RUB | 1.00 DASH (DASH) | 792 DASH (DASH) | ||
1621.9650 Сбербанк RUB | 1.00 DASH (DASH) | 20000 DASH (DASH) | ||
104832.3000 Tether TRC20 (USDT) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
115465.7878 PayPal USD | 1.00 Bitcoin (BTC) | 36 Bitcoin (BTC) |


