okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 80.1623 Сбербанк RUB | 1699970 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 41.7294 Приват UAH | 796661 Приват UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.5804 MonoBank UAH | 900396 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.5804 MonoBank UAH | 769321 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.5804 MonoBank UAH | 565102 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.5525 Ощадбанк UAH | 767003 Ощадбанк UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 39.0505 MonoBank UAH | 1132320 MonoBank UAH | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.8135 Kaspi Bank KZT | 10325030 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.8135 Kaspi Bank KZT | 9574902 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.8135 Kaspi Bank KZT | 9180000 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.8135 Kaspi Bank KZT | 9116924 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 EUR | 1.1151 Tether ERC20 (USDT) | 100000 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 1.00 Volet (Advcash) RUB | 0.9174 ЮMoney RUB | 10000000 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Payeer EUR | 0.8600 PayPal EUR | 20570 PayPal EUR | ||
| 1.00 Payeer EUR | 0.8600 PayPal EUR | 20216 PayPal EUR | ||
| 1.00 Piastrix USD | 0.6674 PayPal EUR | 125000 PayPal EUR | ||
| 62.7814 Сбербанк RUB | 1.00 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
| 64.7231 ЮMoney RUB | 1.00 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ |

