Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 79.2335 Сбербанк RUB | 30000000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Payeer USD | 22.2300 Приват UAH | 797818 Приват UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 21.7900 Visa/MC UAH | 836281 Visa/Mastercard UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 21.7900 Visa/MC UAH | 726145 Visa/Mastercard UAH | ||
| 1.00 Payeer RUB | 4.6171 Kaspi Bank KZT | 10331480 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Payeer RUB | 4.6171 Kaspi Bank KZT | 9157962 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9710 Tether TRC20 (USDT) | 63511 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.9500 ЮMoney RUB | 2049955 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.9500 ЮMoney RUB | 2041958 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.9500 ЮMoney RUB | 1950470 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.8112 PayPal USD | 21820 PayPal USD | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.8112 PayPal USD | 21543 PayPal USD | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.8112 PayPal USD | 21057 PayPal USD | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 0.8100 Tether TRC20 (USDT) | 138723 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.7005 ЮMoney RUB | 2075545 ЮMoney RUB | ||
| 88.5700 Payeer USD | 1.00 Litecoin (LTC) | 308 Litecoin (LTC) | ||
| 88.5700 Payeer USD | 1.00 Litecoin (LTC) | 304 Litecoin (LTC) | ||
| 88.5700 Payeer USD | 1.00 Litecoin (LTC) | 300 Litecoin (LTC) | ||
| 88.5700 Payeer USD | 1.00 Litecoin (LTC) | 177 Litecoin (LTC) | ||
| 6895981.0223 Visa/MC RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 2 Bitcoin (BTC) |

