Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 89372.6931 Tether TRC20 (USDT) | 879355 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 77438.9394 Tether TRC20 (USDT) | 47500 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Piastrix USD | 397.8692 Kaspi Bank KZT | 95975530 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 77.0702 ЮMoney RUB | 2075545 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 43.3347 MonoBank UAH | 776183 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 43.2262 MonoBank UAH | 324270 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.9733 MonoBank UAH | 461739 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Capitalist RUB | 5.6484 ForteBank KZT | 55695990 ForteBank KZT | ||
| 1.00 Skril USD | 3.0443 TRON (TRX) | 32252890 TRON (TRX) | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.2393 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9771 Tether TRC20 (USDT) | 38760 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9771 Tether TRC20 (USDT) | 25440 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9716 Tether BEP20 (USDT) | 22821 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 Skril USD | 0.9261 Tether TRC20 (USDT) | 415352 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.8800 PayPal USD | 153630 PayPal USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Visa/MC USD | 19703 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Visa/MC USD | 18168 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.7479 Toncoin (TON) | 3993 Toncoin (TON) | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 0.6767 Tether ERC20 (USDT) | 525544 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 78.8410 Сбербанк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 63267 Tether TRC20 (USDT) |

