Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
---|---|---|---|---|
1.00 Ethereum (ETH) | 101765.6337 Visa/MC UAH | 775004 Visa/Mastercard UAH | ||
1.00 Tether BEP20 (USDT) | 80.0430 Т-Банк RUB | 10000000 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 79.5462 Сбербанк RUB | 10000000 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether BEP20 (USDT) | 79.3300 Т-Банк RUB | 47854250 Т-Банк RUB | ||
1.00 Payeer USD | 78.4391 Сбербанк RUB | 1709999 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 77.2700 Сбербанк RUB | 103809700 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether BEP20 (USDT) | 75.3933 Т-Банк RUB | 509416 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether SOL (USDT) | 73.4800 Т-Банк RUB | 1300576000 Т-Банк RUB | ||
1.00 Volet (Advcash) USD | 42.0400 Приват UAH | 424270 Приват UAH | ||
1.00 Volet (Advcash) USD | 42.0400 MonoBank UAH | 324270 MonoBank UAH | ||
1.00 Volet (Advcash) USD | 41.2861 MonoBank UAH | 859141 MonoBank UAH | ||
1.00 Volet (Advcash) USD | 41.2861 MonoBank UAH | 760602 MonoBank UAH | ||
1.00 Visa/MC EUR | 1.1032 Tether TRC20 (USDT) | 24860 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8956 Payeer USD | 20341 Payeer USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8734 Payeer USD | 21243 Payeer USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 22496 Webmoney WMZ | ||
1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ | ||
1.9819 Т-Банк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 859141 MonoBank UAH | ||
2.2842 Payeer RUB | 1.00 MonoBank UAH | 859141 MonoBank UAH | ||
2.2843 Payeer RUB | 1.00 MonoBank UAH | 762820 MonoBank UAH |


