okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 479.7655 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Monero (XMR) | 274.3172 Visa/MC EUR | 40553 Visa/Mastercard EUR | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 30.0030 Приват UAH | 788774 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 30.0030 Приват UAH | 739463 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 6.8000 AliPay CNY | 294295 AliPay CNY | ||
| 1.00 Сбербанк RUB | 5.8176 Kaspi Bank KZT | 8957186 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0408 PayPal USD | 24472 PayPal USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.0000 PayPal USD | 10035190 PayPal USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 0.9849 Skril USD | 9874637 Skril USD | ||
| 1.00 Capitalist USD | 0.9400 Volet (Advcash) USD | 156320 Volet (Advcash) USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9243 Tether ERC20 (USDT) | 23428 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9159 Tether ERC20 (USDT) | 2782732 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9119 Tether BEP20 (USDT) | 2021177 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.8800 PayPal USD | 33034 PayPal USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.8800 PayPal USD | 24472 PayPal USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 0.8500 PayPal USD | 153630 PayPal USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.6922 Ripple (XRP) | 187985 Ripple (XRP) | ||
| 2.0150 Сбербанк RUB | 1.00 Приват UAH | 6076230 Приват UAH | ||
| 2.0171 Сбербанк RUB | 1.00 Приват UAH | 739463 Приват UAH | ||
| 97.5850 Capitalist RUB | 1.00 Volet (Advcash) USD | 156320 Volet (Advcash) USD |

