Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
---|---|---|---|---|
1.00 Ethereum (ETH) | 902527.0758 Visa/MC KZT | 12911460 Visa/Mastercard KZT | ||
1.00 Bitcoin (BTC) | 523121.9920 Ripple (XRP) | 1010592 Ripple (XRP) | ||
1.00 Ethereum (ETH) | 854.6866 Ripple (XRP) | 650000 Ripple (XRP) | ||
1.00 Bitcoin Cash (BCH) | 365.0507 USDCoin BEP20 (USDC) | 2135386 USDCoin BEP20 (USDC) | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 84.3874 Т-Банк RUB | 10000000 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 82.0100 Т-Банк RUB | 1879033 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 82.0100 Т-Банк RUB | 1772528 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 81.9273 Т-Банк RUB | 2771086 Т-Банк RUB | ||
1.00 Сбербанк RUB | 1.0130 Payeer RUB | 1901840 Payeer RUB | ||
1.00 Payeer USD | 1.0034 PayPal USD | 21316 PayPal USD | ||
1.00 Payeer USD | 1.0034 PayPal USD | 20646 PayPal USD | ||
1.00 Payeer USD | 1.0034 PayPal USD | 20481 PayPal USD | ||
1.00 Tether ERC20 (USDT) | 0.9862 Visa/MC USD | 16937 Visa/Mastercard USD | ||
1.00 Payeer USD | 0.9576 Visa/MC USD | 19804 Visa/Mastercard USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.9310 Tether ERC20 (USDT) | 546206 Tether ERC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8916 Payeer USD | 20359 Payeer USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.6878 Payeer USD | 21051 Payeer USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.6878 Payeer USD | 20772 Payeer USD | ||
83.9347 Райффайзен RUB | 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 250000 Tether BEP20 (USDT) | ||
61858.1800 Сбербанк RUB | 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 33290 BinanceCoin BEP20 (BNB) |


